| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | Unknown | Unknown |
| Karrosseritype | Stationcar | Stationcar |
| Verdenspremiere | onsdag den 13. marts 2024 | onsdag den 7. februar 2024 |
| Leveringsstart | juni 2024 | juni 2024 |
| Modelstatus | Udfaset | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 685-622 km (426-387 miles) | 678-579 km (421-360 miles) / 590-503 km (367-313 miles) |
| WLTP-forbrug | 12,55-13,83 kWh/100km (5,0-4,5 mi/kWh ) | 14,31-16,75 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh )14,17-16,62 kWh/100km (4,4-3,7 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 16,7-19,7 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh )16,7-19,7 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | ||
| EPA-forbrug | ||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh )15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 593 km (369 miles) | 647 km (402 miles) / 557 km (346 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh )18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 539 km (335 miles) / 464 km (288 miles) | |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh )21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 453 km (282 miles) | 462 km (287 miles) / 398 km (247 miles) |
| Topfart | 180 kph (112 mph) | 230 kph (143 mph) / 230 kph (143 mph) |
| Spidseffekt | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) med boost) / 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) med boost) |
| Elektrisk drejningsmoment | 550 nm (405,9 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) (420 nm (310,0 ft-lb) med boost) / 410 nm (302,6 ft-lb) (410 nm (302,6 ft-lb) med boost) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 6,5 s | s (4,8 s med boost) / s (4,8 s med boost) |
| Drivtype | RWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Tromlebremse | Fast bremsekaliber-skive (2 stempler) |
| Forreste skivediameter | 358 mm (14,09") | 360 mm (14,17") |
| Bageste skivediameter | Tromlebremse | 358 mm (14,09") |
| Type forreste skive | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Tromlebremse | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | — | |
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | — | |
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Roll | |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Kun ét niveau | |
| Friløb | — | |
| Adaptiv regenerering ved friløb | — | |
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
| Affjedringstype foran | Double wishbone | Double wishbone |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Luftfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Luftfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Frihøjde | 149 mm (5,87") | 103 - 127 mm (4,06" - 5,00") |
| Længde | 4961 mm (195,3") | 4963 mm (195,4") |
| Højde | 1532 mm (60,3") | 1395 mm (54,9") |
| Bredde uden spejle | 1862 mm (73,3") | 1964 mm (77,3") |
| Bredde inkl. spejle | 2118 mm (83,4") | 2144 mm (84,4") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,23 / 2,45 m² (26,4 sq ft) | 0,24 / 2,35 m² (25,3 sq ft) |
| Akselafstand | 2966 mm (116,8") | 2900 mm (114,2") |
| Vendediameter | 10,9 meter (429,1") | 11,7 meter (460,6") |
| Egenvægt | 2197 kg (4843,6 lbs) | 2115 kg (4662,8 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2770 kg (6106,8 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 433 kg (954,6 lbs) | 655 kg (1444,0 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1000 kg (2204,6 lbs) | N/A |
| Bagagerumskapacitet | 605 liter (21,4 cu-ft) | 446 liter (15,8 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1212 liter (42,8 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med begrænsede knapper |
| Head-up display | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 5" | Yes 16,8" |
| Infotainment-skærm | Yes 15" | Yes (2 Muligheder) 10,9" 8,4" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Kortleverandør | TomTom | HERE Maps |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes |
| Satellitkort | No | Yes |
| Stemmestyret | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | — |
| ADAS-processorer | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 91 kWh | 105 kWh / 89 kWh |
| Netto batterikapacitet | 86 kWh | 97 kWh / 83,6 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC / NMC |
| Nominel spænding | 383 V | 725 V / 725 V |
| Batterivægt | — | — / — |
| Pakkeopsætning | 104s3p | 198s2p / 198s2p |
| Batteritype | Celle til modul | — / — |
| Batterikemi | NMC | NMC / NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 200 kW | 320 kW 270 kW |
| Ladetid 0–100% | 47 m 11 s | 47 m 4 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 109,3 kW | 123,6 kW / 97,5 kW |
| Ladetid 10–100% | 44 m 0 s | 44 m 49 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 105,5 kW | 116,9 kW / 93,2 kW |
| Ladetid 10–80% | 27 m 35 s | 15 m 41 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 130,9 kW | 259,5 kW / 191,4 kW |
| Ladetid 10–90% | 34 m 11 s | 22 m 53 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 120,8 kW | 203,4 kW / 136,6 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Førerfokuseret | Førerfokuseret |
| Interiørkvalitet | Premium | Luksus |
| Konsoldesign | Todelt midterkonsol | — |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 2
Farver til loftsbeklædning: 1
|
StandardSædefarver: 7
Farver til loftsbeklædning: 1
|
| Opbevaring |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5, 4) |
| Muligheder for forsæder | 2 (standard, ergoActive) | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A, 8 | 6, 10, 14 |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion |
| Hukommelse | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ukendt / Ukendt / Standardfunktion |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Valgfri funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion / Valgfri funktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Lakfarver | 10 | 17 |
| Fælgalternativer | 3 | 8 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
| Klimazoner | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 3-zone climate control:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | VW Connect | My Porsche |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | Yes | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | No | Yes |
| Aktiver horn/lygter | No | Yes |