| Model | Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance MY2025 | Audi SQ6 e-tron | Zeekr 7X Long Range AWD | Smart #5 BRABUS | Mercedes EQE 53 4MATIC+ SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
|
|
|
| Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | onsdag den 12. oktober 2022 | mandag den 18. marts 2024 | torsdag den 29. august 2024 | tirsdag den 8. april 2025 | |
| Leveringsstart | juni 2024 | august 2024 | oktober 2024 | oktober 2025 | |
| Modelstatus | Udgået | I produktion | I produktion | Annonceret | |
| WLTP-rækkevidde | 561-552 km (349-343 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 541 km (336 miles) | 540 km (336 miles) | 470-375 km (292-233 miles) |
| WLTP-forbrug | 19,07-19,38 kWh/100km (3,3-3,2 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,28-24,16 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 21,9-23,1 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22,6-27,8 kWh/100km (2,8-2,2 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 275 miles (442 km) | ||||
| EPA-forbrug | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | ||||
| CLTC-rækkevidde for basisvariant | 780 km (485 miles) | 660 km (410 miles) | |||
| 90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| 90 km/t/56 mph perfekte forhold | 535 km (332 miles) | 527 km (328 miles) | 588 km (365 miles) | 495 km (308 miles) | |
| 70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 20,63 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/t perfekte forhold | 428 km (266 miles) | 474 km (295 miles) | 427 km (265 miles) | 409 km (254 miles) | 439 km (273 miles) |
| 120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 120 km/t/75 mph perfekte forhold | 396 km (246 miles) | 413 km (257 miles) | 409 km (254 miles) | 376 km (234 miles) | 336 km (209 miles) |
| Topfart | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) / 240 kph (149 mph) |
| Topydelse | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) / 505 kW (686,6 hp / 677,2 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 910 nm (671,6 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 950 nm (701,1 ft-lb) / 1000 nm (738,0 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 4,7 s | 4,4 s (4,3 s with boost) | 3,8 s | 3,8 s (0 s with boost) | 3,7 s / 3,5 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
| Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM |
| Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse / Fast kaliber skivebremse |
| Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Fast kaliber skivebremse / Fast kaliber skivebremse |
| Diameter på forreste bremseskive | 400 mm (15,75") | 375 mm (14,76") | 364 mm (14,33") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | |
| Diameter på bageste bremseskive | 390 mm (15,35") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | / | |
| Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern / Keramisk |
| Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern / Keramisk |
| Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | |||||
| Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | |||||
| Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe | Hold | Hold eller Krybe | Hold eller Rulle |
| Lift-up-regen niveauer | Standard / Low | Hard / Medium | Kun ét niveau | Low / Medium / High | |
| Rullefunktion | |||||
| Adaptiv regenerering ved rullekørsel | |||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Air suspension) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (air suspension) | 1 (Standard) | 1 (AMG AIRMATIC +) |
| Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone | Multilink / Multilink | Dobbelt wishbone | Dobbelt wishbone | |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink | |
| Fjeder-type foran | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder | Luftfjeder |
| Fjeder-type bagtil | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder | Luftfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
| Justerbar højde foran | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
| Justerbar højde bagtil | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
| Frihøjde | 200 - 250 mm (7,87" - 9,84") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 157 - 217 mm (6,18" - 8,54") | 186 mm (7,32") | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") |
| Længde | 4900 mm (192,9") | 4771 mm (187,8") | 4787 mm (188,5") | 4695 mm (184,8") | 4879 mm (192,1") |
| Højde | 1614 mm (63,5") | 1685 mm (66,3") | 1650 mm (65,0") | 1705 mm (67,1") | 1672 mm (65,8") |
| Bredde ekskl. sidespejle | 1968 mm (77,5") | 1939 mm (76,3") | 1930 mm (76,0") | 2169 mm (85,4") | 1931 mm (76,0") |
| Bredde inkl. sidespejle | 2120 mm (83,5") | 2193 mm (86,3") | 2100 mm (82,7") | 1920 mm (75,6") | 2103 mm (82,8") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,29 / ? | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,247 / ? | 0,3 / ? | 0,22 / ? |
| Akselafstand | 2985 mm (117,5") | 2899 mm (114,1") | 2926 mm (115,2") | 2900 mm (114,2") | 3030 mm (119,3") |
| Vendediameter | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,2 meter (440,9") | 10,9 meter (429,1") |
| Egenvægt | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2303 kg (5077,2 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
| Maks. totalvægt (GVWR) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) |
| Maks. taglast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 73 kg (160,9 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maks. belastning inkl. fører | 480 kg (1058,2 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremser | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 484 liter (17,1 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 630 liter (22,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1411 liter (49,8 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1530 liter (54,0 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | |
| Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr |
| Digitalt førerdisplay | 9" | 11,9" | 13" | 10,25" | (2 options)12,3" 12,3" |
| Infotainmentskærm | 14,5" | 14,9" | 16" | 11,25" | (2 options)12,8" 17,7" |
| Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Kortudbyder | TomTom | Kika Map | |||
| Online kortopdateringer | |||||
| Live trafikopdateringer | |||||
| Ruteplanlægning med ladeplan | |||||
| Satellitkort | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Standard | Standard | Standard | Ikke tilgængelig |
| Kurvelys | Valgfrit udstyr | Standard | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig |
| Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
| Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
| Lidar-sensorer | N/A |
|
N/A | ||
| Brutto batterikapacitet | 111 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 96,12 kWh |
| Netto batterikapacitet | 107 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 94 kWh | 90,6 kWh |
| Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC | NMC | NMC811 |
| Nominel spænding | 375 V | 662 V | 685 V | 685 V | 328 V |
| Batterivægt | 665 kg (1466,1 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | |
| Batteripakkekonfiguration | 102s2p | 180s1p | 186s1p | 186s1p | 90s4p |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks. DC-opladning | 250 kW | 270 kW | 430 kW | 430 kW | 170 kW |
| Ladetid 0-100% | 1 h 1 m 47 s | 1 h 0 m 11 s | 32 m 3 s | 30 m 59 s | 57 m 49 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 103,9 kW | 94,6 kW | 175,9 kW | 182,0 kW | 94,0 kW |
| Ladetid 10-100% | 58 m 46 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 27 m 37 s | 52 m 0 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 98,3 kW | 89,0 kW | 183,7 kW | 183,7 kW | 94,1 kW |
| Ladetid 10-80% | 34 m 7 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 14 m 19 s | 29 m 24 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 131,7 kW | 191,7 kW | 275,7 kW | 275,7 kW | 129,4 kW |
| Ladetid 10-90% | 44 m 0 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 19 m 13 s | 38 m 46 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 116,7 kW | 149,7 kW | 234,7 kW | 234,7 kW | 112,2 kW |
| Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Førsteførerfokuseret | Minimalistisk | Funktionel | |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Høj kvalitet | da Interior.Quality.NotSet |
| Konsoldesign | Flydende midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Opdelt konsol | Opdelt konsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
|
S-Interior
Interiørfarver:
Sort
|
Purple and White
Interiørfarver:
Lilla
Hvid
Black and Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
Pure Black
Interiørfarver:
Sort
|
Midnight black
Interiørfarver:
Sort
|
|
| Opbevaring |
|
|
N/A |
|
N/A |
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Antal siddepladser Front seats options | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) |
| Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
| Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt / Ukendt |
| Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Ukendt |
| Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt |
| Hukommelsesfunktion | Standardudstyr | Ukendt / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Justerbar lårstøtte | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt |
| Benstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard passagersæde | Ukendt / Ukendt |
| Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
| Sædevarme | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr |
| Sædeventilation | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr |
| Massagefunktion | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Ryglænsvinkeljustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | Ukendt |
| Sædevarme | Standardudstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser / Standardudstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardudstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ukendt |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Lakkulører | 6 | 56 | 7 | 5 | 7 |
| Fælgmuligheder | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Fælgstørrelse (for/bag) |
265/40R22 / 295/40R22 |
235/65R18 / 255/60R18 235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
255/40R21 / 255/40R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
| Tilgængelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
| Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Airbags |
|
|
|
|
N/A |
| Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
| Reversibel seleforstrammer anden række | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
| Nøglefri adgang | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Alarmsystem | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | ||
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Appnavn | Polestar | MyAudi | Zeekr Connected | smart App | |
| Ændr opladningsmål | |||||
| Se bilens placering | |||||
| Lås/lås op bil | |||||
| Åbn/luk vinduer | |||||
| Start/stop forvarmning | |||||
| Fjernparkering | |||||
| Planlæg opladning | |||||
| Se kørehistorik | |||||
| Aktiver horn/lys |