| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr224,852 (Storbritannien) | kr209,990 | ~kr165,562 (Norge) |
| Karrosseritype | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Verdenspremiere | lørdag den 1. marts 2025 | mandag den 26. februar 2024 | torsdag den 27. juni 2024 |
| Leveringsstart | februar 2026 | februar 2025 | januar 2025 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 400 km (249 miles) | 355 km (221 miles) | |
| WLTP-forbrug | 13,00 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 12,96 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 16,1-16,4 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| EPA-rækkevidde | |||
| EPA-forbrug | |||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | |||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 354 km (220 miles) | 317 km (197 miles) | |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 248 km (154 miles) | 230 km (143 miles) | |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 236 km (147 miles) | 219 km (136 miles) | |
| Topfart | 160 kph (99 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Spidseffekt | 118 kW (160,4 hp / 158,2 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 84,5 kW (114,9 hp / 113,3 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 250 nm (184,5 ft-lb) | 245 nm (180,8 ft-lb) | 147 nm (108,5 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 9,5 s | 7,9 s | 10,6 s |
| Drivtype | FWD | FWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel | En motor på foraksel | En motor på foraksel |
| Motorteknologi | WRSM | PMSM | |
| Type forreste bremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (2 stempler) |
| Type bagbremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 296 mm (11,65") | 254 mm (10,00") | |
| Bageste skivediameter | 280 mm (11,02") | 240 mm (9,45") | |
| Type forreste skive | Unknown | Støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Unknown | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | — | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | — | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Roll | Hold | |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Kun ét niveau | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | |
| Friløb | — | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | — | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Torsionsbjælke | |
| Fjedertype foran | Unknown | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Unknown | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | mm (") | 145 mm (5,71") | 178 mm (7,01") |
| Længde | 4395 mm (173,0") | 3920 mm (154,3") | 3825 mm (150,6") |
| Højde | 1513 mm (59,6") | 1500 mm (59,1") | 1610 mm (63,4") |
| Bredde uden spejle | 1836 mm (72,3") | 1770 mm (69,7") | 1610 mm (63,4") |
| Bredde inkl. spejle | mm (") | 2020 mm (79,5") | mm (") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,309 / Unknown |
| Akselafstand | 2705 mm (106,5") | 2540 mm (100,0") | 2580 mm (101,6") |
| Vendediameter | Unknown | 10,3 meter (405,5") | 10,6 meter (417,3") |
| Egenvægt | 1520 kg (3351,0 lbs) | 1350 kg (2976,2 lbs) | 1423 kg (3137,2 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | kg ( lbs) | 1780 kg (3924,2 lbs) | 1745 kg (3847,1 lbs) |
| Maksimal taglast | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 430 kg (948,0 lbs) | 322 kg (709,9 lbs) | |
| Maks. påhængsvægt med bremse | N/A | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A |
| Bagagerumskapacitet | 363 liter (12,8 cu-ft) | 326 liter (11,5 cu-ft) | 280 liter (9,9 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1106 liter (39,1 cu-ft) | 1059 liter (37,4 cu-ft) | |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | |
| Head-up display | Unknown | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes 10" | Yes 10,25" |
| Infotainment-skærm | No | Yes 10,1" | Yes 10,25" |
| Navigation om bord | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE Technologies | ||
| Opdateringer af onlinekort | Unknown | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Unknown | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Unknown | Yes | Yes |
| Satellitkort | Unknown | No | No |
| Stemmestyret | Unknown | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Unknown | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Unknown | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Unknown | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer | — |
|
|
| Kameraer | — |
|
|
| Radarsensorer | — |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | N/A | N/A |
| Bruttobatterikapacitet | 53,9 kWh | 55 kWh | 49 kWh |
| Netto batterikapacitet | 52,8 kWh | 52 kWh | 46 kWh |
| Katodematerialer | LFP | NMC | NMC |
| Nominel spænding | — | 352 V | 310 V |
| Batterivægt | — | 296 kg (652,6 lbs) | — |
| Pakkeopsætning | — | 92s2p | — |
| Batteritype | — | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikemi | LFP | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 87 kW | 100 kW | 80 kW |
| Ladetid 0–100% | 8 h 46 m 27 s | 1 h 3 m 36 s | 1 h 6 m 32 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 0,9 kW | 49,0 kW | 41,5 kW |
| Ladetid 10–100% | 3 h 5 m 48 s | 1 h 0 m 6 s | 1 h 2 m 3 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 0,9 kW | 46,7 kW | 40,0 kW |
| Ladetid 10–80% | 15 h 44 m 30 s | 31 m 48 s | 31 m 35 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 0,9 kW | 68,7 kW | 61,2 kW |
| Ladetid 10–90% | 21 h 25 m 9 s | 41 m 48 s | 43 m 59 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 0,9 kW | 59,7 kW | 50,2 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Funktionel | Førerfokuseret | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard | Budget |
| Konsoldesign | — | Traditionel konsol | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
techno
Interiørfarver:
Sort
Grå
iconic five
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Khaki Brown
Interiørfarver:
Brun
|
| Opbevaring | N/A |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 4 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 2 | N/A | N/A |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion | Ukendt |
| Justering af sædehøjde | Ukendt | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk førersæde, standard manuelt passagersæde | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Ukendt | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ukendt | Ikke tilgængelig | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ukendt | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Sædevarme | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Ukendt | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 1 | 9 | 9 |
| Fælgalternativer | 1 | 3 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
R / R |
195/55R18 / 195/55R18 |
185/65R15 / 185/65R15 205/45R17 / 205/45R17 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 | 1 |
| Klimazoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1-zone:Car | |
| Forklimatisering | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
|
| Sikkerhedsseler | N/A |
|
|
| Nøglefri adgang | Unknown | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Unknown | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Alarmsystem | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Dashcam | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | MG iSMART | My Renault | Bluelink |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | No | No |
| Åbn/luk vinduer | Unknown | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | Unknown | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | No | Yes |
| Se kørselsjournal | Unknown | No | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Unknown | Yes | No |