| Model | Mercedes CLA 350 4MATIC Shooting Brake | Nio ET5 Touring | 
|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner | 
                        
                                 
                        
                     | 
                    
                        
                                 
                        
                     | 
            
| Karrosseritype | Sedan | Stationcar | 
| Verdenspremiere | tirsdag den 15. juli 2025 | |
| Leveringsstart | marts 2026 | |
| Modelstatus | Annonceret | |
| WLTP-rækkevidde | 761-650 km (473-404 miles) | 560-540 km (348-336 miles) / 456-419 km (283-260 miles) | 
| WLTP-forbrug | 11,17-13,08 kWh/100km (5,6-4,8 mi/kWh ) | 16,07-16,67 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh )15,46-16,83 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 
| WLTP-forbrug med ladetab | 12,7-15,2 kWh/100km (4,9-4,1 mi/kWh ) | 18,6-20,4 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh )18,9-20,5 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 
| EPA-rækkevidde | ||
| EPA-forbrug | ||
| CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||
| 90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh )17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 
| 90 km/t/56 mph perfekte forhold | 607 km (377 miles) | 514 km (320 miles) / 403 km (250 miles) | 
| 70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
| 70 mph/112 km/t perfekte forhold | 500 km (311 miles) | |
| 120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh )23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 
| 120 km/t/75 mph perfekte forhold | 472 km (293 miles) | 391 km (243 miles) / 307 km (191 miles) | 
| Topfart | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 
| Topydelse | 260 kW (353,5 hp / 348,7 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 
| Elektrisk drejningsmoment | 515 nm (380,1 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5 s | 3,9 s | 
| Drivtype | AWD | AWD | 
| Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | 
| Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | 
| Bremsetype foran | Flydende kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse | 
| Bremsetype bagtil | Fast kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse | 
| Diameter på forreste bremseskive | ||
| Diameter på bageste bremseskive | ||
| Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | 
| Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | 
| Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||
| Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Rulle | Krybe | 
| Lift-up-regen niveauer | Normal / Strong | Standard / Low / Very Low | 
| Rullefunktion | ||
| Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 () | 
| Affjedringstype foran | Multilink | Multilink | 
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | 
| Fjeder-type foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | 
| Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | 
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Frihøjde | 160 mm (6,30") | 150 mm (5,91") | 
| Længde | 4723 mm (185,9") | 4790 mm (188,6") | 
| Højde | 1469 mm (57,8") | 1499 mm (59,0") | 
| Bredde ekskl. sidespejle | 1855 mm (73,0") | 1960 mm (77,2") | 
| Bredde inkl. sidespejle | 2021 mm (79,6") | 2202 mm (86,7") | 
| Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,21 / ? | 0,208 / ? | 
| Akselafstand | 2790 mm (109,8") | 2888 mm (113,7") | 
| Vendediameter | 11,1 meter (437,0") | 12,4 meter (488,2") | 
| Egenvægt | 2060 kg (4541,5 lbs) | 2379 kg (5244,8 lbs) | 
| Maks. totalvægt (GVWR) | 2575 kg (5676,9 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 
| Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 
| Maks. belastning inkl. fører | 515 kg (1135,4 lbs) | 521 kg (1148,6 lbs) | 
| Maks. påhængsvægt med bremser | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 
| Bagagerumskapacitet | 455 liter (16,1 cu-ft) | 450 liter (15,9 cu-ft) | 
| Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1447 liter (51,1 cu-ft) | 
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | |
| Head-up display | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | 
| Stemmestyring | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | 
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Digitalt førerdisplay | 10,25" | 10,2" | 
| Infotainmentskærm | 14" | 12,3" | 
| Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | 
| Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | 
| Kortudbyder | ||
| Online kortopdateringer | ||
| Live trafikopdateringer | ||
| Ruteplanlægning med ladeplan | ||
| Satellitkort | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | 
| Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Ikke tilgængelig | 
| Kurvelys | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | 
| Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | 
| Krydsende trafikassistent | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | 
| Advarsel om krydsende trafik bagtil | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | |
| Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | 
| Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | 
| Ultralydssensorer | 
                            
  | 
                    |
| Kameraer | 
                            
  | 
                    |
| Radarsensorer | 
                            
  | 
                    |
| Lidar-sensorer | N/A | |
| Brutto batterikapacitet | 90 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 
| Netto batterikapacitet | 85 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 
| Katodematerialer | NMC | / | 
| Nominel spænding | 706 V | 358 V / 386 V | 
| Batterivægt | 555 kg (1223,6 lbs) / 535 kg (1179,5 lbs) | |
| Batteripakkekonfiguration | 192s1p | 96s1p / 118s1p | 
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) | 
                        
                             | 
                    
                        
                             | 
            
| Maks. DC-opladning | 330 kW | 180 kW / 140 kW | 
| Ladetid 0-100% | 53 m 25 s | 1 h 16 m 57 s / 1 h 6 m 7 s | 
| Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 95,5 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 
| Ladetid 10-100% | 51 m 17 s | 1 h 11 m 41 s / 58 m 27 s | 
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 89,5 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 
| Ladetid 10-80% | 18 m 19 s | 42 m 20 s / 34 m 43 s | 
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 194,9 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 
| Ladetid 10-90% | 26 m 57 s | 50 m 41 s / 41 m 40 s | 
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 151,4 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 
| Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Manuel batterivarme | Standardudstyr | |
| Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | |
| Interiørkvalitet | Premium | da Interior.Quality.NotSet | 
| Konsoldesign | Opdelt konsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | 
| Interiørdesign | 
                                Black
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                     
                                Black & White
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                            Hvid
                                     
                                Black & Beige
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                            Beige
                                     
                                Black & Brown
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                            Brun
                                     
                                Black & Red
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                            Rød
                                     
                                Black & Truffle
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                            Trøffel
                                     
                                Black & Green
                                        Interiørfarver:
                                            Sort
                                            Grøn
                                     
                     | 
                    |
| Opbevaring | 
                            
  | 
                    N/A | 
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 
| Antal siddepladser Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 1 | 
| Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | 
| Højdejustering af sæde | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | 
| Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | 
| Justerbar sædehyndevinkel | Ikke tilgængelig / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | 
| Hukommelsesfunktion | Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr | Standardudstyr | 
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig | 
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | 
| Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standard passagersæde | 
| Benstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | 
| Elektrisk lændestøtte | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standard elektrisk udstyr | 
| Sædevarme | Valgfrit udstyr / Ukendt | Standardudstyr | 
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Massagefunktion | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr | 
| Ryglænsvinkeljustering | Ikke tilgængelig | Ukendt | 
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Standardudstyr, yderpladser | 
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | 
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 
| Lakkulører | 10 | 10 | 
| Fælgmuligheder | 4 | 2 | 
| Fælgstørrelse (for/bag) | 
225/45R18 / 255/40R18                                     225/40R19 / 255/35R19  | 
                    
255/50R20 / 255/50R20                                     255/45R21 / 255/45R21  | 
            
| Tilgængelige klimasystemer | 2 (1-zone, 2-Zone) | 1 | 
| Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | 
| Airbags | 
                            
  | 
                    N/A | 
| Reversibel seleforstrammer første række | ||
| Reversibel seleforstrammer anden række | ||
| Nøglefri adgang | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | 
| Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | |
| Alarmsystem | Valgfrit udstyr | |
| Dashcam | Valgfrit udstyr | |
| Parkeringsovervågning | Valgfrit udstyr | |
| Appnavn | ||
| Ændr opladningsmål | ||
| Se bilens placering | ||
| Lås/lås op bil | ||
| Åbn/luk vinduer | ||
| Start/stop forvarmning | ||
| Fjernparkering | ||
| Planlæg opladning | ||
| Se kørehistorik | ||
| Aktiver horn/lys |