| Model | Tesla Model Y Standard MY2026 | Volkswagen ID.4 Pro MY2025 | Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD | Nissan Leaf Long Range MY2026 | Chevrolet Bolt MY2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
|
|
|
| Karrosseritype | Coupé-SUV | SUV | SUV | Crossover | Hatchback |
| Verdenspremiere | tirsdag den 7. oktober 2025 | fredag den 10. november 2023 | Unknown | tirsdag den 17. juni 2025 | onsdag den 8. oktober 2025 |
| Leveringsstart | oktober 2025 | januar 2024 | Unknown | december 2025 | august 2026 |
| Modelstatus | I produktion | Udfaset | Unknown | Annonceret | Annonceret |
| WLTP-rækkevidde | 534 km (332 miles) | 529 km (329 miles) | 507-476 km (315-296 miles) | 604 km (375 miles) | |
| WLTP-forbrug | 13,01 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 16,1-21,4 kWh/100km (3,9-2,9 mi/kWh ) | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| EPA-rækkevidde | 321-303 miles (516-488 km) | 303-300 miles (488-483 km) | 256-255 miles (412-410 km) | ||
| EPA-forbrug | 4,613,4-4,4 mi/kWh (13,4-14,2 kWh/100km ) | 4,015,4-4,0 mi/kWh (15,4-15,5 kWh/100km ) | 3,915,8-3,9 mi/kWh (15,8-15,9 kWh/100km ) | ||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | 593 km (369 miles) | ||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 434 km (270 miles) | 531 km (330 miles) | 500 km (311 miles) | 464 km (288 miles) | |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 386 km (240 miles) | 385 km (239 miles) | 375 km (233 miles) | 382 km (237 miles) | |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 366 km (228 miles) | 358 km (222 miles) | 308 km (191 miles) | 341 km (212 miles) | 361 km (224 miles) |
| Topfart | 217 kph (135 mph) | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 160 kph (99 mph) | 146 kph (91 mph) |
| Spidseffekt | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 156 kW (212,1 hp / 209,2 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 420 nm (310,0 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) | 229 nm (169,0 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 6,9 s | 6,7 s | 7,3 s | 7,6 s | 7,5 s |
| Drivtype | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på foraksel | En motor på foraksel |
| Motorteknologi | PMSM | ASM | PMSM | WRSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Tromlebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 276 mm (10,87") |
| Bageste skivediameter | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 291 mm (11,46") | 264 mm (10,39") |
| Type forreste skive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Drum brake | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | |||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold, Roll eller Creep | Roll | Roll | Hold eller Roll | |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Standard / Low | Kun ét niveau | 1 / 2 / 3 / 4 | Normal / High | |
| Friløb | |||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | |||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Affjedringstype foran | Double wishbone | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Torsionsbjælke | |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 162 mm (6,38") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 178 mm (7,01") | 135 mm (5,31") | 141 mm (5,55") |
| Længde | 4797 mm (188,9") | 4584 mm (180,5") | 4635 mm (182,5") | 4350 mm (171,3") | 4307 mm (169,6") |
| Højde | 1624 mm (63,9") | 1634 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") | 1622 mm (63,9") |
| Bredde uden spejle | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") | 1810 mm (71,3") | 1770 mm (69,7") |
| Bredde inkl. spejle | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 2098 mm (82,6") | 2035 mm (80,1") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | 0,28 / Unknown | 0,26 / Unknown | -1 / Unknown |
| Akselafstand | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") | 2690 mm (105,9") | 2675 mm (105,3") |
| Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 10,3 meter (405,5") | 12 meter (472,4") | 10,8 meter (425,2") | 11,5 meter (452,8") |
| Egenvægt | 1842 kg (4060,9 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) | 1935 kg (4265,9 lbs) | 1906 kg (4202,0 lbs) | 1713 kg (3776,5 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 235 kg (518,1 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | kg ( lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | -1607 kg (-3542,8 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 387 kg (853,2 lbs) | |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 975 kg (2149,5 lbs) | N/A |
| Bagagerumskapacitet | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 437 liter (15,4 cu-ft) | 458 liter (16,2 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1052 liter (37,2 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærme med betjeningsarme og mange knapper | |
| Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 15" | Yes 5" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,3" 14,3" | Yes 11" |
| Infotainment-skærm | Yes 15" | Yes 12,9" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,3" 14,3" | Yes 11,3" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Android Auto-understøttelse | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Kortleverandør | TomTom | ||||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Satellitkort | Unknown | No | Unknown | Yes | Yes |
| Voice controlled | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standard | Standard | Ikke tilgængelig | Standard | Valgfri funktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel for krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Unknown | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer | N/A |
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer | N/A |
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttobatterikapacitet | 72 kWh / 64 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh | 78 kWh | 67 kWh |
| Netto batterikapacitet | 69,5 kWh / 60,5 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 75 kWh | 65 kWh |
| Katodematerialer | NMC / | NMC | NMC | NMC | LFP |
| Nominel spænding | 345 V / | 350 V | 697 V | ||
| Batterivægt | / | 479 kg (1056,0 lbs) | |||
| Pakkeopsætning | 96s38p / | 96s3p | 192s2p | ||
| Batteritype | Celle til pakke / Celle til pakke | Celle til modul | Celle til modul | Celle til pakke | |
| Batterikemi | NMC / | NMC | NMC | NMC | LFP |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 225 kW 175 kW | 135 kW | 233 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ladetid 0–100% | 58 m 3 s | 1 h 3 m 51 s | 38 m 42 s | 1 h 0 m 49 s | 1 h 19 m 25 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 71,8 kW / 62,5 kW | 72,3 kW | 114,7 kW | 74,0 kW | 49,1 kW |
| Ladetid 10–100% | 55 m 48 s | 59 m 55 s | 36 m 21 s | 55 m 34 s | 1 h 12 m 58 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 67,3 kW / 58,7 kW | 69,4 kW | 109,9 kW | 72,9 kW | 48,1 kW |
| Ladetid 10–80% | 29 m 38 s | 28 m 13 s | 16 m 34 s | 32 m 28 s | 34 m 53 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 98,5 kW / 82,3 kW | 114,6 kW | 187,6 kW | 97,0 kW | 78,2 kW |
| Ladetid 10–90% | 39 m 2 s | 40 m 2 s | 21 m 20 s | 40 m 52 s | 47 m 42 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 85,5 kW / 71,7 kW | 92,3 kW | 166,5 kW | 88,1 kW | 65,4 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Unknown | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Funktionel | Funktionel | Funktionel | |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard | da Interior.Quality.NotSet | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Traditionel konsol | Traditionel konsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende konsol | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
All Black
Interiørfarver:
Sort
|
Soul Black - Tornado Red
Interiørfarver:
Sort
|
Characol
Interiørfarver:
Sort
Beige & Black
Interiørfarver:
Beige
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
|
|
| Opbevaring | N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 4 | N/A, 8 | 4 | N/A | N/A |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ukendt |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ukendt |
| Justering af sædepudevinkel | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Ukendt | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri elektrisk funktion | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ukendt |
| Sædeventilation | Standard passagersæde | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion, ydersæder | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ukendt |
| Lakfarver | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Fælgalternativer | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R18 / 235/55R18 255/45R19 / 255/45R19 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 235/45R19 / 235/45R19 |
215/50R17 / 215/50R17 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 | 1 |
| Klimazoner | standard:Car | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1 Zone:Car | 1 zone:Car |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
N/A |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Valgfri funktion | Unknown | Unknown | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Unknown | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Unknown | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | Tesla | VW Connect | myChevrolet | ||
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
| Åbn/luk vinduer | Yes | No | Unknown | Unknown | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
| Fjernparkering | Yes | Yes | Unknown | Unknown | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Unknown | Unknown | No |
| Se kørselsjournal | Yes | No | Unknown | Unknown | No |
| Aktiver horn/lygter | Yes | No | Unknown | Unknown | Yes |