| Model | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION MY2024 MY2025 | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
|
|
| Karrosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | mandag den 19. august 2024 | tirsdag den 19. marts 2019 | tirsdag den 10. oktober 2023 | mandag den 4. marts 2024 |
| Leveringsstart | december 2024 | marts 2020 | november 2023 | Unknown |
| Modelstatus | I produktion | Udfaset | Udfaset | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 546-521 km (339-324 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 518-505 km (322-314 miles) | 546-495 km (339-308 miles) |
| WLTP-forbrug | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,86-15,25 kWh/100km (4,2-4,1 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 310-292 miles (499-470 km) | |||
| EPA-forbrug | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | 688 km (428 miles) | |||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | 513 km (319 miles) | 471 km (293 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 364 km (226 miles) | 478 km (297 miles) | 367 km (228 miles) | 364 km (226 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
| Topfart | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Spidseffekt | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,2 s | 5 s | 5,5 s | 5,3 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (2 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Tromlebremse | da DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") |
| Bageste skivediameter | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Støbejern | Drum brake | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold eller Roll | Hold, Roll eller Creep | Roll | |
| Lift-up-regenereringsniveauer | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | Kun ét niveau | |
| Friløb | ||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | Double wishbone | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 160 mm (6,30") |
| Længde | 4695 mm (184,8") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") |
| Højde | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1619 mm (63,7") | 1605 mm (63,2") |
| Bredde uden spejle | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1852 mm (72,9") | 1890 mm (74,4") |
| Bredde inkl. spejle | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2152 mm (84,7") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,28 / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | 0,28 / Unknown |
| Akselafstand | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2773 mm (109,2") | 3000 mm (118,1") |
| Vendediameter | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,98 meter (471,7") |
| Egenvægt | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2181 kg (4808,3 lbs) | 2090 kg (4607,7 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2770 kg (6106,8 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) |
| Maksimal taglast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 525 kg (1157,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 589 kg (1298,5 lbs) | 595 kg (1311,7 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | |
| Head-up display | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" | Yes 15" | Yes 5" | Yes 12,3" |
| Infotainment-skærm | Yes 12,3" | Yes 15" | Yes 12,9" | Yes 12,3" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE Technologies | TomTom | ||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Satellitkort | Unknown | Unknown | No | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| LED Matrix-forlygter | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standard | Standard | Standard | Ikke tilgængelig |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standard | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standard | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
N/A |
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bruttobatterikapacitet | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
| Netto batterikapacitet | 80 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | |
| Nominel spænding | 697 V | 357 V | 350 V | 697 V |
| Batterivægt | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 476,2 kg (1049,8 lbs) | ||
| Pakkeopsætning | 192s2p | 96s46p | 96s3p | 192s2p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | |
| Batterikemi | NMC | NMC | NMC | |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 260 kW | 250 kW | 185 kW | 260 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 63,5 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 63,5 kW |
| Ladetid 10–100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 59,1 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 59,1 kW |
| Ladetid 10–80% | 19 m 33 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 171,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 171,8 kW |
| Ladetid 10–90% | 32 m 29 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 118,2 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 118,2 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Unknown |
| Interiørkategori | Funktionel | Minimalistisk | Funktionel | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Standard | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Flydende konsol | Traditionel konsol | Traditionel konsol | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
|
All BlackBlack & White |
Soul Black - Tornado Red
Interiørfarver:
Sort
|
|
| Opbevaring |
|
N/A |
|
N/A |
| Antal siddepladser | 5 | 5, 7) | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A | 8 | N/A, 8 | 6 |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Valgfri elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ukendt |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ukendt | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Valgfri elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ukendt |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Sædevarme | Standardfunktion, ydersæder | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Fælgalternativer | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
| Klimazoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Campingtilstand | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Airbags |
|
N/A |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Appnavn | KIA Connect | Tesla | VW Connect | |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Åbn/luk vinduer | No | Yes | No | Unknown |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Fjernparkering | No | Yes | Yes | Unknown |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes | No | Unknown |
| Aktiver horn/lygter | No | Yes | No | Unknown |