| Model | DS N°8 AWD Long Range | Polestar 4 Long range Dual motor | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
|
| Karrosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Verdenspremiere | torsdag den 21. november 2024 | tirsdag den 18. april 2023 | mandag den 14. oktober 2024 |
| Leveringsstart | juni 2025 | januar 2024 | marts 2025 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 688-664 km (428-413 miles) | 590-570 km (367-354 miles) | 636-540 km (395-336 miles) |
| WLTP-forbrug | 14,13-14,64 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 15,93-16,49 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 14,92-17,57 kWh/100km (4,2-3,5 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 17,4-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | 18,7-21,7 kWh/100km (3,3-2,9 mi/kWh ) | 16,6-18,9 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 307 miles (494 km) | ||
| EPA-forbrug | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | ||
| CLTC-rækkevidde for basisvariant | |||
| 90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90 km/t/56 mph perfekte forhold | 572 km (356 miles) | 522 km (324 miles) | 527 km (328 miles) |
| 70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 70 mph/112 km/t perfekte forhold | 442 km (275 miles) | 474 km (295 miles) | |
| 120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/t/75 mph perfekte forhold | 423 km (263 miles) | 409 km (254 miles) | 413 km (257 miles) |
| Topfart | 190 kph (118 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Topydelse | 257 kW (349,4 hp / 344,6 bhp) (276 kW (375,3 hp / 370,1 bhp) with boost) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 345 nm (254,6 ft-lb) | 686 nm (506,3 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,4 s | 3,8 s | 5,9 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear |
| Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse (2 stempler) / Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) |
| Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse | Flydende kaliber skivebremse (2 stempler) / Flydende kaliber skivebremse (2 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) |
| Diameter på forreste bremseskive | 364 mm (14,33") / 392 mm (15,43") | 350 mm (13,78") | |
| Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") / 364 mm (14,33") | 350 mm (13,78") | |
| Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern / Støbejern | Støbejern |
| Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern / Støbejern | Støbejern |
| Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | |||
| Lift-up-regen stoptilstand(e) | Hold eller Krybe | Hold eller Krybe | Hold, Rulle eller Krybe |
| Lift-up-regen niveauer | High / Medium / Low | Standard / Low | Hard / Medium |
| Rullefunktion | |||
| Adaptiv regenerering ved rullekørsel | |||
| Antal affjedringsmuligheder | 2 (standard / DS ACTIVE SCAN SUSPENSIO) | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) |
| Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | Dobbelt wishbone | Multilink / Multilink / Multilink |
| Affjedringstype bagtil | Torsionsbjælke / Torsionsbjælke | Multilink | Multilink / Multilink / Multilink |
| Fjeder-type foran | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder |
| Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Frihøjde | 155 mm (6,10") / 153 - 155 mm (6,02" - 6,10") | 170 mm (6,69") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") |
| Længde | 4834 mm (190,3") | 4840 mm (190,6") | 4771 mm (187,8") |
| Højde | 1574 mm (62,0") | 1534 mm (60,4") | 1665 mm (65,6") |
| Bredde ekskl. sidespejle | 1920 mm (75,6") | 2008 mm (79,1") | 1939 mm (76,3") |
| Bredde inkl. sidespejle | 2099 mm (82,6") | 2139 mm (84,2") | 2193 mm (86,3") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,24 / ? | 0,26 / ? | 0,26 / 2,73 m2(29,4 sq ft) |
| Akselafstand | 2905 mm (114,4") | 2999 mm (118,1") | 2899 mm (114,1") |
| Vendediameter | ? | 11,6 meter (456,7") | 12,1 meter (476,4") |
| Egenvægt | 2289 kg (5046,4 lbs) | 2351 kg (5183,1 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
| Maks. totalvægt (GVWR) | 2940 kg (6481,6 lbs) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Maks. taglast | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks. belastning inkl. fører | 651 kg (1435,2 lbs) | 729 kg (1607,2 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremser | 1400 kg (3086,5 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 620 liter (21,9 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) |
| Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1536 liter (54,2 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper |
| Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
| Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | 10,25" | 10" | 11,9" |
| Infotainmentskærm | 16" | 15,4" | 14,9" |
| Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Understøtter Apple CarPlay | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Understøtter Android Auto | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Kortudbyder | TomTom | ||
| Online kortopdateringer | |||
| Live trafikopdateringer | |||
| Ruteplanlægning med ladeplan | |||
| Satellitkort | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
| Automatisk nedblænding af forlygter | Valgfrit udstyr | Standard | Valgfrit udstyr |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
| Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |
| Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | |
| Advarsel om krydsende trafik bagtil | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Træthedsadvarsel | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Blindvinkelovervågning | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | |
| Advarsel ved frontkollision | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Nattesyn | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| Lidar-sensorer | N/A | N/A | |
| Brutto batterikapacitet | 101 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Netto batterikapacitet | 97,2 kWh | 94 kWh | 94,9 kWh |
| Katodematerialer | NMC811 | NMC811 | NMC |
| Nominel spænding | 377 V | 407 V | 662 V |
| Batterivægt | 562 kg (1239,0 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | |
| Batteripakkekonfiguration | 102s1p | 110s1p | 180s1p |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
| Maks. DC-opladning | 160 kW | 200 kW | 270 kW |
| Ladetid 0-100% | 1 h 47 m 4 s | 1 h 1 m 14 s | 1 h 0 m 11 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 54,5 kW | 92,1 kW | 94,6 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 40 m 8 s | 56 m 51 s | 57 m 36 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 52,4 kW | 89,3 kW | 89,0 kW |
| Ladetid 10-80% | 43 m 35 s | 28 m 51 s | 20 m 47 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 93,7 kW | 136,8 kW | 191,7 kW |
| Ladetid 10-90% | 1 h 2 m 31 s | 38 m 21 s | 30 m 26 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 74,6 kW | 117,6 kW | 149,7 kW |
| Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Manuel batterivarme | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Minimalistisk | Førsteførerfokuseret |
| Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Høj kvalitet | Premium |
| Konsoldesign | Opdelt konsol | Opdelt konsol | Traditionelt midterkonsol |
| Interiørdesign |
Basalt black
Interiørfarver:
Sort
Eternal blue
Interiørfarver:
Blå
Eternal Blue / Pearl gray
Interiørfarver:
Blå
Lysegrå
Alezan brown
Interiørfarver:
Brun
|
Charcoal with Charcoal deco
Interiørfarver:
Sort
Charcoal with Zinc deco
Interiørfarver:
Sort
Lysegrå
Charcoal & Gray with Zinc deco
Interiørfarver:
Sort
Lysegrå
Charcoal & Gray with Charcoal deco
Interiørfarver:
Sort
Lysegrå
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
| Opbevaring | N/A |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 |
| Antal siddepladser Front seats options | 1 | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) |
| Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
| Højdejustering af sæde | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
| Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
| Justerbar sædehyndevinkel | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Ukendt | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr |
| Hukommelsesfunktion | Ukendt | Ukendt | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardudstyr |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Standardudstyr | da EvFeature.FeatureStatus.OptionalManual | Ikke tilgængelig / Standardudstyr / Standardudstyr |
| Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Benstøtte passager | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøtte | Valgfrit elektrisk udstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr |
| Sædevarme | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
| Ryglænsvinkeljustering | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Valgfrit udstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser |
| Sædeventilation | Valgfrit udstyr, yderpladser | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Lakkulører | 5 | 6 | 56 |
| Fælgmuligheder | 3 | 4 | 9 |
| Fælgstørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 235/45R21 / 235/45R21 |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
| Tilgængelige klimasystemer | 1 | 2 (2 zone, 3-zone) | 1 |
| Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Kæledyrstilstand | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
| Airbags |
|
|
|
| Reversibel seleforstrammer første række | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | |
| Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
| Nøglefri adgang | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
| Brug telefon som nøgle | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | |
| Alarmsystem | Standardudstyr | Standardudstyr | Valgfrit udstyr |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | MyPeugot | Polestar | MyAudi |
| Ændr opladningsmål | |||
| Se bilens placering | |||
| Lås/lås op bil | |||
| Åbn/luk vinduer | |||
| Start/stop forvarmning | |||
| Fjernparkering | |||
| Planlæg opladning | |||
| Se kørehistorik | |||
| Aktiver horn/lys |