| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | ~kr1,412,935 (USA) | ~kr2,758,696 (Norge) |
| Karossform | Sedan | Sedan |
| Världspremiär | onsdag 27 januari 2021 | fredag 19 augusti 2022 |
| Leveransstart | juni 2021 | september 2023 |
| Modellstatus | Utgående | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 600 km (373 miles) | |
| WLTP-förbrukning | 16,00 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 18,7 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| EPA-räckvidd | 359-320 miles (578-515 km) | 427 miles (687 km) |
| EPA-förbrukning | 3,716,6-3,3 mi/kWh (16,6-18,6 kWh/100km ) | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) |
| Basnivå CLTC-räckvidd | ||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 640 km (398 miles) | 731 km (454 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 533 km (331 miles) | 650 km (404 miles) |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 457 km (284 miles) | 557 km (346 miles) |
| Toppfart | 322 km/h (200 mph) | 330 km/h (205 mph) |
| Toppeffekt | 760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) | 920 kW (1250,9 hp / 1233,7 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 1420 nm (1048,0 ft-lb) | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 2,1 s | 1,95 s |
| Drivtyp | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på framaxeln och två motorer på bakaxeln | En motor på framaxeln och två motorer på bakaxeln |
| Motorteknik | PMSM | PMSM |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (10 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 380 mm (14,96") | 420 mm (16,54") |
| Diameter bakre bromsskiva | 355 mm (13,98") | 390 mm (15,35") |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Keramisk |
| Typ av bakre skiva | Ventilerat gjutjärn | Keramisk |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | ||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | ||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Standard / Low | Standard / High |
| Frirullning | ||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | ||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) |
| Fjädringstyp fram | Dubbel triangellänk | Dubbel triangellänk |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk |
| Fjädertyp fram | Luftfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Luftfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 110 - 198 mm (4,33" - 7,80") | 126 mm (4,96") |
| Length | 5021 mm (197,7") | 5004 mm (197,0") |
| Height | 1431 mm (56,3") | 1408 mm (55,4") |
| Bredd exklusive speglar | 1987 mm (78,2") | 1939 mm (76,3") |
| Bredd inklusive speglar | 2189 mm (86,2") | 219721 mm (8650,4") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,208 / 2,34 m² (25,2 kvadratfot) | 0,197 / Unknown |
| Hjulbas | 2960 mm (116,5") | 2958 mm (116,5") |
| Svängradie | 12,3 meter (484,3") | 12,28 meter (483,5") |
| Tjänstevikt | 2265 kg (4993,5 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2629 kg (5795,9 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) |
| Max taklast | 70 kg (154,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximal last inklusive förarvikt | 364 kg (802,5 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | Ej tillgängligt |
| Bagagevolym | 709 liter (25,0 kubikfot) | 456 liter (16,1 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1828 liter (64,6 kubikfot) | 627 liter (22,1 kubikfot) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | Yes 12,3" | Yes 14" |
| Infotainmentskärm | Yes 17" | Yes (3 Alternativ) 8" 12" 12" |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Android Auto-stöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Kartleverantör | HERE Technologies | |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes |
| Satellitkarta | Yes | Yes |
| Röststyrd | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Ultraljudssensorer | Ej tillgängligt |
|
| Kameror |
|
|
| Radarsensorer | Ej tillgängligt |
|
| LiDAR-sensorer | Ej tillgängligt |
|
| ADAS-processorer |
|
— |
| Bruttobatterikapacitet | 100 kWh | 118 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 96 kWh | 117 kWh |
| Katodmaterial | NCA | NCM |
| Nominell spänning | 407 V | 800 V |
| Batterivikt | 540 kg (1190,5 lbs) | — |
| Paketkonfiguration | 110s72p | 220s30p |
| Batterityp | Cell till batterimodul | Cell till batterimodul |
| batterikemi | NCA | NCM |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 250 kW | 300 kW |
| Laddningstid 0-100% | 1 h 21 m 15 s | 1 h 13 m 29 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 70,9 kW | 95,5 kW |
| Laddningstid 10-100% | 1 h 15 m 9 s | 1 h 10 m 54 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 69,0 kW | 89,1 kW |
| Laddningstid 10-80% | 31 m 15 s | 28 m 46 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 129,0 kW | 170,8 kW |
| Laddningstid 10-90% | 43 m 10 s | 37 m 36 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 106,7 kW | 149,3 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad |
| Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Premium |
| Mittkonsolens design | Traditionell konsol | Traditionell konsol |
| Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
White
Interiörfärger:
Vit
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Cream
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
Sapphire Mojave
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
| Förvaring |
|
|
| Antal säten | 5 | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 8 | 12 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standard elektrisk funktion |
| Minnesfunktion | Standardfunktion | Standard förare, passagerarsäte inte tillgängligt |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Standard elektrisk funktion |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Värmesäten | Standardfunktion | Standardfunktion, yttre säten |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Okänd | Standardfunktion |
| Lackfärger | 5 | 1 |
| Fälgalternativ | 2 | 1 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
265/35R20 / 295/30R21 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 |
| Klimatzoner | standard:FrontLeft FrontRear Rear | :LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Airbags |
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| App-namn | Tesla | Lucid Motors |
| Ändra laddningsmål | Yes | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | No | No |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | Yes | No |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes |
| Se körhistorik | Yes | No |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes |