| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | ~kr291,649 (Australien) | ~kr552,174 (Storbritannien) |
| Karossform | SUV | Crossover |
| Världspremiär | onsdag 24 juli 2024 | tisdag 10 februari 2026 |
| Leveransstart | juli 2024 | juni 2022 |
| Modellstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 510 km (317 miles) | |
| WLTP-förbrukning | 14,67 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | ||
| EPA-räckvidd | ||
| EPA-förbrukning | ||
| Basnivå CLTC-räckvidd | 650 km (404 miles) | |
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 469 km (292 miles) | 468 km (291 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 357 km (222 miles) | 356 km (221 miles) |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 341 km (212 miles) | 340 km (211 miles) |
| Toppfart | 160 km/h (99 mph) | 180 km/h (112 mph) |
| Toppeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 240 nm (177,1 ft-lb) | 380 nm (280,4 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 7,9 s | 5,5 s |
| Drivtyp | FWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor framaxel | En motor bakaxel |
| Motorteknik | PMSM | |
| Typ av främre broms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 298 mm (11,73") | |
| Diameter bakre bromsskiva | 268 mm (10,55") | |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | ||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | ||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge eller Roll-läge | Hold-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Weak / Medium | Standard / Strong |
| Frirullning | ||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | ||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Fjädringstyp fram | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring |
| Fjädringstyp bak | Torsionsbalk | Torsionsbalk |
| Fjädertyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 171 mm (6,73") | 175 mm (6,89") |
| Length | 4605 mm (181,3") | 4455 mm (175,4") |
| Height | 1686 mm (66,4") | 1615 mm (63,6") |
| Bredd exklusive speglar | 1854 mm (73,0") | 1875 mm (73,8") |
| Bredd inklusive speglar | 1876 mm (73,9") | 2050 mm (80,7") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,27 / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Hjulbas | 2775 mm (109,3") | 2720 mm (107,1") |
| Svängradie | 11,2 meter (440,9") | 10,7 meter (421,3") |
| Tjänstevikt | 1860 kg (4100,6 lbs) | 1805 kg (3979,3 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2350 kg (5180,9 lbs) | kg ( lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Maximal last inklusive förarvikt | 490 kg (1080,3 lbs) | |
| Max släpvagnsvikt med broms | Ej tillgängligt | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagagevolym | 427 liter (15,1 kubikfot) | 490 liter (17,3 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 987 liter (34,9 kubikfot) | 1360 liter (48,0 kubikfot) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | Yes 8,8" | Yes (2 Alternativ) 5" 5" |
| Infotainmentskärm | Yes 14,6" | Yes (2 Alternativ) 12,8" 15,6" |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kartleverantör | Here Technologies | |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes |
| Satellitkarta | No | No |
| Röststyrd | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Ultraljudssensorer |
|
|
| Kameror |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| ADAS-processorer | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 75,3 kWh | 76 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 75 kWh | 74,8 kWh |
| Katodmaterial | LFP | LFP |
| Nominell spänning | 351,68 V | 650 V |
| Batterivikt | — | — |
| Paketkonfiguration | — | 126s1p |
| Batterityp | Pouch | Cell till batteripaket |
| batterikemi | LFP | LFP |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 180 kW | 220 kW |
| Laddningstid 0-100% | 1 h 16 m 47 s | 52 m 4 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 58,6 kW | 86,2 kW |
| Laddningstid 10-100% | 1 h 12 m 18 s | 46 m 43 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 56,0 kW | 86,4 kW |
| Laddningstid 10-80% | 25 m 13 s | 23 m 30 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 124,9 kW | 133,6 kW |
| Laddningstid 10-90% | 38 m 16 s | 30 m 9 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 94,1 kW | 119,0 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Manuell batteriuppvärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Interiörkategori | Funktionell | Funktionell |
| Interiörkvalitet | Standard | Standard |
| Mittkonsolens design | Tvånivå mittkonsol | Tvånivå mittkonsol |
| Interiördesign |
Black-Beige Interior
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Black-Brown Interior
Interiörfärger:
Svart
Brun
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Black interior
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Blå
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Beige & Black
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
| Förvaring |
|
|
| Antal säten | 5 | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 4 | 6 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk förare, passagerarsäte inte tillgängligt | Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standard passagerarsäte |
| Minnesfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Standard elektrisk förare, standard manuell passagerare | Standard elektrisk funktion |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Okänd | Inte tillgänglig |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Värmesäten | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Okänd | Standardfunktion |
| Lackfärger | 7 | 4 |
| Fälgalternativ | 2 | 1 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
215/55R18 / 215/55R18 225/45R19 / 225/45R19 |
235/50R18 / 235/50R18 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 |
| Klimatzoner | Dual-zone automatic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Airbags |
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| App-namn | GAC Aion | BYD |
| Ändra laddningsmål | No | No |
| Visa bilens plats | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | Yes | No |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | No | No |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes |
| Se körhistorik | No | No |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes |