| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Preço inicial | ~€31,583 (Noruega) | Unknown | ~€62,800 (Alemanha) |
| Tipo de carroçaria | Liftback | Sedã | Liftback |
| Estreia mundial | sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 | domingo, 1 de outubro de 2023 | quarta-feira, 31 de julho de 2024 |
| Início das entregas | agosto 2025 | dezembro 2023 | dezembro 2024 |
| Estado do modelo | Em produção | Descontinuado | Em produção |
| Autonomia WLTP | 552 km (343 milhas) | 513 km (319 milhas) | 672-640 km (418-398 milhas) |
| Consumo WLTP | 13,59 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 11,50 kWh/100km(5,4 mi/kWh ) | 11,28-11,84 kWh/100km (5,5-5,2 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 14,4 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 13,6-15,6 kWh/100km (4,6-4,0 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | 272-248 milhas (438-399 km) | ||
| Consumo EPA | 4,613,5-4,2 mi/kWh (13,5-14,8 kWh/100km ) | ||
| Autonomia CLTC da versão base | |||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 12 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 492 km (306 milhas) | 505 km (314 milhas) | |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| 70 mph (112 km/h) de autonomia em condições perfeitas. | 393 km (244 milhas) | 421 km (262 milhas) | |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 15,4 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 120 km/h (75 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 383 km (238 milhas) | 379 km (236 milhas) | |
| Velocidade máxima | 175 km/h (109 mph) | 225 km/h (140 mph) | 210 km/h (131 mph) |
| Potência de pico | 180 kW (244,7 hp / 241,4 bhp) | 208 kW (282,8 hp / 278,9 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) com boost) |
| Binário elétrico | 320 nm (236,2 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) | 435 nm (321,0 ft-lb) (435 nm (321,0 ft-lb) com boost) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 7,8 s | 6,1 s | 7 s (6 s com boost) |
| Tipo de tração | RWD | RWD | RWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | PMSM | PMSM |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 310 mm (12,20") | 320 mm (12,60") | 345 mm (13,58") |
| Diâmetro do disco traseiro | 306 mm (12,05") | 335 mm (13,19") | 330 mm (12,99") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Travões combinados (travagem regenerativa com pedal de travão) | |||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |||
| Modo(s) de paragem lift-up-regen | Modo Roll | Modo Hold, Roll ou Creep | Modo Hold, Roll ou Creep |
| Níveis de lift-up-regen | Lie / Normal / Mid / High | Standard / Low | Hard / Medium |
| Modo de inércia | |||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | |||
| Número de opções de suspensão | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão MacPherson | Suspensão de triângulos sobrepostos | Multi-link / Multi-link |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Tipo de mola dianteiro | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal / Mola pneumática |
| Tipo de mola traseiro | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal / Mola pneumática |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável dianteira | Não disponível | Não disponível | Unknown |
| Altura ajustável traseira | Não disponível | Não disponível | Unknown |
| Distância ao solo | 120 mm (4,72") | 138 mm (5,43") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") |
| Comprimento | 4921 mm (193,7") | 4720 mm (185,8") | 4928 mm (194,0") |
| Altura | 1491 mm (58,7") | 1440 mm (56,7") | 1487 mm (58,5") |
| Largura sem espelhos | 1890 mm (74,4") | 1850 mm (72,8") | 1923 mm (75,7") |
| Largura com espelhos | 2156 mm (84,9") | 2089 mm (82,2") | 2193 mm (86,3") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,23 / 2,46 m² (26,5 pés²) |
| Distância entre eixos | 2895 mm (114,0") | 2875 mm (113,2") | 2946 mm (116,0") |
| Raio de viragem | 11,2 metro (440,9") | 11,7 metro (460,6") | 12,3 metro (484,3") |
| Peso em vazio | 1953 kg (4305,6 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2387 kg (5262,4 lbs) | 2149 kg (4737,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 75 kg (165,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do condutor | 434 kg (956,8 lbs) | 389 kg (857,6 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) |
| Peso máximo do reboque com travões | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
| Capacidade da bagageira | 337 litro (11,9 ft³) | 593 litro (20,9 ft³) | 502 litro (17,7 ft³) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 1074 litro (37,9 ft³) | 1234 litro (43,6 ft³) | 1330 litro (47,0 ft³) |
| Tipo de IHM | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões |
| Head-up display | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade opcional |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | Yes 10" | Yes 15" | Yes 11,9" |
| Ecrã de infotainment | Yes 14,6" | Yes 15" | Yes 14,9" |
| Navegação no veículo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte Apple CarPlay | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Suporte para Android Auto | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Technologies | Tesla | TomTom |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes | Yes |
| Planeamento de rotas com planeamento de carregamento | Yes | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Unknown | Yes | Yes |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade opcional |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Unknown |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Unknown |
| Faróis direcionais | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lava-faróis | Não disponível | Não disponível | Unknown |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado (CTA) | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| ESP/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade opcional |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Sensores ultrassónicos |
|
N/D |
|
| Câmaras |
|
|
|
| Sensores de radar |
|
N/D |
|
| Sensores LiDAR | N/D | N/D | N/D |
| Bateria bruta | 80 kWh | 60 kWh | 83 kWh |
| Bateria líquida | 75 kWh | 59 kWh | 75,8 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | NMC | |
| Tensão nominal | 340 V | 662 V | |
| Peso da bateria | 575 kg (1267,7 libras) | ||
| Configuração do pack | 108s1p | 180s1p | |
| Tipo de bateria | Célula para módulo da bateria | Célula para pack de bateria | Célula para módulo da bateria |
| Química da bateria | LFP | NMC | |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
|
| Carregamento DC máximo | 90 kW | 170 kW | 225 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 57 m 5 s | 1 h 11 m 6 s | 57 m 59 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100 % | 38,4 kW | 49,8 kW | 78,4 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 36 m 22 s | 1 h 7 m 12 s | 55 m 31 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100 % | 42,0 kW | 47,4 kW | 73,7 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 50 m 5 s | 32 m 25 s | 20 m 4 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80 % | 62,9 kW | 76,4 kW | 158,6 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 1 h 6 m 3 s | 42 m 13 s | 29 m 21 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90 % | 54,5 kW | 67,1 kW | 123,9 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível |
| Categoria do interior | Minimalista | Minimalista | Focado no condutor |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Alta qualidade | Premium |
| Design da consola | Consola em dois níveis | Consola tradicional | Consola tradicional |
| Design do interior |
Takumi
Cores do interior:
Preto
Takumi Plus
Cores do interior:
pt-PT common.color.NotSet
|
Black
Cores do interior:
Preto
Black & White
Cores do interior:
Preto
Branco
|
standard
Cores do interior:
Preto
S-Line
Cores do interior:
Preto
Beige & Black
Cores do interior:
Preto
Bege
black/red
Cores do interior:
Preto
|
| Arrumação | N/D |
|
|
| Lotação | 5 | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) |
| Número de formas de ajuste (incl. opções) | 4 | 8 | N/A, 2, 12 |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Condutor elétrico de série, passageiro não disponível | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Condutor elétrico de série, passageiro não disponível | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade opcional / Não disponível / Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Memória | Condutor padrão, passageiro não disponível | Funcionalidade padrão | Não disponível / Desconhecido / Condutor padrão, passageiro não disponível |
| Ajuste elétrico lombar | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível / Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível / Funcionalidade opcional / Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível / Funcionalidade padrão |
| Ajuste do encosto | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade opcional, bancos exteriores |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Cores da pintura | 8 | 5 | 56 |
| Opções de jantes | 1 | 2 | 8 |
| Tamanho das jantes (dianteiras/traseiras) |
245/45R19 / 245/45R19 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
225/55R19 / 245/50R19 235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) |
| Zonas climáticas | 2 Zone:Driver Passenger | standard:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| Pré-climatização | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo Pet | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Modo de camping | Não disponível | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Airbags |
|
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Telemóvel como chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Sistema de alarme | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Dash cam | Não disponível | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Vigilância de estacionamento | Não disponível | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Nome da app | Tesla | MyAudi | |
| Alterar destino de carregamento | Unknown | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar o carro | Yes | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes | No | No |
| Pré-condicionamento Start/Stop | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Unknown | Yes | No |
| Agendar carregamento | Yes | Yes | Yes |
| Ver histórico de condução | Unknown | Yes | Yes |
| Ativar buzina/faróis | Yes | Yes | No |