| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | ~R$167,816 (Reino Unido) | ~R$160,761 (Reino Unido) | Unknown | ~R$257,739 (Reino Unido) |
| Tipo de carroceria | Hatch | Hatch | Hatch | Hatch |
| Estreia mundial | quinta-feira, 9 de abril de 2026 | quinta-feira, 9 de abril de 2026 | quinta-feira, 9 de abril de 2026 | quinta-feira, 9 de abril de 2026 |
| Início das entregas | julho 2026 | julho 2026 | julho 2026 | julho 2026 |
| Status do modelo | Anunciado | Anunciado | Anunciado | Anunciado |
| Autonomia WLTP | 446-413 km (277-257 milhas) | 440-379 km (274-236 milhas) | ||
| Consumo WLTP | 11,55-12,47 kWh/100km (5,4-5,0 mi/kWh ) | 11,70-13,59 kWh/100km (5,3-4,6 mi/kWh ) | ||
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 13,6-14 kWh/100km (4,6-4,4 mi/kWh ) | 13,6-16,2 kWh/100km (4,6-3,8 mi/kWh ) | ||
| Autonomia EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomia CLTC da versão básica | ||||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 368 km (229 milhas) | 264 km (164 milhas) | 368 km (229 milhas) | |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 271 km (168 milhas) | 195 km (121 milhas) | 271 km (168 milhas) | |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 258 km (160 milhas) | 185 km (115 milhas) | 258 km (160 milhas) | |
| Velocidade máxima | 160 kph (99 mph) | 175 kph (109 mph) | kph ( mph) | 175 kph (109 mph) |
| Potência de pico | 85 kW (115,6 hp / 114,0 bhp) | 155 kW (210,7 hp / 207,9 bhp) | 99 kW (134,6 hp / 132,8 bhp) | 166 kW (225,7 hp / 222,6 bhp) |
| Torque elétrico | 267 nm (197,0 ft-lb) | 290 nm (214,0 ft-lb) | nm ( ft-lb) | 290 nm (214,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 11,0 s | 7 s | s | 6,8 s |
| Tipo de tração | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Configuração do motor | Motor único no eixo dianteiro | Motor único no eixo dianteiro | Motor único no eixo dianteiro | Motor único no eixo dianteiro |
| Tecnologia do motor | ||||
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 306 mm (12,05") | 306 mm (12,05") | 306 mm (12,05") | 306 mm (12,05") |
| Diâmetro do disco traseiro | 300 mm (11,81") | 300 mm (11,81") | 300 mm (11,81") | 300 mm (11,81") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | ||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||||
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Hold | Modo Hold ou Roll | Modo Hold ou Roll | Modo Hold ou Roll |
| Níveis de lift-up-regen | D+ / D / B | |||
| Deslizamento | ||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||||
| Número de opções de suspensão | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 1 (DCC Sport suspension) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Feixe de torção | Feixe de torção | Feixe de torção | Feixe de torção |
| Tipo de mola dianteira | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseira | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Padrão |
| Altura dianteira ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura traseira ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura do solo | 125 mm (4,92") | 125 mm (4,92") | 125 mm (4,92") | 125 mm (4,92") |
| Comprimento | 4046 mm (159,3") | 4046 mm (159,3") | 4046 mm (159,3") | 4046 mm (159,3") |
| Altura | 1514 mm (59,6") | 1514 mm (59,6") | 1514 mm (59,6") | 1514 mm (59,6") |
| Largura sem espelhos | 1784 mm (70,2") | 1784 mm (70,2") | 1784 mm (70,2") | 1784 mm (70,2") |
| Largura com espelhos | 2000 mm (78,7") | 2000 mm (78,7") | 2000 mm (78,7") | 2000 mm (78,7") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Entre-eixos | 2599 mm (102,3") | 2599 mm (102,3") | 2599 mm (102,3") | 2599 mm (102,3") |
| Raio de giro | 11 metro (433,1") | 11 metro (433,1") | 11 metro (433,1") | 11 metro (433,1") |
| Peso em ordem de marcha | 1568 kg (3456,8 lbs) | 1610 kg (3549,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1610 kg (3549,4 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2000 kg (4409,2 lbs) | kg ( lbs) | kg ( lbs) | kg ( lbs) |
| Carga máxima no teto | 72 kg (158,7 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 432 kg (952,4 lbs) | |||
| Peso máximo do reboque com freio | N/A | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Capacidade do porta-malas | 430 litro (15,2 cu-ft) | 430 litro (15,2 cu-ft) | 430 litro (15,2 cu-ft) | 430 litro (15,2 cu-ft) |
| Método de medição do porta-malas | VDA 211 | |||
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | ||||
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões | Foco na tela com alavancas e botões | Foco na tela com alavancas e botões | Foco na tela com alavancas e botões |
| Head-up display | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Comando de voz | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Controle por gestos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Display digital do motorista | Yes (2 opções) 10,25" 12,9" | Yes (2 opções) 10,25" 12,9" | Yes (2 opções) 10,25" 12,9" | Yes (2 opções) 10,25" 12,9" |
| Tela de infotainment | No | No | No | No |
| Navegação a bordo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Suporte a Apple CarPlay | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Suporte ao Android Auto | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Faróis com escurecimento automático | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Luzes de curva | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Faróis giratórios | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de sonolência | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de saída | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sensores ultrassônicos |
|
|
|
|
| Câmeras |
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | N/A | N/A |
| pt-BR Sensors.Processors | — | — | — | — |
| Capacidade bruta da bateria | 39 kWh | 55 kWh | 39 kWh | 55 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 37 kWh | 51,5 kWh | 37 kWh | 51,5 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | NMC | LFP | NMC |
| Tensão nominal | — | — | — | — |
| Peso da bateria | — | — | — | — |
| Configuração do pack | — | — | — | — |
| Tipo de bateria | Célula para pack | Célula para pack | Célula para pack | Célula para pack |
| Química da bateria | LFP | NMC | LFP | NMC |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
|
|
|
| Potência máxima DC | 88 kW | 130 kW | 88 kW | 130 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 4 m 56 s | 58 m 0 s | 1 h 4 m 56 s | 58 m 0 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 34,2 kW | 53,3 kW | 34,2 kW | 53,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 2 m 13 s | 54 m 20 s | 1 h 2 m 13 s | 54 m 20 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 32,1 kW | 51,2 kW | 32,1 kW | 51,2 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 23 m 38 s | 26 m 46 s | 23 m 38 s | 26 m 46 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 65,7 kW | 80,8 kW | 65,7 kW | 80,8 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 30 m 39 s | 34 m 16 s | 30 m 39 s | 34 m 16 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 57,9 kW | 72,1 kW | 57,9 kW | 72,1 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Categoria do interior | Focado no motorista | Focado no motorista | Focado no motorista | Focado no motorista |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade |
| Design do console | Console em dois níveis | Console em dois níveis | Console em dois níveis | Console em dois níveis |
| Design do interior |
IMMERSIVE
Cores do interior:
Preto
FEEL
Cores do interior:
Preto
|
IMMERSIVE
Cores do interior:
Preto
FEEL
Cores do interior:
Preto
|
IMMERSIVE
Cores do interior:
Preto
FEEL
Cores do interior:
Preto
|
IMMERSIVE
Cores do interior:
Preto
FEEL
Cores do interior:
Preto
AHEAD
Cores do interior:
Preto
|
| Armazenamento |
|
|
|
|
| Capacidade de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 2 (Standard, Bucket) | 1 | 2 (Standard, Bucket) | 2 (Bucket, CUP Bucket) |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | N/A, N/A | N/A | N/A, N/A | N/A, 8 |
| Ajuste de profundidade do banco | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de altura do banco | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Padrão / Não disponível | Desconhecido | Padrão / Não disponível | Desconhecido / Não disponível |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Memória | Padrão para motorista, não disponível para passageiro / Desconhecido | Padrão para motorista, não disponível para passageiro | Padrão para motorista, não disponível para passageiro / Desconhecido | Padrão para motorista, não disponível para passageiro / Padrão para motorista, não disponível para passageiro |
| Ajuste lombar elétrico | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão |
| Ventilação dos bancos | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Ajuste de inclinação do encosto | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Cores de pintura | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Opções de rodas | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
255/45R18 / 255/45R18 225/40R19 / 225/40R19 225/45R18 / 225/45R18 |
255/45R18 / 255/45R18 225/40R19 / 225/40R19 225/45R18 / 225/45R18 |
255/45R18 / 255/45R18 225/40R19 / 225/40R19 225/45R18 / 225/45R18 |
225/50R17 / 225/50R17 255/45R18 / 255/45R18 225/40R19 / 225/40R19 225/45R18 / 225/45R18 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 2 (Climatronic 1-zone, Climatronic 2-zone) | 2 (Climatronic 1-zone, Climatronic 2-zone) | 2 (Climatronic 1-zone, Climatronic 2-zone) | 1 |
| Zonas de climatização | Climatronic 1-zone:Car/Climatronic 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Climatronic 1-zone:Car/Climatronic 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Climatronic 1-zone:Car/Climatronic 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Climatronic dual-zone:LeftFirstRow RightSecondRow |
| Pré-climatização | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Modo para pets | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Modo camping | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Airbags |
|
|
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
|
|
| Entrada sem chave | Opcional | Opcional | Opcional | Padrão |
| Partida sem chave | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Usar celular como chave | Opcional | Opcional | Opcional | Padrão |
| Sistema de alarme | Opcional | Opcional | Opcional | Padrão |
| Câmera veicular | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Monitoramento de estacionamento | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Nome do app | My Cupra App | My Cupra App | My Cupra App | My Cupra App |
| Alterar objetivo de carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar carro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agendar carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver histórico de condução | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Acionar buzina/luzes | Yes | Yes | Yes | Yes |