| Model | |
|---|---|
| Preço inicial | ~R$280,000 (EUA) |
| Tipo de carroceria | SUV |
| Estreia mundial | quinta-feira, 6 de outubro de 2022 |
| Início das entregas | março 2024 |
| Status do modelo | Em produção |
| Autonomia WLTP | |
| Consumo WLTP | |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | |
| Autonomia EPA | 281-273 milhas (452-439 km) |
| Consumo EPA | 3,120,1-3,0 mi/kWh (20,1-20,7 kWh/100km ) |
| Autonomia CLTC da versão básica | |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 506 km (314 milhas) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 396 km (246 milhas) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 364 km (226 milhas) |
| Velocidade máxima | 185 kph (115 mph) |
| Potência de pico | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) |
| Torque elétrico | 451 nm (332,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6 s |
| Tipo de tração | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM |
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 321 mm (12,64") |
| Diâmetro do disco traseiro | 345 mm (13,58") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | |
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | Off / Norman / Hard |
| Deslizamento | |
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | |
| Número de opções de suspensão | 1 (standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão multilink |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseira | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível |
| Altura dianteira ajustável | Não disponível |
| Altura traseira ajustável | Não disponível |
| Altura do solo | 206 mm (8,11") |
| Comprimento | 4877 mm (192,0") |
| Altura | 1634 mm (64,3") |
| Largura sem espelhos | 1989 mm (78,3") |
| Largura com espelhos | 2270 mm (89,4") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown |
| Entre-eixos | 3094 mm (121,8") |
| Raio de giro | 10,5 metro (413,4") |
| Peso em ordem de marcha | 2306 kg (5083,9 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
| Carga máxima no teto | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 539 kg (1188,3 lbs) |
| Peso máximo do reboque com freio | 680 kg (1499,1 lbs) |
| Capacidade do porta-malas | 671 litro (23,7 cu-ft) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | 1300 litro (45,9 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões |
| Head-up display | Opcional |
| Comando de voz | Padrão |
| Controle por gestos | Não disponível |
| Display digital do motorista | Yes 11" |
| Tela de infotainment | Yes 11,3" |
| Navegação a bordo | Padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Padrão |
| Suporte ao Android Auto | Padrão |
| Fornecedor de mapas | |
| Atualizações de mapas online | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | Yes |
| Mapas por satélite | No |
| Controlado por voz | Yes |
| Orientação por voz | Yes |
| Faróis LED Matrix | Não disponível |
| Faróis com escurecimento automático | Padrão |
| Luzes de curva | Não disponível |
| Faróis giratórios | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Opcional |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Padrão |
| Alerta de sonolência | Padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Padrão |
| Alerta de saída | Não disponível |
| Aviso de colisão frontal | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão |
| Visão noturna | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Não disponível |
| Sensores ultrassônicos |
|
| Câmeras |
|
| Sensores de radar |
|
| Sensores LiDAR | N/A |
| processadores ADAS | — |
| Capacidade bruta da bateria | 93 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 91 kWh |
| Materiais do cátodo | NCMA |
| Tensão nominal | 296 V |
| Peso da bateria | 565 kg (1245,6 lbs) |
| Configuração do pack | 80s3p |
| Tipo de bateria | Célula para módulo |
| Química da bateria | NCMA |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
| Potência máxima DC | 150 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 26 m 49 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 62,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 22 m 36 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 59,5 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 34 m 39 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 110,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 48 m 43 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 89,6 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Padrão |
| Categoria do interior | Focado no motorista |
| Qualidade do interior | Alta qualidade |
| Design do console | Console em dois níveis |
| Design do interior |
Black
Cores do interior:
Preto
Light Gray
Cores do interior:
Cinza
Cinza claro
Brown
Cores do interior:
Marrom
Preto
|
| Armazenamento |
|
| Capacidade de assentos | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | N/A |
| Ajuste de profundidade do banco | Desconhecido |
| Ajuste de altura do banco | Desconhecido |
| Ajuste de inclinação do encosto | Desconhecido |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Elétrico padrão para motorista, não disponível para passageiro |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível |
| Memória | Desconhecido |
| Ajuste lombar elétrico | Elétrico padrão para motorista, não disponível para passageiro |
| Ventilação dos bancos | Opcional |
| Função de massagem | Não disponível |
| Ajuste de inclinação do encosto | Padrão |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível |
| Ventilação dos bancos | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Padrão |
| Cores de pintura | 7 |
| Opções de rodas | 2 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
255/60R19 / 255/60R19 275/45R21 / 275/45R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 |
| Zonas de climatização | Dual-zone:FrontLeft FrontRight |
| Pré-climatização | Padrão |
| Modo para pets | Não disponível |
| Modo camping | Não disponível |
| Airbags |
|
| Cintos de segurança |
|
| Entrada sem chave | Padrão |
| Partida sem chave | Padrão |
| Usar celular como chave | Unknown |
| Sistema de alarme | Unknown |
| Câmera veicular | Unknown |
| Monitoramento de estacionamento | Unknown |
| Nome do app | HondaLink |
| Alterar objetivo de carregamento | Yes |
| Ver localização do carro | Yes |
| Trancar/destrancar carro | Yes |
| Abrir/fechar janelas | No |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Yes |
| Estacionamento remoto | No |
| Agendar carregamento | No |
| Ver histórico de condução | No |
| Acionar buzina/luzes | Yes |