| Model | |||
|---|---|---|---|
| Preço inicial | ~R$263,333 (EUA) | ~R$259,950 (Noruega) | ~R$299,400 (Alemanha) |
| Tipo de carroceria | SUV | Cupê SUV | SUV |
| Estreia mundial | quinta-feira, 6 de outubro de 2022 | segunda-feira, 19 de agosto de 2024 | terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 |
| Início das entregas | março 2024 | dezembro 2024 | julho 2021 |
| Status do modelo | Em produção | Em produção | Descontinuado |
| Autonomia WLTP | 582-558 km (362-347 milhas) | 507-476 km (315-296 milhas) | |
| Consumo WLTP | 13,75-14,34 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 15,9-16,9 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | 296 milhas (476 km) | ||
| Consumo EPA | 3,3 mi/kWh (19,1 kWh/100km) | ||
| Autonomia CLTC da versão básica | |||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | |
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 520 km (323 milhas) | 457 km (284 milhas) | |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | |
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 404 km (251 milhas) | 372 km (231 milhas) | |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 364 km (226 milhas) | 340 km (211 milhas) | 308 km (191 milhas) |
| Velocidade máxima | 182 kph (113 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Potência de pico | 158 kW (214,8 hp / 211,9 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) |
| Torque elétrico | 320 nm (236,2 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,5 s | 7,3 s | 7,3 s |
| Tipo de tração | FWD | RWD | RWD |
| Configuração do motor | Motor único no eixo dianteiro | Motor único no eixo traseiro | Motor único no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | PMSM | PMSM |
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (2 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 321 mm (12,64") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Diâmetro do disco traseiro | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 330 mm (12,99") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | |||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |||
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Hold | Modo Hold ou Roll | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | Off / Norman / Hard | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 |
| Deslizamento | |||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | |||
| Número de opções de suspensão | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão multilink | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão multilink | Suspensão multilink | Suspensão multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseira | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura dianteira ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura traseira ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura do solo | 201 mm (7,91") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") |
| Comprimento | 4877 mm (192,0") | 4695 mm (184,8") | 4635 mm (182,5") |
| Altura | 1634 mm (64,3") | 1550 mm (61,0") | 1605 mm (63,2") |
| Largura sem espelhos | 1989 mm (78,3") | 1880 mm (74,0") | 1890 mm (74,4") |
| Largura com espelhos | 2270 mm (89,4") | 1955 mm (77,0") | 2134 mm (84,0") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Entre-eixos | 3094 mm (121,8") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
| Raio de giro | 10,5 metro (413,4") | 11,9 metro (468,5") | 12 metro (472,4") |
| Peso em ordem de marcha | 2237 kg (4931,7 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 1935 kg (4265,9 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2730 kg (6018,6 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
| Carga máxima no teto | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 493 kg (1086,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
| Peso máximo do reboque com freio | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Capacidade do porta-malas | 714 litro (25,2 cu-ft) | 480 litro (17,0 cu-ft) | 527 litro (18,6 cu-ft) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | 1634 litro (57,7 cu-ft) | 1260 litro (44,5 cu-ft) | 1578 litro (55,7 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com botões limitados |
| Head-up display | Opcional | Opcional | Opcional |
| Comando de voz | Padrão | Padrão | Padrão |
| Controle por gestos | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Display digital do motorista | Yes 11" | Yes 12,3" | No |
| Tela de infotainment | Yes 11,3" | Yes 12,3" | No |
| Navegação a bordo | Padrão | Padrão | Padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Padrão | Padrão | Padrão |
| Suporte ao Android Auto | Padrão | Padrão | Padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Technologies | HERE | |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes | Yes |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | Yes | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | No | Unknown | Unknown |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Opcional | Não disponível |
| Faróis com escurecimento automático | Padrão | Padrão | Padrão |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis giratórios | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível | Não disponível | Opcional |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão | Padrão | Padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Padrão | Padrão |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Opcional | Padrão | Padrão |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de sonolência | Padrão | Padrão | Padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Padrão | Opcional | Padrão |
| Alerta de saída | Não disponível | Opcional | Padrão |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão | Padrão | Padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Não disponível | Padrão | Padrão |
| Sensores ultrassônicos |
|
|
|
| Câmeras |
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | — |
| processadores ADAS | — | — | — |
| Capacidade bruta da bateria | 93 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 91 kWh | 80 kWh | 74 kWh |
| Materiais do cátodo | NCMA | NMC | NMC |
| Tensão nominal | 296 V | 697 V | 697 V |
| Peso da bateria | 565 kg (1245,6 lbs) | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) |
| Configuração do pack | 80s3p | 192s2p | 192s2p |
| Tipo de bateria | Célula para módulo | Célula para módulo | Célula para módulo |
| Química da bateria | NCMA | NMC | NMC |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
|
|
| Potência máxima DC | 150 kW | 260 kW | 233 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 26 m 49 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 62,9 kW | 63,5 kW | 114,7 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 59,5 kW | 59,1 kW | 109,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 34 m 39 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 110,3 kW | 171,8 kW | 187,6 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 48 m 43 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 89,6 kW | 118,2 kW | 166,5 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Categoria do interior | Focado no motorista | Funcional | Minimalista |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade |
| Design do console | Console em dois níveis | Console flutuante | — |
| Design do interior |
Black
Cores do interior:
Preto
Light Gray
Cores do interior:
Cinza
Cinza claro
Brown
Cores do interior:
Marrom
Preto
|
Black
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
| Armazenamento |
|
|
|
| Capacidade de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 1 |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | N/A | N/A | 4 |
| Ajuste de profundidade do banco | Desconhecido | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de altura do banco | Desconhecido | Recurso padrão, elétrico opcional | Elétrico padrão para motorista, não disponível para passageiro |
| Ajuste de inclinação do encosto | Desconhecido | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso elétrico padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Elétrico padrão para motorista, não disponível para passageiro | Recurso elétrico opcional | Não disponível |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Padrão | Padrão | Padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Memória | Desconhecido | Desconhecido | Padrão para motorista, não disponível para passageiro |
| Ajuste lombar elétrico | Elétrico padrão para motorista, não disponível para passageiro | Recurso elétrico opcional | Recurso elétrico opcional |
| Ventilação dos bancos | Opcional | Opcional | Opcional |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste de inclinação do encosto | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível | Recurso padrão, bancos externos | Recurso padrão, bancos externos |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Padrão | Não disponível | Não disponível |
| Cores de pintura | 7 | 9 | 6 |
| Opções de rodas | 2 | 2 | 2 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
255/60R19 / 255/60R19 275/45R21 / 275/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 | 1 |
| Zonas de climatização | Dual-zone:FrontLeft FrontRight | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Pré-climatização | Padrão | Padrão | Padrão |
| Modo para pets | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Modo camping | Não disponível | Padrão | Não disponível |
| Airbags |
|
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
|
| Entrada sem chave | Padrão | Padrão | Padrão |
| Partida sem chave | Padrão | Padrão | Padrão |
| Usar celular como chave | Unknown | Não disponível | Padrão |
| Sistema de alarme | Unknown | Padrão | Padrão |
| Câmera veicular | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Monitoramento de estacionamento | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Nome do app | HondaLink | KIA Connect | MyHyundai |
| Alterar objetivo de carregamento | Yes | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar carro | Yes | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | No | No | No |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | No | No | No |
| Agendar carregamento | No | Yes | Yes |
| Ver histórico de condução | No | Yes | Yes |
| Acionar buzina/luzes | Yes | No | Yes |