| Model |
|
|
|---|---|---|
| Preço inicial | ~R$201,444 (China) | ~R$191,178 (China) |
| Tipo de carroceria | SUV | SUV |
| Estreia mundial | segunda-feira, 30 de junho de 2025 | segunda-feira, 30 de junho de 2025 |
| Início das entregas | agosto 2025 | agosto 2025 |
| Status do modelo | Confirmado | Em produção |
| Autonomia WLTP | ||
| Consumo WLTP | ||
| Consumo WLTP com perda de carregamento | ||
| Autonomia EPA | ||
| Consumo EPA | ||
| Autonomia CLTC da versão básica | 570 km (354 milhas) | 605 km (376 milhas) |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,0 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 471 km (293 milhas) | 500 km (311 milhas) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,0 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 348 km (216 milhas) | 421 km (262 milhas) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 20,0 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 333 km (207 milhas) | 400 km (249 milhas) |
| Velocidade máxima | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potência de pico | 440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) | 340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) |
| Torque elétrico | 535 nm (394,8 ft-lb) | 620 nm (457,6 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,7 s | 5,9 s |
| Tipo de tração | AWD | RWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Motor único no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | |
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça flutuante (2 pistões) | Disco com pinça flutuante (2 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | ||
| Diâmetro do disco traseiro | ||
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | ||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Roll | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | Low / Medium / High | High / Low |
| Deslizamento | ||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||
| Número de opções de suspensão | 1 (AIR) | 1 (AIR) |
| Tipo de suspensão dianteira | Braços duplos | Braços duplos |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão multilink | Suspensão multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola a ar | Mola a ar |
| Tipo de mola traseira | Mola a ar | Mola a ar |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Padrão | Padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Padrão | Padrão |
| Altura dianteira ajustável | Padrão | Padrão |
| Altura traseira ajustável | Padrão | Padrão |
| Altura do solo | 140 - 240 mm (5,51" - 9,45") | 140 - 240 mm (5,51" - 9,45") |
| Comprimento | 5145 mm (202,6") | 5145 mm (202,6") |
| Altura | 1766 mm (69,5") | 1766 mm (69,5") |
| Largura sem espelhos | 1998 mm (78,7") | 1998 mm (78,7") |
| Largura com espelhos | mm (") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,25 / Unknown | 0,25 / Unknown |
| Entre-eixos | 3110 mm (122,4") | 3110 mm (122,4") |
| Raio de giro | 11,4 metro (448,8") | 11,4 metro (448,8") |
| Peso em ordem de marcha | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2250 kg (4960,4 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) |
| Carga máxima no teto | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 540 kg (1190,5 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) |
| Peso máximo do reboque com freio | N/A | N/A |
| Capacidade do porta-malas | 324 litro (11,4 cu-ft) | 324 litro (11,4 cu-ft) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | 2276 litro (80,4 cu-ft) (1214 litro / 42,9 cu-ft com terceira fileira rebatida) | 2276 litro (80,4 cu-ft) (1214 litro / 42,9 cu-ft com terceira fileira rebatida) |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados |
| Head-up display | Padrão | Padrão |
| Comando de voz | Padrão | Padrão |
| Controle por gestos | Não disponível | Não disponível |
| Display digital do motorista | No | No |
| Tela de infotainment | Yes 17,2" | Yes 17,2" |
| Navegação a bordo | Padrão | Padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Não disponível | Não disponível |
| Suporte ao Android Auto | Não disponível | Não disponível |
| Fornecedor de mapas | Gaode | Gaode |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Unknown | Unknown |
| Controlado por voz | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Padrão | Padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Padrão | Padrão |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível |
| Faróis giratórios | Não disponível | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão | Padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de sonolência | Padrão | Padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Padrão | Padrão |
| Alerta de saída | Padrão | Padrão |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão | Padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Padrão | Padrão |
| Sensores ultrassônicos |
|
|
| Câmeras |
|
|
| Sensores de radar |
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A |
| pt-BR Sensors.Processors | — |
|
| Capacidade bruta da bateria | 85,1 kWh | 85,1 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 80 kWh | 80 kWh |
| Materiais do cátodo | NMC | NMC |
| Tensão nominal | — | — |
| Peso da bateria | 440 kg (970,0 lbs) | 440 kg (970,0 lbs) |
| Configuração do pack | — | — |
| Tipo de bateria | Célula para pack | Célula para pack |
| Química da bateria | NMC | NMC |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
|
| Potência máxima DC | 210 kW | 210 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 46 m 8 s | 46 m 8 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 104,0 kW | 104,0 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 42 m 16 s | 42 m 16 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 102,2 kW | 102,2 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 22 m 2 s | 22 m 2 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 152,4 kW | 152,4 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 27 m 39 s | 27 m 39 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 138,8 kW | 138,8 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Padrão | Padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Padrão | Padrão |
| Categoria do interior | Minimalista | Minimalista |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Alta qualidade |
| Design do console | Console em dois níveis | Console em dois níveis |
| Design do interior |
Cloud Mist Beige
Cores do interior:
Bege
Radiant Night Black
Cores do interior:
Preto
Banyan Cinnamon
Cores do interior:
Marrom
|
Cloud Mist Beige
Cores do interior:
Bege
Radiant Night Black
Cores do interior:
Preto
Banyan Cinnamon
Cores do interior:
Marrom
|
| Armazenamento |
|
|
| Capacidade de assentos | 6, 7) | 6, 7) |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | 8 | 8 |
| Ajuste de profundidade do banco | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de altura do banco | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Padrão | Padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível | Não disponível |
| Memória | Padrão | Padrão |
| Ajuste lombar elétrico | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão |
| Ventilação dos bancos | Padrão | Padrão |
| Função de massagem | Padrão | Padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Recurso elétrico padrão / Desconhecido | Recurso elétrico padrão / Desconhecido |
| Aquecimento dos bancos | Padrão / Padrão | Padrão / Padrão |
| Ventilação dos bancos | Padrão / Padrão | Padrão / Padrão |
| Função de massagem | Padrão / Padrão | Padrão / Padrão |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Não disponível / Padrão | Não disponível / Padrão |
| Cores de pintura | 5 | 5 |
| Opções de rodas | 1 | 1 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
255/50R21 / 275/45R21 |
255/50R21 / 275/45R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 |
| Zonas de climatização | 3 zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 3 zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Pré-climatização | Padrão | Padrão |
| Modo para pets | Padrão | Padrão |
| Modo camping | Padrão | Padrão |
| Airbags |
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
| Entrada sem chave | Padrão | Padrão |
| Partida sem chave | Padrão | Padrão |
| Usar celular como chave | Padrão | Padrão |
| Sistema de alarme | Padrão | Padrão |
| Câmera veicular | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de estacionamento | Padrão | Padrão |
| Nome do app | Onvo | Onvo |
| Alterar objetivo de carregamento | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar carro | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes | Yes |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Yes | Yes |
| Agendar carregamento | No | No |
| Ver histórico de condução | Unknown | Yes |
| Acionar buzina/luzes | Unknown | Yes |