| Model | Skoda Peaq 90x MY2027 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | Unknown | ~€42,408 (Noruega) | ~€70,583 (Austrália) | ~€58,116 (EUA) |
| Tipo de carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Estreia mundial | Unknown | terça-feira, 12 de setembro de 2023 | sexta-feira, 31 de março de 2023 | quarta-feira, 20 de novembro de 2024 |
| Início das entregas | outubro 2026 | fevereiro 2024 | dezembro 2023 | maio 2025 |
| Estado do modelo | Anunciado | Em produção | Em produção | Anunciado |
| Autonomia WLTP | 668-637 km (415-396 milhas) | 512-505 km (318-314 milhas) | 606-600 km (377-373 milhas) | |
| Consumo WLTP | 14,51-15,21 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | 17,66-17,83 kWh/100km (3,5-3,5 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 18,1-19,1 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 20,4-19,8 kWh/100km (3,0-3,1 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | 260 milhas (418 km) | 330-310 milhas (531-499 km) | ||
| Consumo EPA | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) | 3,120,2-2,9 mi/kWh (20,2-21,4 kWh/100km ) | ||
| Autonomia CLTC da versão base | ||||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h (56 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 467 km (290 milhas) | 510 km (317 milhas) | ||
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||
| 70 mph (112 km/h) de autonomia em condições perfeitas. | 426 km (265 milhas) | 465 km (289 milhas) | ||
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | |
| 120 km/h (75 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 388 km (241 milhas) | 377 km (234 milhas) | 412 km (256 milhas) | |
| Velocidade máxima | 180 km/h (112 mph) | 170 km/h (106 mph) | 200 km/h (124 mph) | 200 km/h (124 mph) |
| Potência de pico | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) |
| Binário elétrico | 540 nm (398,5 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 6,7 s | 9,6 s | 5,3 s | 5,2 s |
| Tipo de tração | AWD | FWD | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | ASM dianteiro e PMSM traseiro | PMSM | PMSM | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça flutuante (2 pistões) | pt-PT DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Travão de tambor | pt-PT DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 358 mm (14,09") | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") | |
| Diâmetro do disco traseiro | Travão de tambor | 340 mm (13,39") | 340 mm (13,39") | |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido | Unknown | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Travão de tambor | Unknown | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Travões combinados (travagem regenerativa com pedal de travão) | ||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||||
| Modo(s) de paragem lift-up-regen | Modo Hold ou Roll | Modo Creep | Modo Hold | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | High / Medium | High / Medium / Low | 0 / 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 |
| Modo de inércia | ||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||||
| Número de opções de suspensão | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão MacPherson / Suspensão MacPherson / Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Viga de torção | Multi-link | Multi-link |
| Tipo de mola dianteiro | Mola helicoidal / Mola helicoidal / Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseiro | Mola helicoidal / Mola helicoidal / Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Unknown | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Unknown | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável dianteira | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável traseira | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Distância ao solo | 186 mm (7,32") / 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 204 mm (8,03") | 177 mm (6,97") | 177 mm (6,97") |
| Comprimento | 4874 mm (191,9") | 4791 mm (188,6") | 5015 mm (197,4") | 5060 mm (199,2") |
| Altura | 1664 mm (65,5") | 1694 mm (66,7") | 1780 mm (70,1") | 1790 mm (70,5") |
| Largura sem espelhos | mm (") | 1895 mm (74,6") | 1980 mm (78,0") | 1980 mm (78,0") |
| Largura com espelhos | mm (") | 1895 mm (74,6") | mm (") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,259 / Unknown |
| Distância entre eixos | 2965 mm (116,7") | 2901 mm (114,2") | 3100 mm (122,0") | 3130 mm (123,2") |
| Raio de viragem | Unknown | 10,6 metro (417,3") | 12,4 metro (488,2") | 12,3 metro (484,3") |
| Peso em vazio | kg ( lbs) | 2241 kg (4940,6 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2648 kg (5837,8 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | kg ( lbs) | 2940 kg (6481,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3300 kg (7275,2 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | |
| Carga máxima incluindo o peso do condutor | 699 kg (1541,0 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 652 kg (1437,4 lbs) | |
| Peso máximo do reboque com travões | 1000 kg (2204,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | |
| Capacidade da bagageira | 299 litro (10,6 ft³) | 348 litro (12,3 ft³) | 333 litro (11,8 ft³) | 620 litro (21,9 ft³) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | (1010 litro / 35,7 ft³ com terceira fila rebatida) | 2232 litro (78,8 ft³) (916 litro / 32,3 ft³ com terceira fila rebatida) | 2393 litro (84,5 ft³) (828 litro / 29,2 ft³ com terceira fila rebatida) | (1323 litro / 46,7 ft³ com terceira fila rebatida) |
| Tipo de IHM | Foco de ecrã com manípulos e botões | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Ecrãs com manípulos e muitos botões |
| Head-up display | Funcionalidade opcional | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | No | Yes 10" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Ecrã de infotainment | No | Yes 10" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Navegação no veículo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte Apple CarPlay | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte para Android Auto | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Technologies | |||
| Atualizações de mapas online | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Planeamento de rotas com planeamento de carregamento | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Unknown | Unknown | No | No |
| Controlado por voz | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Funcionalidade opcional | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis direcionais | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lava-faróis | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Funcionalidade opcional | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Não disponível | Funcionalidade opcional | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| ESP/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Não disponível | Funcionalidade opcional | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sensores ultrassónicos |
|
|
|
|
| Câmaras |
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/D | N/D | N/D | |
| Bateria bruta | 91 kWh | 101 kWh | 99,8 kWh | 110,3 kWh |
| Bateria líquida | 86 kWh | 96,9 kWh | 98 kWh | 107 kWh |
| Materiais do cátodo | NMC | NMC811 | NMC | NMC |
| Tensão nominal | 350 V | 377 V | 552 V | 610 V |
| Peso da bateria | 562 kg (1239,0 libras) | 566,5 kg (1248,9 libras) | ||
| Configuração do pack | 96s3p | 102s1p | 152s3p | 152s3p |
| Tipo de bateria | Célula para módulo da bateria | Célula para módulo da bateria | Célula para módulo da bateria | |
| Química da bateria | NMC | NMC811 | NMC | NMC |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
|
|
| Carregamento DC máximo | 200 kW | 160 kW | 233 kW | 233 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 57 m 14 s | 1 h 46 m 44 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 13 m 53 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100 % | 90,2 kW | 54,5 kW | 86,9 kW | 86,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 54 m 5 s | 1 h 39 m 49 s | 1 h 3 m 33 s | 1 h 9 m 23 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100 % | 85,9 kW | 52,4 kW | 83,3 kW | 83,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 33 m 16 s | 43 m 27 s | 24 m 22 s | 26 m 36 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80 % | 108,6 kW | 93,7 kW | 168,9 kW | 168,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 40 m 40 s | 1 h 2 m 20 s | 37 m 34 s | 41 m 1 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90 % | 101,5 kW | 74,6 kW | 125,2 kW | 125,2 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Categoria do interior | Funcional | Focado no condutor | Funcional | Funcional |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade |
| Design da consola | Consola em dois níveis | Consola em dois níveis | Consola flutuante | Consola flutuante |
| Design do interior |
Cores do interior:
pt-PT common.color.NotSet
|
Cores do interior:
Preto
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Cores do interior:
Cinzento claro
Preto
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Cores do interior:
Castanho
Preto
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Cores do interior:
Cinzento escuro
Preto
|
Obsidian Black, Dark Pebble Gray + Dove Gray (two-tone)
Cores do interior:
Preto
Cinzento
Obsidian Black + Dove Gray (two-tone), Dark Teal + Dove Gray (two-tone)
Cores do interior:
Preto
Cinzento
Mud Gray + Creamy Beige (two-tone)
Cores do interior:
Bege
Cinzento
Cognac Brown + Creamy Beige (two-tone)
Cores do interior:
Bege
Castanho
Dark Wine + Dove Gray (two-tone)
Cores do interior:
Bege
Vermelho
|
| Arrumação | N/D | N/D |
|
|
| Lotação | 5, 7) | 7 | 6, 7) | 6, 7) |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 1 | 2 (Relax, Relax) |
| Número de formas de ajuste (incl. opções) | N/A | 2 | 10 | 8, 10 |
| Ajuste da profundidade do banco | Desconhecido | Funcionalidade padrão, elétrica opcional | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Desconhecido | Funcionalidade padrão, elétrica opcional | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Desconhecido | Funcionalidade padrão, elétrica opcional | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Desconhecido | Funcionalidade padrão, elétrica opcional | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Desconhecido | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Desconhecido | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Desconhecido | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Memória | Desconhecido | Não disponível | Condutor padrão, passageiro não disponível | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Desconhecido | Funcionalidade elétrica opcional | Funcionalidade elétrica padrão | Condutor elétrico de série, passageiro manual de série / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ventilação dos bancos | Desconhecido | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Desconhecido | Funcionalidade opcional | Condutor padrão, passageiro não disponível | Banco de passageiro padrão / Funcionalidade padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Funcionalidade elétrica padrão / Desconhecido |
| Aquecimento dos bancos | Desconhecido | Funcionalidade opcional, bancos exteriores | Funcionalidade padrão, bancos exteriores / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão, bancos exteriores / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Cores da pintura | 1 | 6 | 10 | 14 |
| Opções de jantes | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Tamanho das jantes (dianteiras/traseiras) |
R / R |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 2 (2-zone, 3-zone) | 1 | 1 |
| Zonas climáticas | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear | |
| Pré-climatização | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo Pet | Não disponível | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Modo de camping | Não disponível | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Airbags |
|
N/D |
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
|
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Telemóvel como chave | Funcionalidade padrão | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sistema de alarme | Unknown | Unknown | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Dash cam | Unknown | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Vigilância de estacionamento | Unknown | Unknown | Não disponível | Não disponível |
| Nome da app | MyPeugot | Kia Connect | Hyundai Bluelink | |
| Alterar destino de carregamento | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar o carro | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Unknown | Unknown | No | No |
| Pré-condicionamento Start/Stop | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Unknown | Unknown | Yes | Unknown |
| Agendar carregamento | Unknown | Yes | Yes | Unknown |
| Ver histórico de condução | Unknown | Unknown | Yes | Unknown |
| Ativar buzina/faróis | Unknown | Unknown | No | Unknown |