Compare specifications, features, and performance of electric vehicles side by side. Make an informed decision with detailed technical data.
| Model | Kia EV2 Long-Range | Hyundai INSTER Long Range | Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp | Jeep Avenger |
|---|---|---|---|---|
| Clique em um título abaixo para comparar seções |
|
|
|
|
| Tipo de carroceria | Crossover | Hatchback | Crossover | Crossover |
| Estreia mundial | sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 | quinta-feira, 27 de junho de 2024 | terça-feira, 15 de outubro de 2024 | Unknown |
| Início das entregas | junho 2026 | janeiro 2025 | agosto 2025 | Unknown |
| Status do modelo | Anunciado | Em produção | Anunciado | Unknown |
| Autonomia WLTP | 450-447 km (280-278 miles) | 355 km (221 miles) | 409 km (254 miles) | 404-385 km (251-239 miles) |
| Consumo WLTP | 13,58-13,67 kWh/100km (4,6-4,5 mi/kWh ) | 12,96 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 12,71 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 12,57-13,19 kWh/100km (4,9-4,7 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,1 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,3-15,9 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomia CLTC da versão básica | ||||
| Consumo a 90kmh/56mph em condições perfeitas | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph de autonomia em condições perfeitas | 436 km (271 miles) | 317 km (197 miles) | 354 km (220 miles) | 350 km (218 miles) |
| Consumo a 70mph/112kmh em condições perfeitas | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112kmh de autonomia em condições perfeitas | 291 km (181 miles) | 230 km (143 miles) | ||
| Consumo a 120kmh/75mph em condições perfeitas | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph de autonomia em condições perfeitas | 278 km (173 miles) | 219 km (136 miles) | 261 km (162 miles) | 231 km (144 miles) |
| Velocidade máxima | 160 kph (99 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Potência de pico | 100 kW (136,0 hp / 134,1 bhp) | 84,5 kW (114,9 hp / 113,3 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Torque elétrico | nm ( ft-lb) | 147 nm (108,5 ft-lb) | 245 nm (180,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 9,5 s | 10,6 s | 7,9 s | 9 s |
| Tipo de tração | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro | Um motor no eixo dianteiro | Um motor no eixo dianteiro | Um motor no eixo dianteiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | WRSM | ||
| Tipo de freio dianteiro | Floating caliper disc (1 pistons) | Fixed caliper disc (2 pistons) | Floating caliper disc | pt-BR DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Tipo de freio traseiro | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc | pt-BR DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Diâmetro do disco dianteiro | 254 mm (10,00") | 296 mm (11,65") | ||
| Diâmetro do disco traseiro | 240 mm (9,45") | 290 mm (11,42") | ||
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido | Ferro fundido | Unknown | Unknown |
| Rear disc type | Ferro fundido | Ferro fundido | Unknown | Unknown |
| Freios blended (regeneração pelo pedal de freio) | ||||
| pt-BR DriveTrain.Reeks.Liftupregen | ||||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold or Creep | Hold | Hold or Roll | |
| Níveis de frenagem regenerativa | 0 / 1 / 2 / 3 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
| Coasting | ||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||||
| pt-BR DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | ||||
| Número de opções de suspensão | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
| Tipo de suspensão dianteira | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Tipo de suspensão traseira | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link | Torsion beam |
| Tipo de mola dianteira | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Tipo de mola traseira | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável dianteira | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável traseira | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura do solo | mm (") | 178 mm (7,01") | 181 mm (7,13") | 200 mm (7,87") |
| Comprimento | 4060 mm (159,8") | 3825 mm (150,6") | 4143 mm (163,1") | 4084 mm (160,8") |
| Altura | 1575 mm (62,0") | 1610 mm (63,4") | 1572 mm (61,9") | 1528 mm (60,2") |
| Largura sem espelhos | 1800 mm (70,9") | 1610 mm (63,4") | 1796 mm (70,7") | 1776 mm (69,9") |
| Largura com espelhos | mm (") | mm (") | 2020 mm (79,5") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown | 0,309 / Unknown | Unknown / Unknown | 0,33 / 2,25 m² (24,2 sq ft) |
| Entre-eixos | 2565 mm (101,0") | 2580 mm (101,6") | 2624 mm (103,3") | 2562 mm (100,9") |
| Raio de giro | Unknown | 10,6 meter (417,3") | 10,3 meter (405,5") | 10,5 meter (413,4") |
| Peso em ordem de marcha | kg ( lbs) | 1423 kg (3137,2 lbs) | 1493 kg (3291,5 lbs) | 1520 kg (3351,0 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | kg ( lbs) | 1745 kg (3847,1 lbs) | 1980 kg (4365,1 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) |
| Carga máxima no teto | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Capacidade máxima incluindo peso do motorista | 322 kg (709,9 lbs) | 487 kg (1073,6 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | |
| Peso máximo do reboque com freio | 750 kg (1653,5 lbs) | N/A | 750 kg (1653,5 lbs) | N/A |
| Capacidade do porta-malas | 280 liter (9,9 cu-ft) | 420 liter (14,8 cu-ft) | 355 liter (12,5 cu-ft) | |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos traseiros rebatidos | 1059 liter (37,4 cu-ft) | 1405 liter (49,6 cu-ft) | 1050 liter (37,1 cu-ft) | |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões | ||
| Head-up display | Não disponível | Não disponível | Recurso opcional | Recurso padrão |
| Comando de voz | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown |
| Controle por gestos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Unknown |
| Painel de instrumentos digital | Yes 12,3" | Yes 10,25" | Yes 10" | Yes 10,25" |
| Tela de infotainment | Yes 12,3" | Yes 10,25" | Yes 10,1" | Yes 10,25" |
| Navegação a bordo | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Suporte ao Apple CarPlay | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Suporte ao Android Auto | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Technologies | |||
| Atualizações de mapas online | No | Yes | Yes | Unknown |
| Tráfego em tempo real | No | Yes | Yes | Unknown |
| Planejamento de rota com planejamento de carregamento | No | Yes | Yes | Unknown |
| Mapa por satélite | Unknown | No | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | No | Yes | Yes | Unknown |
| Voice guiding | No | Yes | Yes | Unknown |
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Não disponível | Recurso opcional | Recurso padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Não disponível | Standard | Não disponível | Não disponível |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Frenagem automática de emergência | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Unknown |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Não disponível | Recurso padrão | Recurso opcional | Unknown |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Unknown | Recurso padrão | Não disponível | Unknown |
| Alerta de sonolência | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown |
| Monitoramento de ponto cego | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown |
| Alerta de saída | Unknown | Recurso padrão | Unknown | Unknown |
| Aviso de colisão frontal | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional | Unknown |
| Alerta de saída de faixa | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown |
| Assistente de permanência em faixa | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível |
| Sensores ultrassônicos |
|
|
|
|
| Câmeras |
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
||
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | ||
| Capacidade bruta da bateria | 63 kWh | 49 kWh | 55 kWh | 54 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 61,1 kWh | 46 kWh | 52 kWh | 50,8 kWh |
| Materiais do cátodo | NMC | NMC | NMC811 | |
| Tensão nominal | 310 V | 352 V | 377 V | |
| Peso da bateria | ||||
| Configuração do pack | 92s2p | 102s1p | ||
| Curva de carregamento (clique para ver tamanho real) |
|
|
|
|
| Potência máxima DC | 80 w | 100 w | 100 w | |
| Tempo de carregamento 0 - 100% | 1 h 36 m 33 s | 1 h 6 m 32 s | 1 h 9 m 52 s | 54 m 26 s |
| Velocidade média de carregamento 0–100 % | 38,0 kW | 41,5 kW | 44,7 kW | 56,0 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 28 m 39 s | 1 h 2 m 3 s | 1 h 4 m 31 s | 50 m 18 s |
| Velocidade média de carregamento 10–100 % | 37,2 kW | 40,0 kW | 43,5 kW | 54,5 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 42 m 30 s | 31 m 35 s | 29 m 39 s | 29 m 6 s |
| Velocidade média de carregamento 10–80 % | 60,4 kW | 61,2 kW | 73,6 kW | 73,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 58 m 35 s | 43 m 59 s | 41 m 58 s | 37 m 28 s |
| Velocidade média de carregamento 10–90 % | 50,1 kW | 50,2 kW | 59,5 kW | 65,1 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown |
| Aquecimento manual da bateria | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Unknown |
| Categoria do interior | Funcional | Funcional | Funcional | |
| Qualidade do interior | Padrão | Econômico | Alta qualidade | pt-BR Interior.Quality.NotSet |
| Design do console | Console flutuante | Console flutuante | Console tradicional | pt-BR Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Design interior |
Cores do interior:
Preto
GT Line
Cores do interior:
Preto
|
Black
Cores do interior:
Preto
Khaki Brown
Cores do interior:
Marrom
|
Cores do interior:
Cinza
|
|
| Armazenamento | N/A |
|
N/A | N/A |
| Capacidade de assentos | 4, 5 | 4 | 5 | 5 |
| Capacidade de assentos Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ajuste de profundidade do assento | Desconhecido | Desconhecido | Recurso padrão | Recurso padrão, elétrico opcional |
| Ajuste de altura do assento | Desconhecido | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível |
| Ajuste do ângulo do encosto | Desconhecido | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão, elétrico opcional |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Não disponível | Não disponível | Desconhecido | Não disponível |
| Memória | Desconhecido | Motorista padrão, passageiro não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Descansa-cabeça com altura ajustável | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Desconhecido |
| Descansa-cabeça com comprimento ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste do ângulo do encosto | Não disponível / Recurso padrão | Recurso padrão | Desconhecido | Desconhecido |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Desconhecido |
| Ventilação dos bancos | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Desconhecido |
| Função de massagem | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Desconhecido |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Desconhecido |
| Bancos dobráveis | Recurso padrão / Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Cores de pintura | 1 | 9 | 5 | 5 |
| Opções de rodas | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
205/65R16 / 205/65R16 215/50R18 / 215/50R18 225/45R19 / 225/45R19 |
185/65R15 / 185/65R15 205/45R17 / 205/45R17 |
195/55R18 / 195/55R18 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
| Sistemas de clima disponíveis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Recurso padrão | Recurso padrão | Unknown | Recurso padrão |
| Modo pet | Não disponível | Não disponível | Unknown | Unknown |
| Modo camping | Não disponível | Não disponível | Unknown | Unknown |
| Airbags |
|
|
N/A | N/A |
| pt-BR safety.seatbelts |
|
|
|
|
| Entrada sem chave | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional | Recurso padrão |
| Partida sem chave | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Celular como chave | Recurso padrão | Recurso opcional | Unknown | Unknown |
| Sistema de alarme | Unknown | Recurso padrão | Unknown | Unknown |
| Câmera veicular | Não disponível | Não disponível | Unknown | Unknown |
| Monitoramento de estacionamento | Não disponível | Não disponível | Unknown | Unknown |
| Nome do aplicativo | Kia Connect | Bluelink | ||
| Alterar alvo de carregamento | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Ver localização do carro | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Trancar/destrancar carro | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Abrir/fechar janelas | No | No | Unknown | Unknown |
| Pré-condicionamento de ligar/desligar | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Estacionamento remoto | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Agendar carregamento | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Ver histórico de condução | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Acionar buzina/faróis | No | No | Unknown | Unknown |