KoreaSouth: 10 najtańszych samochodów elektrycznych
KoreaSouth: wszystkie samochody elektryczne w sprzedaży, uszeregowane według ceny początkowej zarejestrowanej dla rynku KoreaSouth, jeden wiersz na model.
Inne rankingi: KoreaSouth
Największy zasięg
Największy przyrost zasięgu w 10 minut
Najdroższe samochody elektryczne
Najtańsze z zasięgiem 500 km
Najbardziej efektywne
Najszybsze ładowanie
Największy bagażnik
Największa zdolność holowania
Najwyższa prędkość podróżna
SUV-y o najwyższej prędkości podróżnej
Najszybsze w podróży sedany i kombi
Najwyższa prędkość podróżna przy 70 mph
Ranking według ceny wyjściowej najtańszej wersji każdego modelu, odnotowanej dla tego rynku. Ceny przeliczone z innego rynku są pomijane, więc każda pokazana tu kwota została opublikowana lokalnie.
KoreaSouth: dla 38 z 66 modeli w sprzedaży zarejestrowano cenę dla rynku KoreaSouth. W przypadku pozostałych brakuje danych cenowych, ale modele są nadal dostępne na rynku.
| # | Model | Cena początkowa | Zasięg WLTP | Akumulator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin 60.4kWh | 29 200 000 ₩ | 427 km | 60,4 kWh |
| 2 | Hyundai INSTER Long Range | 33 000 000 ₩ | 355 km | 46,0 kWh |
| 3 | BYD Seal RWD | 39 900 000 ₩ | 570 km | 82,5 kWh |
| 4 | Volvo EX30 P5 | 39 910 000 ₩ | 337 km | 49,0 kWh |
| 5 | Kia EV3 Standard Range | 39 950 000 ₩ | 436 km | 55,0 kWh |
| 6 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | 43 900 000 ₩ | 554 km | 67,0 kWh |
| 7 | Kia PV5 Cargo Long Range | 45 200 000 ₩ | 416 km | 67,0 kWh |
| 8 | Kia EV5 Long Range | 45 750 000 ₩ | 530 km | 78,0 kWh |
| 9 | Tesla Model 3 Standard | 46 990 000 ₩ | — | 51,0 kWh |
| 10 | Kia EV6 Long Range 2WD | 47 600 000 ₩ | 582 km | 80,0 kWh |
Dostosuj to wyszukiwanie
Otwiera to samo zapytanie w wyszukiwarce samochodów elektrycznych, gdzie możesz dodać własne filtry.