| Model | |
|---|---|
| Cena początkowa | ~zł470,448 (Niemcy) |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Premiera światowa | czwartek, 15 maja 2025 |
| Początek dostaw | sierpień 2025 |
| Status modelu | W produkcji |
| Zasięg WLTP | 622-575 km (387-357 mile) |
| Zużycie WLTP | 15,59-16,87 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 17,8-19,3 kWh/100km (3,5-3,2 mi/kWh ) |
| Zasięg EPA | |
| Zużycie EPA | |
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 571 km (355 mile) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 746 km (464 mile) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 462 km (287 mile) |
| Prędkość maksymalna | 245 km/h (152 mph) |
| Moc szczytowa | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) z trybem Boost) |
| Elektryczny moment obrotowy | 625 nm (461,2 ft-lb) (625 nm (461,2 ft-lb) z trybem Boost) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,2 s (4 s z trybem Boost) |
| Rodzaj napędu | AWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi |
| Technologia silnika | PMSM |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (6 tłoki) / Tarcza z nieruchomym zaciskiem (6 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) / Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") |
| Średnica tylnej tarczy | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne / Z powłoką węglikową |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne / Z powłoką węglikową |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Roll |
| Poziomy Lift-up-regen | Low / Mid / High |
| Tryb żeglowania | |
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |
| Liczba opcji zawieszenia | 2 (Adaptive Air Suspension / Active) |
| Typ przedniego zawieszenia | Podwójne wahacze / Podwójne wahacze |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe / Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna pneumatyczna / Sprężyna pneumatyczna |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna pneumatyczna / Sprężyna pneumatyczna |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Funkcja standardowa |
| Prześwit | 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") |
| Długość | 4989 mm (196,4") |
| Wysokość | 1396 mm (55,0") |
| Szerokość bez lusterek | 1964 mm (77,3") |
| Szerokość z lusterkami | 2158 mm (85,0") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,24 / 2,35 m² (25,3 sq ft) |
| Rozstaw osi | 2900 mm (114,2") |
| Promień skrętu | 11,6 metr (456,7") |
| Masa własna | 2340 kg (5158,8 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2860 kg (6305,2 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 520 kg (1146,4 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | Brak danych |
| Pojemność bagażnika | 405 litr (14,3 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami |
| Wyświetlacz head-up | Funkcja opcjonalna |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes 12,3" |
| Ekran infotainmentu | Yes 10,1" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa |
| Dostawca map | Here Technologies |
| Aktualizacje map online | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes |
| Mapa satelitarna | Yes |
| sterowany głosem | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Funkcja opcjonalna |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Unknown |
| Reflektory skrętne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Funkcja opcjonalna |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja opcjonalna |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
| Kamery |
|
| Czujniki radarowe |
|
| Czujniki LiDAR | Brak danych |
| procesory ADAS | — |
| Pojemność akumulatora brutto | 105 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 97 kWh |
| Materiały katodowe | NMC |
| Napięcie znamionowe | 729 V |
| Masa akumulatora | 623 kg (1373,5 lbs) |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 198s2p |
| Rodzaj akumulatora | Cell to Module |
| Chemia akumulatora | NMC |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 320 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 47 m 4 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 123,6 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 44 m 49 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 116,9 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 15 m 41 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 259,5 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 22 m 53 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 203,4 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Niedostępne |
| Kategoria wnętrza | Skoncentrowany na kierowcy |
| Jakość wnętrza | Luksusowy |
| Projekt konsoli | Tradycyjna konsola |
| Projekt wnętrza |
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 2
|
| Przechowywanie |
|
| Liczba miejsc | 5 |
| Opcje przednich foteli | 2 (sport, sport pro) |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 8, 12 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Niedostępne / Niedostępne |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne / Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Pamięć | Nieznany / Funkcja standardowa |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne / Standardowa funkcja elektryczna |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Niedostępne / Funkcja opcjonalna |
| Regulacja kąta oparcia | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 54 |
| Opcje felg | 7 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 |
| Strefy klimatyzacji | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne |
| Tryb kempingowy | Niedostępne |
| Poduszki powietrzne |
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja opcjonalna |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Niedostępne |
| System alarmowy | Funkcja opcjonalna |
| Kamera samochodowa | Niedostępne |
| Nadzór parkowania | Niedostępne |
| Nazwa aplikacji | MyAudi |
| Zmień cel ładowania | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | No |
| Wstępne przygotowanie | Yes |
| Zdalne parkowanie | No |
| Harmonogram ładowania | Yes |
| Zobacz historię jazdy | Yes |
| Aktywuj klakson/światła | No |