| Model |
|
|
|
Zeekr 007 Long Range RWD 2024 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cena początkowa | ~zł61,544 (Chiny) | ~zł178,476 (Szwecja) | ~zł177,077 (Hiszpania) | Unknown |
| Typ nadwozia | Liftback | Sedan | Sedan | Sedan |
| Premiera światowa | sobota, 23 maja 2026 | niedziela, 1 października 2023 | piątek, 20 maja 2022 | środa, 27 grudnia 2023 |
| Początek dostaw | maj 2026 | grudzień 2023 | wrzesień 2023 | styczeń 2024 |
| Status modelu | W produkcji | W produkcji | W produkcji | W produkcji |
| Zasięg WLTP | 520 km (323 mile) | 520 km (323 mile) | ||
| Zużycie WLTP | 11,63 kWh/100km(5,3 mi/kWh ) | 15,87 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | ||
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 14,4 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | ||
| Zasięg EPA | 272-248 mile (438-399 km) | |||
| Zużycie EPA | 4,513,8-4,1 mi/kWh (13,8-15,2 kWh/100km ) | |||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | 558 km (347 mile) | 870 km (541 mile) | ||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 12 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 504 km (313 mile) | 393 km (244 mile) | ||
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 403 km (250 mile) | 359 km (223 mile) | ||
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 15,4 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 393 km (244 mile) | 330 km (205 mile) | ||
| Prędkość maksymalna | 160 km/h (99 mph) | 225 km/h (140 mph) | 180 km/h (112 mph) | 240 km/h (149 mph) |
| Moc szczytowa | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 208 kW (282,8 hp / 278,9 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 310 kW (421,5 hp / 415,7 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 310 nm (228,8 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) | 360 nm (265,7 ft-lb) | 440 nm (324,7 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 7,7 s | 6,1 s | 5,9 s | 6,8 s |
| Rodzaj napędu | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Konfiguracja silników | Jednosilnikowa tylna oś | Jednosilnikowa tylna oś | Jednosilnikowa tylna oś | Jednosilnikowa tylna oś |
| Technologia silnika | PMSM | PMSM | PMSM | |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 320 mm (12,60") | 345 mm (13,58") | 380 mm (14,96") | |
| Średnica tylnej tarczy | 335 mm (13,19") | 320 mm (12,60") | 350 mm (13,78") | |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Żeliwne |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | ||||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | ||||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Roll | Tryb Hold, Roll lub Creep | Tryb Creep | Tryb Hold |
| Poziomy Lift-up-regen | D / B | Standard / Low | Normal / High | Low / Standard / High |
| Tryb żeglowania | ||||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | ||||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (Air suspension) |
| Typ przedniego zawieszenia | Kolumna MacPhersona | Podwójne wahacze | Podwójne wahacze | Podwójne wahacze |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna pneumatyczna |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna pneumatyczna |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Prześwit | mm (") | 138 mm (5,43") | 150 mm (5,91") | 162 - 192 mm (6,38" - 7,56") |
| Długość | 4853 mm (191,1") | 4720 mm (185,8") | 4800 mm (189,0") | 4865 mm (191,5") |
| Wysokość | 1566 mm (61,7") | 1440 mm (56,7") | 1460 mm (57,5") | 1450 mm (57,1") |
| Szerokość bez lusterek | 1852 mm (72,9") | 1850 mm (72,8") | 1875 mm (73,8") | 1900 mm (74,8") |
| Szerokość z lusterkami | mm (") | 2089 mm (82,2") | 2150 mm (84,6") | mm (") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,219 / 2,35 m² (25,3 sq ft) | 0,219 / Unknown |
| Rozstaw osi | 2826 mm (111,3") | 2875 mm (113,2") | 2920 mm (115,0") | 2928 mm (115,3") |
| Promień skrętu | 9,4 metr (370,1") | 11,7 metr (460,6") | 11,4 metr (448,8") | Unknown |
| Masa własna | 2057 kg (4534,9 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) | 2155 kg (4751,0 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | kg ( lbs) | 2149 kg (4737,7 lbs) | 2501 kg (5513,8 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 70 kg (154,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 389 kg (857,6 lbs) | 346 kg (762,8 lbs) | 600 kg (1322,8 lbs) | |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | Brak danych | 1000 kg (2204,6 lbs) | Brak danych | Brak danych |
| Pojemność bagażnika | 711 litr (25,1 cu-ft) | 593 litr (20,9 cu-ft) | 402 litr (14,2 cu-ft) | 462 litr (16,3 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1580 litr (55,8 cu-ft) | 1234 litr (43,6 cu-ft) | 1300 litr (45,9 cu-ft) | |
| Typ HMI | Interfejs oparty na ekranie z ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Interfejs oparty na ekranie z ograniczoną liczbą przycisków |
| Wyświetlacz head-up | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Unknown |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes 10,25" | Yes 15" | No | Yes 13" |
| Ekran infotainmentu | Yes 15" | Yes 15" | No | Yes 15" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Dostawca map | Amap | Tesla | Baidu | Amap |
| Aktualizacje map online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelitarna | Yes | Yes | Unknown | No |
| sterowany głosem | Yes | Yes | Yes | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
Brak danych | — |
|
| Kamery |
|
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
Brak danych |
|
|
| Czujniki LiDAR | — | Brak danych | — |
|
| pl Sensors.Processors |
|
— |
|
|
| Pojemność akumulatora brutto | 59,9 kWh | 64 kWh | 85,4 kWh | 100 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 0 kWh | 60,5 kWh | 82,5 kWh | 95 kWh |
| Materiały katodowe | LFP | LFP | LFP | NMC811 |
| Napięcie znamionowe | — | 345 V | 569 V | 370 V |
| Masa akumulatora | — | 475 kg (1047,2 lbs) | 592 kg (1305,1 lbs) | — |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | — | 108s1p | 172s1p | 102s2p |
| Rodzaj akumulatora | pl Drivetrain.Battery.BatteryType.LFP | Cell to Pack | Prismatic | Prismatic |
| Chemia akumulatora | LFP | LFP | LFP | NMC811 |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 100 kW | 170 kW | 150 kW | 250 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 0 m 0 s | 1 h 12 m 54 s | 1 h 3 m 42 s | 58 m 36 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 49,8 kW | 77,7 kW | 97,3 kW | |
| Czas ładowania 10-100% | 0 m 0 s | 1 h 8 m 55 s | 59 m 46 s | 54 m 10 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 47,4 kW | 74,5 kW | 94,7 kW | |
| Czas ładowania 10-80% | 0 m 0 s | 33 m 15 s | 34 m 42 s | 27 m 38 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 76,4 kW | 99,8 kW | 144,3 kW | |
| Czas ładowania 10-90% | 0 m 0 s | 43 m 17 s | 45 m 32 s | 36 m 18 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | — | 67,1 kW | 87,0 kW | 125,6 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Kategoria wnętrza | Minimalistyczny | Minimalistyczny | Minimalistyczny | Skoncentrowany na kierowcy |
| Jakość wnętrza | Wysoka jakość | Wysoka jakość | Wysoka jakość | Premium |
| Projekt konsoli | — | Tradycyjna konsola | — | Unosząca się konsola |
| Projekt wnętrza |
Skin-friendly eco-leather
Kolory wnętrza:
Czarny
Biały
Zielony
Microfiber comfort package
Kolory wnętrza:
Czarny
Biały
Zielony
|
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Black & White
Kolory wnętrza:
Czarny
Biały
|
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
|
| Przechowywanie |
|
|
|
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 6 | 8 | 6 | 10 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowa funkcja elektryczna | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Pamięć | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulacja kąta oparcia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Ogrzewanie siedzeń | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne | Niedostępne | Niedostępne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Opcje felg | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
235/50R19 / 235/50R19 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
265/40R22 / 265/40R22 |
265/40R22 / 265/40R22 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strefy klimatyzacji | Dual-zone automatic climate:2 | standard:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Tri-zone climate:FrontLeft FrontRight Rear |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Tryb kempingowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Poduszki powietrzne |
|
|
|
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kamera samochodowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Nadzór parkowania | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Nazwa aplikacji | ID. UNYX | Tesla | BYD App | Zeekr |
| Zmień cel ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | Yes | No | Yes | Yes |
| Wstępne przygotowanie | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zdalne parkowanie | Yes | Yes | No | Yes |
| Harmonogram ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz historię jazdy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktywuj klakson/światła | Yes | Yes | Yes | Yes |