| Model | ||
|---|---|---|
| Cena początkowa | ~zł258,000 (USA) | Unknown |
| Typ nadwozia | SUV | SUV |
| Premiera światowa | piątek, 18 sierpnia 2023 | środa, 17 marca 2021 |
| Początek dostaw | marzec 2024 | grudzień 2021 |
| Status modelu | W produkcji | Wycofany |
| Zasięg WLTP | 425-372 km (264-231 mile) | |
| Zużycie WLTP | 16,71-19,09 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 19,3-22,5 kWh/100km (3,2-2,8 mi/kWh ) | |
| Zasięg EPA | 313 mile (504 km) | |
| Zużycie EPA | 2,9 mi/kWh (21,3 kWh/100km) | |
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | ||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 566 km (352 mile) | 430 km (267 mile) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 467 km (290 mile) | 364 km (226 mile) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 430 km (267 mile) | 316 km (196 mile) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h (131 mph) | 200 km/h (124 mph) |
| Moc szczytowa | 267 kW (363,0 hp / 358,1 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 439 nm (324,0 ft-lb) | 630 nm (464,9 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 7 s | 6,1 s |
| Rodzaj napędu | RWD | AWD |
| Konfiguracja silników | Jednosilnikowa tylna oś | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi |
| Technologia silnika | PMSM | WRSM |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 320 mm (12,60") | 348 mm (13,70") |
| Średnica tylnej tarczy | 345 mm (13,58") | 330 mm (12,99") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Żeliwne |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | ||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | ||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold | Tryb Hold lub Roll |
| Poziomy Lift-up-regen | Normal / High | High / Moderate / Low |
| Tryb żeglowania | ||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | ||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (Standard) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) |
| Typ przedniego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Podwójne wahacze / Podwójne wahacze |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe / Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa / Sprężyna pneumatyczna |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa / Sprężyna pneumatyczna |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Unknown |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Unknown |
| Prześwit | 178 mm (7,01") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") |
| Długość | 5022 mm (197,7") | 4953 mm (195,0") |
| Wysokość | 1636 mm (64,4") | 1696 mm (66,8") |
| Szerokość bez lusterek | 1956 mm (77,0") | 1967 mm (77,4") |
| Szerokość z lusterkami | 2211 mm (87,0") | 2230 mm (87,8") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | Unknown / Unknown | 0,25 / 2,82 m² (30,4 sq ft) |
| Rozstaw osi | 3094 mm (121,8") | 3000 mm (118,1") |
| Promień skrętu | 12,1 metr (476,4") | 13 metr (511,8") |
| Masa własna | 2459 kg (5421,2 lbs) | 2365 kg (5213,9 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 3050 kg (6724,1 lbs) | 3010 kg (6635,9 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 70 kg (154,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 591 kg (1302,9 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 1588 kg (3500,9 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 813 litr (28,7 cu-ft) | 500 litr (17,7 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1756 litr (62,0 cu-ft) | 1750 litr (61,8 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami |
| Wyświetlacz head-up | Niedostępne | Funkcja opcjonalna |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes 11" | Yes 12,3" |
| Ekran infotainmentu | Yes 11,3" | Yes 14,9" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Dostawca map | HERE Technologies | |
| Aktualizacje map online | Yes | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes | Yes |
| Mapa satelitarna | No | Unknown |
| sterowany głosem | Yes | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne | Funkcja opcjonalna |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Unknown |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Niedostępne | Funkcja opcjonalna |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
|
| Kamery |
|
|
| Czujniki radarowe |
|
|
| Czujniki LiDAR | Brak danych | Brak danych |
| procesory ADAS | — | — |
| Pojemność akumulatora brutto | 112,5 kWh | 76,6 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 107,5 kWh | 71 kWh |
| Materiały katodowe | NCMA | NMC |
| Napięcie znamionowe | 355,2 V | 330 V |
| Masa akumulatora | 674 kg (1485,9 lbs) | — |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 96s3p | — |
| Rodzaj akumulatora | Cell to Module | Cell to Module |
| Chemia akumulatora | NCMA | NMC |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 190 kW | 148 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 3 h 9 m 35 s | 1 h 2 m 44 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 34,0 kW | 67,9 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 3 h 1 m 58 s | 59 m 10 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 31,9 kW | 64,8 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 34 m 1 s | 35 m 7 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 132,7 kW | 84,9 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 54 m 12 s | 45 m 36 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 95,2 kW | 74,7 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Kategoria wnętrza | Skoncentrowany na kierowcy | Funkcjonalny |
| Jakość wnętrza | Wysoka jakość | Premium |
| Projekt konsoli | Dwupoziomowa konsola środkowa | Unosząca się konsola |
| Projekt wnętrza |
Ebony
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Orchid
Kolory wnętrza:
Czarny
Beżowy
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Red
Kolory wnętrza:
Czarny
Czerwony
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
|
Atelier Mokka
Kolory wnętrza:
Brązowy
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Atelier Oyster
Kolory wnętrza:
Beżowy
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Atelier Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Atelier Stonegray
Kolory wnętrza:
Szary
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Suite Castanea
Kolory wnętrza:
Czerwony
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Suite Amido
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
|
| Przechowywanie |
|
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 8 | 8 (10) |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne |
| Pamięć | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Funkcja opcjonalna |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja opcjonalna |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Funkcja opcjonalna |
| Regulacja kąta oparcia | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Niedostępne | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 5 | 7 |
| Opcje felg | 1 | 5 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
265/50R20 / 265/50R20 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 2 (standard, comfort) |
| Strefy klimatyzacji | Dual-zone:FrontLeft FrontRight | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne |
| Tryb kempingowy | Niedostępne | Niedostępne |
| Poduszki powietrzne |
|
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kamera samochodowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Nadzór parkowania | Niedostępne | Niedostępne |
| Nazwa aplikacji | Acura EV | My BMW |
| Zmień cel ładowania | Yes | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | No | Yes |
| Wstępne przygotowanie | Yes | Yes |
| Zdalne parkowanie | No | Yes |
| Harmonogram ładowania | Yes | Yes |
| Zobacz historię jazdy | No | Yes |
| Aktywuj klakson/światła | Yes | Yes |