| Model | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E Long Range AWD MY2021 MY2022 MY2023 | Ford Mustang Mach-E Long Range RWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kliknij nagłówek poniżej, aby porównać sekcje |
|
|
|
|
|
| Typ nadwozia | SUV coupé | SUV coupé | SUV coupé | SUV coupé | SUV coupé |
| Premiera światowa | Unknown | poniedziałek, 18 listopada 2019 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Początek dostaw | Unknown | grudzień 2020 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Status modelu | Unknown | W produkcji | Unknown | Unknown | Unknown |
| Zasięg WLTP | 490 km (304 miles) | 540-545 km (336-339 miles) | 600 km (373 miles) | 400 km (249 miles) | 440 km (274 miles) |
| Zużycie WLTP | 18,78 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 1496,30-1482,57 kWh/100km (0,0-0,0 mi/kWh ) | 15,33 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17,50 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 18,7-18 kWh/100km (3,3-3,5 mi/kWh ) | 17,3 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| Zasięg EPA | |||||
| Zużycie EPA | |||||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |||||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 484 km (301 miles) | 44889 km (27899 miles) | 575 km (357 miles) | 389 km (242 miles) | 412 km (256 miles) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,95 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 438 km (272 miles) | 40199 km (24984 miles) | 461 km (286 miles) | 348 km (216 miles) | 378 km (235 miles) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 354 km (220 miles) | 33667 km (20924 miles) | 400 km (249 miles) | 292 km (182 miles) | 318 km (198 miles) |
| Prędkość maksymalna | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Moc szczytowa | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 216 kW (293,7 hp / 289,7 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 860 nm (634,7 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,7 s | 5,1 s | 7 s | 5,8 s | 5,8 s |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | RWD | AWD | RWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jednosilnikowa tylna oś | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jednosilnikowa tylna oś |
| Technologia silnika | PMSM | ||||
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem | Tarcza z nieruchomym zaciskiem | Tarcza z nieruchomym zaciskiem |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem |
| Średnica przedniej tarczy | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") |
| Średnica tylnej tarczy | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold lub Roll |
| Poziomy Lift-up-regen | Tylko jeden poziom | ||||
| Tryb żeglowania | |||||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |||||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 () | 1 (Standard) | 1 () | 1 () | 1 () |
| Typ przedniego zawieszenia | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Standard | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Standard | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Prześwit | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") |
| Długość | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") |
| Wysokość | 1624 mm (63,9") | 1625 mm (64,0") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Szerokość bez lusterek | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") |
| Szerokość z lusterkami | 2091 mm (82,3") | 2097 mm (82,6") | 2091 mm (82,3") | 2091 mm (82,3") | 2091 mm (82,3") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,30 / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Rozstaw osi | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") |
| Promień skrętu | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Masa własna | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2182 kg (4810,5 lbs) | 2085 kg (4596,6 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2605 kg (5743,0 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 472 kg (1040,6 lbs) | 508 kg (1119,9 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | ||||
| Wyświetlacz head-up | Unknown | Niedostępne | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sterowanie głosowe | Unknown | Funkcja opcjonalna | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sterowanie gestami | Unknown | Niedostępne | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" |
| Ekran infotainmentu | Yes 15,5" | Yes 15,5" | Yes 15,5" | Yes 15,5" | Yes 15,5" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Dostawca map | HERE Technologies | ||||
| Aktualizacje map online | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mapa satelitarna | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice guiding | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Niedostępne | Standard | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Unknown | Funkcja standardowa | Unknown | Unknown | Unknown |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Unknown | Funkcja standardowa | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
||||
| Kamery |
|
||||
| Czujniki radarowe |
|
||||
| Czujniki LiDAR | N/A | ||||
| Pojemność akumulatora brutto | 98,8 kWh | 98,7 kWh | 98,8 kWh | 75,7 kWh | 75,7 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 92 kWh | 8080 kWh | 92 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Materiały katodowe | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Napięcie znamionowe | 376 V | 376 V | 360 V | 360 V | |
| Masa akumulatora | 588 kg (1296,3 lbs) | 588 kg (1296,3 lbs) | 588 kg (1296,3 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 94s4p | 94s4p | 94s4p | 96s3p | 96s3p |
| Rodzaj akumulatora | Cell to Module | ||||
| Chemia akumulatora | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 2 h 37 m 0 s | 13 h 49 m 12 s | 2 h 37 m 0 s | 1 h 59 m 27 s | 1 h 59 m 27 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 35,2 kW | 35,2 kW | 35,2 kW | 35,2 kW | 35,2 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 2 h 29 m 55 s | 3 h 27 m 10 s | 2 h 29 m 55 s | 1 h 54 m 4 s | 1 h 54 m 4 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 33,1 kW | 33,1 kW | 33,1 kW | 33,1 kW | 33,1 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 45 m 56 s | 19 h 15 m 9 s | 45 m 56 s | 34 m 57 s | 34 m 57 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 84,1 kW | 84,1 kW | 84,1 kW | 84,1 kW | 84,1 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 1 h 37 m 32 s | 22 h 46 m 13 s | 1 h 37 m 32 s | 1 h 14 m 12 s | 1 h 14 m 12 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 45,3 kW | 45,3 kW | 45,3 kW | 45,3 kW | 45,3 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Kategoria wnętrza | Funkcjonalny | ||||
| Jakość wnętrza | pl Interior.Quality.NotSet | Standardowy | pl Interior.Quality.NotSet | pl Interior.Quality.NotSet | pl Interior.Quality.NotSet |
| Projekt konsoli | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Dwupoziomowa konsola środkowa | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Projekt wnętrza |
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
|
||||
| Przechowywanie | N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Pamięć | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja kąta oparcia | Nieznany | Niedostępne | Nieznany | Nieznany | Nieznany |
| Ogrzewanie siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Opcje felg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strefy klimatyzacji | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Preclimatization | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Tryb kempingowy | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Poduszki powietrzne | N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
| Pasy bezpieczeństwa |
|
|
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Unknown | Funkcja standardowa | Unknown | Unknown | Unknown |
| System alarmowy | Unknown | Funkcja standardowa | Unknown | Unknown | Unknown |
| Kamera samochodowa | Unknown | Niedostępne | Unknown | Unknown | Unknown |
| Nadzór parkowania | Unknown | Niedostępne | Unknown | Unknown | Unknown |
| Nazwa aplikacji | Ford app | ||||
| Zmień cel ładowania | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Zobacz lokalizację samochodu | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Otwórz/zamknij szyby | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Wstępne przygotowanie | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Zdalne parkowanie | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown |
| Harmonogram ładowania | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Zobacz historię jazdy | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Aktywuj klakson/światła | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |