| Model |
|
|---|---|
| Cena początkowa | ~zł1,015,200 (Norwegia) |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Premiera światowa | piątek, 19 sierpnia 2022 |
| Początek dostaw | wrzesień 2023 |
| Status modelu | W produkcji |
| Zasięg WLTP | |
| Zużycie WLTP | |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | |
| Zasięg EPA | 427 mile (687 km) |
| Zużycie EPA | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) |
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 731 km (454 mile) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 650 km (404 mile) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 557 km (346 mile) |
| Prędkość maksymalna | 330 km/h (205 mph) |
| Moc szczytowa | 920 kW (1250,9 hp / 1233,7 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 1,95 s |
| Rodzaj napędu | AWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej i dwa silniki na tylnej osi |
| Technologia silnika | PMSM |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (10 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 420 mm (16,54") |
| Średnica tylnej tarczy | 390 mm (15,35") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Ceramiczne |
| Typ tylnych tarcz | Ceramiczne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold |
| Poziomy Lift-up-regen | Standard / High |
| Tryb żeglowania | |
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (standard) |
| Typ przedniego zawieszenia | Podwójne wahacze |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne |
| Prześwit | 126 mm (4,96") |
| Długość | 5004 mm (197,0") |
| Wysokość | 1408 mm (55,4") |
| Szerokość bez lusterek | 1939 mm (76,3") |
| Szerokość z lusterkami | 219721 mm (8650,4") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,197 / Unknown |
| Rozstaw osi | 2958 mm (116,5") |
| Promień skrętu | 12,28 metr (483,5") |
| Masa własna | 2360 kg (5202,9 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2850 kg (6283,2 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 490 kg (1080,3 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | Brak danych |
| Pojemność bagażnika | 456 litr (16,1 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 627 litr (22,1 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków |
| Wyświetlacz head-up | Niedostępne |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes 14" |
| Ekran infotainmentu | Yes (3 opcje) 8" 12" 12" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Niedostępne |
| Dostawca map | HERE Technologies |
| Aktualizacje map online | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes |
| Mapa satelitarna | Yes |
| sterowany głosem | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne |
| Reflektory skrętne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
| Kamery |
|
| Czujniki radarowe |
|
| Czujniki LiDAR |
|
| procesory ADAS | — |
| Pojemność akumulatora brutto | 118 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 117 kWh |
| Materiały katodowe | NCM |
| Napięcie znamionowe | 800 V |
| Masa akumulatora | — |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 220s30p |
| Rodzaj akumulatora | Cell to Module |
| Chemia akumulatora | NCM |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 300 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 1 h 13 m 29 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 95,5 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 1 h 10 m 54 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 89,1 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 28 m 46 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 170,8 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 37 m 36 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 149,3 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Funkcja standardowa |
| Kategoria wnętrza | Skoncentrowany na kierowcy |
| Jakość wnętrza | Premium |
| Projekt konsoli | Tradycyjna konsola |
| Projekt wnętrza |
Sapphire Mojave
Kolory wnętrza:
Czarny
|
| Przechowywanie |
|
| Liczba miejsc | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 12 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Niedostępne |
| Regulowany na długość zagłówek | Funkcja standardowa |
| Regulacja podparcia ud | Standardowa funkcja elektryczna |
| Pamięć | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Funkcja standardowa |
| Regulacja kąta oparcia | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 1 |
| Opcje felg | 1 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
265/35R20 / 295/30R21 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 |
| Strefy klimatyzacji | :LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Funkcja standardowa |
| Tryb kempingowy | Niedostępne |
| Poduszki powietrzne |
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Funkcja standardowa |
| System alarmowy | Funkcja standardowa |
| Kamera samochodowa | Funkcja standardowa |
| Nadzór parkowania | Funkcja standardowa |
| Nazwa aplikacji | Lucid Motors |
| Zmień cel ładowania | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | No |
| Wstępne przygotowanie | Yes |
| Zdalne parkowanie | No |
| Harmonogram ładowania | Yes |
| Zobacz historię jazdy | No |
| Aktywuj klakson/światła | Yes |