| Model |
|
|---|---|
| Startprijs | ~€37,495 (Verenigde Staten) |
| Carrosserietype | Coupé-SUV |
| wereldpremière | zondag 17 november 2019 |
| start leveringen | december 2020 |
| Modelstatus | In productie |
| WLTP-actieradius | 400 km (249 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 17,50 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 389 km (242 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 348 km (216 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 292 km (182 mijlen) |
| Topsnelheid | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,8 s |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 457 mm (17,99") |
| Diameter achterremschijf | 432 mm (17,01") |
| Type voorremschijf | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold of Roll |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | D / L |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 () |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 147 mm (5,79") |
| Lengte | 4713 mm (185,6") |
| Hoogte | 1624 mm (63,9") |
| Breedte zonder spiegels | 1881 mm (74,1") |
| Breedte met spiegels | 2091 mm (82,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 2984 mm (117,5") |
| Draaicirkel | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 2063 kg (4548,1 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagageruimte | 402 liter (14,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | No |
| Infotainmentscherm | No |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Unknown |
| spraakgestuurd | Yes |
| spraakgeleiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | — |
| nl Sensors.Processors | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 75,7 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 70 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 360 V |
| Batterijgewicht | 485 kg (1069,2 lbs) |
| Packconfiguratie | 96s3p |
| Batterijtype | Prismatisch |
| Batterijchemie | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 150 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 59 m 27 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 35,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 54 m 4 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 33,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 34 m 57 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 84,1 kW |
| Laadtijd 10–90% | 1 h 14 m 12 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 45,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Minimalistisch |
| Interieurkwaliteit | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | — |
| Interieurontwerp |
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 8 |
| Velgopties | 2 |
| Velggrootte (voor/achter) |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Klimaatzones | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar |
| Appnaam | FordPass |
| Laaddoel wijzigen | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | No |
| Laden plannen | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes |