| Model | Ford Mustang Mach-E Long Range AWD MY2021 MY2022 MY2023 |
|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
| Carrosserietype | Coupé-SUV |
| wereldpremière | maandag 18 november 2019 |
| start leveringen | december 2020 |
| Modelstatus | In productie |
| WLTP-actieradius | 540-545 km (336-339 miles) |
| WLTP-verbruik | 1496,30-1482,57 kWh/100km (0,0-0,0 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 18,7-18 kWh/100km (3,3-3,5 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 44889 km (27899 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 40199 km (24984 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 33667 km (20924 miles) |
| Topsnelheid | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,1 s |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 457 mm (17,99") |
| Diameter achterremschijf | 432 mm (17,01") |
| Type voorremschijf | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold of Roll |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Slechts één niveau |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (Standard) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 147 mm (5,79") |
| Lengte | 4713 mm (185,6") |
| Hoogte | 1625 mm (64,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1881 mm (74,1") |
| Breedte met spiegels | 2097 mm (82,6") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 2984 mm (117,5") |
| Draaicirkel | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 2182 kg (4810,5 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
| Maximale daklast | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 508 kg (1119,9 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagageruimte | 402 liter (14,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Optionele functie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 10,2" |
| Infotainmentscherm | Yes 15,5" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | HERE Technologies |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No |
| Voice controlled | Yes |
| Voice guiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | N/A |
| Bruto batterijcapaciteit | 98,7 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 8080 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | |
| Batterijgewicht | 588 kg (1296,3 lbs) |
| Packconfiguratie | 94s4p |
| Batterijtype | Cell-to-Module |
| Batterijchemie | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 150 kW |
| Laadtijd 0–100% | 13 h 49 m 12 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 35,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 3 h 27 m 10 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 33,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 19 h 15 m 9 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 84,1 kW |
| Laadtijd 10–90% | 22 h 46 m 13 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 45,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Functioneel |
| Interieurkwaliteit | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
Black
Interieurkleuren:
Zwart
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Front seats options | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 8 |
| Velgopties | 2 |
| Velggrootte (voor/achter) |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Klimaatzones | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Preclimatization | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Ford app |
| Laaddoel wijzigen | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | Yes |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | No |
| Laden plannen | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes |