| Model | ||
|---|---|---|
| Startprijs | ~€59,366 (Verenigde Staten) | ~€56,111 (Verenigde Staten) |
| Carrosserietype | SUV | SUV |
| wereldpremière | donderdag 6 augustus 2020 | zondag 17 juli 2022 |
| start leveringen | juli 2022 | november 2024 |
| Modelstatus | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | 530 km (329 mijlen) | |
| WLTP-verbruik | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| WLTP-verbruik met laadverlies | ||
| EPA-actieradius | 326-307 mijlen (525-494 km) | 290 mijlen (467 km) |
| EPA-verbruik | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 566 km (352 mijlen) | 538 km (334 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 467 km (290 mijlen) | 512 km (318 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 430 km (267 mijlen) | 430 km (267 mijlen) |
| Topsnelheid | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) |
| Piekvermogen | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 410 kW (557,4 hp / 549,8 bhp) |
| Elektrisch koppel | 610 nm (450,2 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,7 s | 4 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw |
| Diameter voorremschijf | 343 mm (13,50") | 321 mm (12,64") |
| Diameter achterremschijf | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus | hold-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Normal / High | Normal / High |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 1 (Magnetic Ride Control) |
| Type ophanging voor | Multi-link | Multi-link |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 178 mm (7,01") | 200 mm (7,87") |
| Lengte | 4996 mm (196,7") | 4883 mm (192,2") |
| Hoogte | 1623 mm (63,9") | 1651 mm (65,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1977 mm (77,8") | 1982 mm (78,0") |
| Breedte met spiegels | 2207 mm (86,9") | 2197 mm (86,5") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
| Draaicirkel | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Ledig gewicht | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 3200 kg (7054,8 lbs) | 2838 kg (6256,7 lbs) |
| Maximale daklast | 50 kg (110,2 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 574 kg (1265,5 lbs) | 212 kg (467,4 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Bagageruimte | 793 liter (28,0 cu-ft) | 722 liter (25,5 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1674 liter (59,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 33" | Yes 11" |
| Infotainmentscherm | Yes 33" | Yes 17,7" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Kaartprovider | ||
| Online kaartupdates | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | No |
| spraakgestuurd | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Optionele functie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
| Camera's |
|
|
| Radar sensoren |
|
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | n.v.t. |
| ADAS-processors | — | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
| Kathodematerialen | NCMA | NCMA |
| Nominale spanning | 355,2 V | 355,2 V |
| Batterijgewicht | — | — |
| Packconfiguratie | 96s3p | 96s3p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | — |
| Batterijchemie | NCMA | NCMA |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 190 kW | 153 kW |
| Laadtijd 0–100% | 3 h 9 m 13 s | 1 h 31 m 26 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 34,1 kW | 70,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 3 h 1 m 37 s | 1 h 23 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 32,0 kW | 69,2 kW |
| Laadtijd 10–80% | 33 m 39 s | 47 m 30 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 134,1 kW | 95,0 kW |
| Laadtijd 10–90% | 53 m 50 s | 1 h 0 m 36 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 95,8 kW | 85,1 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Functioneel | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Premium | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | Drijvende console | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interieurkleuren:
Zwart
Blauw
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interieurkleuren:
Zwart
Lichtgrijs
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interieurkleuren:
Zwart
Rood
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 8 | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaardfunctie | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Onbekend | Onbekend |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 8 | 11 |
| Velgopties | 3 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 |
| Klimaatzones | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | 2-zone:FrontLeft FrontRight |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | My Cadillac | myChevrolet |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | No |
| Laden plannen | Yes | No |
| Rijgeschiedenis bekijken | No | No |
| Claxon/lichten activeren | Yes | Yes |