Mest solgte elbiler i Tyskland
Q1 2026 · Quarter
5
Skoda Enyaq
7 541
+5 til
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for Geely E2 47.1 kWh.
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer, som kjørehastighet, temperatur, veiforhold og valgte utstyrsvarianter. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultater fra standard testsykluser som WLTP og EPA, samt anslått reell rekkevidde under ulike forhold.
Reell rekkevidde varierer avhengig av hvordan og hvor bilen kjøres.
| Teststandard | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell | 344 km (214 mi) | 12,88 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| CLTC rekkevidde | 480 km (298 mi) | 9,23 kWh/100 km (6,7 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 258 km (160 mi) | -25,0% |
| Kjørehastighet | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 316 km (196 mi) | 14,0 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| 90 km/t / 56 mph med 2 kW oppvarming | 282 km (175 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 268 km (167 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t med 2 kW oppvarming | 242 km (150 mi) | 18,3 kWh/100 km (3,4 mi/kWh) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 246 km (153 mi) | 18,0 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter