| Model | Mini Aceman E 2025 2026 | Mini Aceman JCW 2025 2026 | Mini Aceman SE 2025 2026 |
|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr407,882 (Storbritannia) | ~kr567,549 (Storbritannia) | ~kr512,233 (Storbritannia) |
| Karosseritype | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | onsdag 24. april 2024 | tirsdag 1. oktober 2024 | onsdag 24. april 2024 |
| Leveringsstart | oktober 2024 | april 2025 | oktober 2024 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 310-298 km (193-185 mi) | 355-350 km (221-218 mi) | 406-382 km (252-237 mi) |
| WLTP-forbruk | 12,42-12,92 kWh/100km (5,0-4,8 mi/kWh ) | 13,86-14,06 kWh/100km (4,5-4,4 mi/kWh ) | 12,12-12,88 kWh/100km (5,1-4,8 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 145-152 kWh/100km (0,4-0,4 mi/kWh ) | 165-168 kWh/100km (0,4-0,4 mi/kWh ) | 149-158 kWh/100km (0,4-0,4 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | |||
| EPA-forbruk | |||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | |||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | |||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | |||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | |||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | |||
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | |||
| Toppfart | 160 km/t (99 mph) | 200 km/t (124 mph) | 170 km/t (106 mph) |
| Toppeffekt | 135 kW (183,5 hk / 181,0 bhp) | 190 kW (258,3 hk / 254,8 bhp) | 160 kW (217,5 hk / 214,6 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 290 nm (214,0 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 330 nm (243,5 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 7,9 s | 6,4 s | 7,1 s |
| Drivtype | FWD | FWD | FWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive | Fast kaliper-skive | Fast kaliper-skive |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive |
| Framskivediameter | |||
| Bakskivediameter | |||
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold-modus | Hold-modus | Hold-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | D / B | D / B | D / B |
| Frirulling | |||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Standard Suspension) | 1 (Standard Suspension) | 1 (Standard Suspension) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | mm (") | mm (") | mm (") |
| Lengde | 4079 mm (160,6") | 4079 mm (160,6") | 4079 mm (160,6") |
| Høyde | 1514 mm (59,6") | 1514 mm (59,6") | 1514 mm (59,6") |
| Bredde uten speil | 1754 mm (69,1") | 1754 mm (69,1") | 1754 mm (69,1") |
| Bredde med speil | 2049 mm (80,7") | 2049 mm (80,7") | 2049 mm (80,7") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Akselavstand | 2606 mm (102,6") | 2606 mm (102,6") | 2606 mm (102,6") |
| Svingradius | 11 meter (433,1") | 11 meter (433,1") | 11 meter (433,1") |
| Egenvekt | 1720 kg (3791,9 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1785 kg (3935,2 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2055 kg (4530,5 lbs) | 2055 kg (4530,5 lbs) | 2055 kg (4530,5 lbs) |
| Maks taklast | |||
| Maks last inkludert førervekt | 335 kg (738,5 lbs) | 255 kg (562,2 lbs) | 270 kg (595,2 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bagasjekapasitet | 300 liter (10,6 ft³) | 300 liter (10,6 ft³) | 300 liter (10,6 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1005 liter (35,5 ft³) | 1005 liter (35,5 ft³) | 1005 liter (35,5 ft³) |
| HMI-type | Skjermfokus med begrensede knapper | Skjermfokus med begrensede knapper | Skjermfokus med begrensede knapper |
| Head-up display | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | No | No | No |
| Infotainmentskjerm | Yes 9,4" | Yes 9,4" | Yes 9,4" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | HERE | HERE | HERE |
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes |
| Satellittkart | Yes | Yes | Yes |
| stemmestyrt | Yes | Yes | Yes |
| stemmeveiledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kurvelys | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Utstigningsvarsel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| LiDAR-sensorer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| nb Sensors.Processors |
|
|
|
| Bruttobatterikapasitet | 42,5 kWh | 54,2 kWh | 54,2 kWh |
| Netto batterikapasitet | 38,5 kWh | 49,2 kWh | 49,2 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC |
| Nominell spenning | 360 V | 360 V | 360 V |
| Batterivekt | — | — | — |
| Pakkekonfigurasjon | — | — | — |
| Batteritype | — | — | — |
| Batterikjemi | NMC | NMC | NMC |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-lading | 70 kW | 95 kW | 95 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 14 m 34 s | 1 h 17 m 42 s | 1 h 17 m 42 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 31,0 kW | 38,0 kW | 38,0 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 10 m 39 s | 1 h 13 m 51 s | 1 h 13 m 51 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 29,4 kW | 36,0 kW | 36,0 kW |
| Ladetid 10-80% | 30 m 37 s | 30 m 13 s | 30 m 13 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 52,8 kW | 68,4 kW | 68,4 kW |
| Ladetid 10-90% | 39 m 20 s | 38 m 54 s | 38 m 54 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 47,0 kW | 60,7 kW | 60,7 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | — | — | — |
| Interiørdesign |
Black Fabric Leatherette
Interiørfarger:
Svart
|
Black Fabric Leatherette
Interiørfarger:
Svart
|
Black Fabric Leatherette
Interiørfarger:
Svart
|
| Oppbevaring |
|
|
|
| Antall seter | 4 | 4 | 4 |
| tilvalg for forseter | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 6 | 6 | 6 |
| Justering av setedybde | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justering av ryggvinkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varmeseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 10 | 10 | 10 |
| Felgalternativer | 3 | 3 | 3 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
215/55R16 / 215/55R16 205/50R17 / 205/50R17 225/40R18 / 225/40R18 |
215/55R16 / 215/55R16 205/50R17 / 205/50R17 225/40R18 / 225/40R18 |
215/55R16 / 215/55R16 205/50R17 / 205/50R17 225/40R18 / 225/40R18 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 1 | 1 |
| Klimasoner | :FrontLeft FrontRight | :FrontLeft FrontRight | :FrontLeft FrontRight |
| forvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | My MINI | My MINI | My MINI |
| Endre lademål | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | No | No |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No | No |
| Planlegg lading | Yes | Yes | Yes |
| Se kjørehistorikk | Yes | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes | Yes |