| Model | VinFast VF7 Eco 2024 2025 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpris | Unknown | kr422,560 | kr510,900 | ~kr539,880 (Tyskland) |
| Karosseritype | SUV | Kupé-SUV | SUV | Kupé-SUV |
| Verdenspremiere | fredag 25. november 2022 | tirsdag 7. oktober 2025 | mandag 4. mars 2024 | tirsdag 30. mars 2021 |
| Leveringsstart | mars 2024 | oktober 2025 | juli 2024 | oktober 2021 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Utdatert |
| WLTP-rekkevidde | 534 km (332 mi) | 546-495 km (339-308 mi) | 394 km (245 mi) | |
| WLTP-forbruk | 13,01 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 13,71 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbruk med ladetap | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | ||
| EPA-rekkevidde | 321-303 mi (516-488 km) | |||
| EPA-forbruk | 4,613,4-4,4 mi/kWh (13,4-14,2 kWh/100km ) | |||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | 593 km (369 mi) | |||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 434 km (270 mi) | 471 km (293 mi) | 309 km (192 mi) | |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 386 km (240 mi) | 364 km (226 mi) | 251 km (156 mi) | |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 366 km (228 mi) | 333 km (207 mi) | 270 km (168 mi) | |
| Toppfart | 167 km/t (104 mph) | 217 km/t (135 mph) | 185 km/t (115 mph) | 185 km/t (115 mph) |
| Toppeffekt | 150 kW (203,9 hk / 201,2 bhp) | 220 kW (299,1 hk / 295,0 bhp) | 239 kW (324,9 hk / 320,5 bhp) | 125 kW (170,0 hk / 167,6 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 9,5 s | 6,9 s | 5,3 s | 8,5 s |
| Drivtype | FWD | RWD | AWD | RWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel | En motor bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | |
| Forbremsetype | Flytende kaliper-skive | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Fast kaliper-skive (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) |
| Framskivediameter | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
| Bakskivediameter | 335 mm (13,19") | 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") | |
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Roll-modus | Hold, Roll eller Creep | Hold-modus | Hold-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | D / B | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 | 0 / 1 / 2 / 3 / i-Pedal |
| Frirulling | ||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | Dobbelt bærearmsoppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 185 mm (7,28") | 162 mm (6,38") | 160 mm (6,30") | 178 mm (7,01") |
| Lengde | 4545 mm (178,9") | 4797 mm (188,9") | 4635 mm (182,5") | 4680 mm (184,3") |
| Høyde | 1636 mm (64,4") | 1624 mm (63,9") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") |
| Bredde uten speil | 1890 mm (74,4") | 1920 mm (75,6") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") |
| Bredde med speil | mm (") | 2129 mm (83,8") | 2134 mm (84,0") | 1955 mm (77,0") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | Unknown / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 ft²) | 0,28 / Unknown | 0,28 / 2,44 m² (26,3 ft²) |
| Akselavstand | 2840 mm (111,8") | 2890 mm (113,8") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") |
| Svingradius | Unknown | 12,1 meter (476,4") | 11,98 meter (471,7") | 11,9 meter (468,5") |
| Egenvekt | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1842 kg (4060,9 lbs) | 2090 kg (4607,7 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2265 kg (4993,5 lbs) | 235 kg (518,1 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 465 kg (1025,1 lbs) | −1607 kg (−3542,8 lbs) | 595 kg (1311,7 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | Ikke tilgjengelig | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 537 liter (19,0 ft³) | 854 liter (30,2 ft³) | 520 liter (18,4 ft³) | 480 liter (17,0 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 2158 liter (76,2 ft³) | 1580 liter (55,8 ft³) | 1260 liter (44,5 ft³) | |
| HMI-type | Skjermfokus med begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og knapper |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes 15" | No | No |
| Infotainmentskjerm | No | Yes 15" | No | No |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | Google Maps | HERE | HERE | |
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellittkart | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| stemmestyrt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| stemmeveiledning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
Ikke tilgjengelig |
|
— |
| Kameraer |
|
|
|
— |
| Radarsensorer |
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | Ikke tilgjengelig | — | — |
| nb Sensors.Processors | — | — | — |
|
| Bruttobatterikapasitet | 79 kWh | 72 kWh / 64 kWh | 84 kWh | 58 kWh |
| Netto batterikapasitet | 75,3 kWh | 69,5 kWh / 60,5 kWh | 80 kWh | 54 kWh |
| Katodematerialer | LFP | NMC / | NMC | NMC |
| Nominell spenning | — | 345 V / — | 697 V | 523 V |
| Batterivekt | — | — / — | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 370 kg (815,7 lbs) |
| Pakkekonfigurasjon | — | 96s38p / — | 192s2p | 144s2p |
| Batteritype | Prismatic | Celle til pakke / Celle til pakke | Celle til modul | Pouch |
| Batterikjemi | LFP | NMC / — | NMC | NMC |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
| Maks DC-lading | — | 225 kW 175 kW | 260 kW | 195 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 8 h 58 m 3 s | 58 m 3 s | 1 h 15 m 38 s | 43 m 4 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 0,9 kW | 71,8 kW / 62,5 kW | 63,5 kW | 75,2 kW |
| Ladetid 10-100% | 52 m 15 s | 55 m 48 s | 1 h 13 m 5 s | 39 m 23 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 0,9 kW | 67,3 kW / 58,7 kW | 59,1 kW | 74,0 kW |
| Ladetid 10-80% | 8 h 40 m 38 s | 29 m 38 s | 19 m 33 s | 17 m 31 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 0,9 kW | 98,5 kW / 82,3 kW | 171,8 kW | 129,4 kW |
| Ladetid 10-90% | 16 h 46 m 27 s | 39 m 2 s | 32 m 29 s | 23 m 44 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 0,9 kW | 85,5 kW / 71,7 kW | 118,2 kW | 109,2 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Funksjonell | Minimalistisk | Minimalistisk | Sjåførfokusert |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard | Høy kvalitet | Standard |
| Konsollutforming | — | Tradisjonell konsoll | Flytende konsoll | — |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
All Black
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
| Oppbevaring |
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tilvalg for forseter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | N/A | 4 | 4 | 6 |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Ikke tilgjengelig | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Standard passasjersete | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justering av ryggvinkel | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lakksfarger | 7 | 3 | 6 | 11 |
| Felgalternativer | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
235/55R18 / 235/55R18 |
235/55R18 / 235/55R18 255/45R19 / 255/45R19 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimasoner | 2-Zone Climate Control:Front Rear | standard:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| forvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | VinFast | Tesla | MyHyundai | Kia Connect |
| Endre lademål | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | Yes | No | No |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | Yes | No | No |
| Planlegg lading | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se kjørehistorikk | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes | Yes | Yes |