| Model | Cadillac LYRIQ AWD | Cadillac LYRIQ RWD | Cadillac LYRIQ-V |
|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
| Karosseritype | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | torsdag 6. august 2020 | torsdag 6. august 2020 | torsdag 23. januar 2025 |
| Leveringsstart | juli 2022 | juli 2022 | juli 2025 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 530 km (329 miles) | ||
| WLTP-forbruk | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbruk med ladetap | |||
| EPA-rekkevidde | 326-307 miles (525-494 km) | 312 miles (502 km) | 326-307 miles (525-494 km) |
| EPA-forbruk | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) |
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 566 km (352 miles) | 566 km (352 miles) | |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 467 km (290 miles) | 467 km (290 miles) | |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 430 km (267 miles) | 448 km (278 miles) | 430 km (267 miles) |
| Toppfart | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Toppeffekt | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) | 459 kW (624,1 hp / 615,5 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 610 nm (450,2 ft-lb) | 450 nm (332,1 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 4,7 s | 5,7 s | 3,4 s |
| Drivtype | AWD | RWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Fast kaliper-skive (6 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) |
| Framskivediameter | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 410 mm (16,14") |
| Bakskivediameter | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Front skivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold-modus | Hold-modus | Hold-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Normal / High | Normal / High | Normal / High |
| Frirulling | |||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Fjæringstype foran | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 178 mm (7,01") | 178 mm (7,01") | 178 mm (7,01") |
| Lengde | 4996 mm (196,7") | 4996 mm (196,7") | 4996 mm (196,7") |
| Høyde | 1623 mm (63,9") | 1623 mm (63,9") | 1623 mm (63,9") |
| Bredde uten speil | 1977 mm (77,8") | 1977 mm (77,8") | 1977 mm (77,8") |
| Bredde med speil | 2207 mm (86,9") | 2207 mm (86,9") | 2207 mm (86,9") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / Unknown | Unknown / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Akselavstand | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
| Svingradius | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Egenvekt | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3200 kg (7054,8 lbs) | kg ( lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) |
| Maks taklast | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 574 kg (1265,5 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | |
| Maks tilhengervekt med brems | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 793 liter (28,0 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 33" | Yes 33" | Yes 33" |
| Infotainmentskjerm | Yes 33" | Yes 33" | Yes 33" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Apple CarPlay | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | |||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes |
| Satellittkart | No | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard | Standard | Standard |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A |
| Bruttobatterikapasitet | 112,5 kWh | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
| Netto batterikapasitet | 107,5 kWh | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
| Katodematerialer | NCMA | NCMA | NCMA |
| Nominell spenning | 355,2 V | 355,2 V | 355,2 V |
| Batterivekt | |||
| Pakkekonfigurasjon | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikjemi | NCMA | NCMA | NCMA |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-lading | 190 kW | 190 kW | 190 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 3 h 9 m 13 s | 3 h 9 m 35 s | 3 h 9 m 13 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 34,1 kW | 34,0 kW | 34,1 kW |
| Ladetid 10-100% | 3 h 1 m 37 s | 3 h 1 m 58 s | 3 h 1 m 37 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 32,0 kW | 31,9 kW | 32,0 kW |
| Ladetid 10-80% | 33 m 39 s | 34 m 1 s | 33 m 39 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 134,1 kW | 132,7 kW | 134,1 kW |
| Ladetid 10-90% | 53 m 50 s | 54 m 12 s | 53 m 50 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 95,8 kW | 95,2 kW | 95,8 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium |
| Konsollutforming | Flytende konsoll | Flytende konsoll | Flytende konsoll |
| Interiørdesign |
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Blå
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Blå
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Blå
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
| Oppbevaring |
|
N/A |
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 8 | 8 | 12 |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon | Ukjent | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 8 | 8 | 8 |
| Felgalternativer | 3 | 3 | 3 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) |
| Klimasoner | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Preclimatization | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | My Cadillac | My Cadillac | My Cadillac |
| Endre lademål | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Unknown | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Unknown | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | Unknown | No |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | Unknown | No |
| Planlegg lading | Yes | Unknown | Yes |
| Se kjørehistorikk | No | Unknown | No |
| Aktiver horn/lys | Yes | Unknown | Yes |