| Model |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | ~€49,440 (USA) | ~€45,644 (USA) | ~€43,144 (USA) | ~€37,495 (USA) | ~€34,995 (USA) |
| Tipo di carrozzeria | Coupé SUV | Coupé SUV | Coupé SUV | Coupé SUV | Coupé SUV |
| Prima mondiale | Unknown | lunedì 18 novembre 2019 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Inizio consegne | Unknown | dicembre 2020 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Stato del modello | Unknown | In produzione | Unknown | Unknown | Unknown |
| Autonomia WLTP | 490 km (304 miglia) | 540-545 km (336-339 miglia) | 600 km (373 miglia) | 400 km (249 miglia) | 440 km (274 miglia) |
| Consumo WLTP | 18,78 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 14,96-14,83 kWh/100km (4,2-4,2 mi/kWh ) | 15,33 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17,50 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 18,7-18 kWh/100km (3,3-3,5 mi/kWh ) | 17,3 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | |||||
| Consumo EPA | |||||
| Autonomia CLTC versione base | |||||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 484 km (301 miglia) | 449 km (279 miglia) | 575 km (357 miglia) | 389 km (242 miglia) | 412 km (256 miglia) |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,95 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 438 km (272 miglia) | 402 km (250 miglia) | 461 km (286 miglia) | 348 km (216 miglia) | 378 km (235 miglia) |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 354 km (220 miglia) | 337 km (209 miglia) | 400 km (249 miglia) | 292 km (182 miglia) | 318 km (198 miglia) |
| Velocità massima | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Potenza di picco | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 216 kW (293,7 hp / 289,7 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 860 nm (634,7 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,7 s | 5,1 s | 7 s | 5,8 s | 5,8 s |
| Tipo di trazione | AWD | AWD | RWD | AWD | RWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore asse posteriore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore asse posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | ||||
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza fissa | Disco a pinza fissa (4 pistoni) | Disco a pinza fissa | Disco a pinza fissa | Disco a pinza fissa |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Disco a pinza flottante | Disco a pinza flottante | Disco a pinza flottante |
| Diametro disco anteriore | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") | 457 mm (17,99") |
| Diametro disco posteriore | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") | 432 mm (17,01") |
| Tipo disco anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | |||||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | |||||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Hold or Roll | Hold or Roll | Hold or Roll | Hold or Roll | Hold or Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Solo un livello | ||||
| Coasting | |||||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | |||||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 () | 1 (Standard) | 1 () | 1 () | 1 () |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Standard | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Smorzamento adattivo posteriore | Standard | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") | 147 mm (5,79") |
| Lunghezza | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") | 4713 mm (185,6") |
| Altezza | 1624 mm (63,9") | 1625 mm (64,0") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Larghezza senza specchietti | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") | 1881 mm (74,1") |
| Larghezza con specchietti | 2091 mm (82,3") | 2097 mm (82,6") | 2091 mm (82,3") | 2091 mm (82,3") | 2091 mm (82,3") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,30 / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Passo | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") | 2984 mm (117,5") |
| Raggio di sterzata | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Massa a vuoto | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2182 kg (4810,5 lbs) | 2085 kg (4596,6 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2605 kg (5743,0 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 472 kg (1040,6 lbs) | 508 kg (1119,9 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Capacità bagagliaio | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti | ||||
| Head-up display | Unknown | Non disponibile | Unknown | Unknown | Unknown |
| Controllo vocale | Unknown | Opzionale | Unknown | Unknown | Unknown |
| Controllo gestuale | Unknown | Non disponibile | Unknown | Unknown | Unknown |
| Display guidatore digitale | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" |
| Schermo infotainment | Yes 15,5" | Yes 15,5" | Yes 15,5" | Yes 15,5" | Yes 15,5" |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | HERE Technologies | ||||
| Aggiornamenti mappe online | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Traffico in tempo reale | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mappe satellitari | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown |
| controllo vocale | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| guida vocale | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Fari LED matrix | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Fari ad attenuazione automatica | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Luci di svolta | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Fari orientabili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di sonnolenza | Unknown | Standard | Unknown | Unknown | Unknown |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso uscita | Unknown | Standard | Unknown | Unknown | Unknown |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sensori a ultrasuoni |
|
||||
| Telecamere |
|
||||
| Sensori radar |
|
||||
| Sensori LiDAR | N/A | ||||
| Capacità batteria lorda | 98,8 kWh | 98,7 kWh | 98,8 kWh | 75,7 kWh | 75,7 kWh |
| Capacità batteria netta | 92 kWh | 80,8 kWh | 92 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Materiali catodo | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Tensione nominale | 376 V | 376 V | 360 V | 360 V | |
| Peso della batteria | 588 kg (1296,3 lbs) | 588 kg (1296,3 lbs) | 588 kg (1296,3 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) |
| Configurazione del pacco batteria | 94s4p | 94s4p | 94s4p | 96s3p | 96s3p |
| Tipo di batteria | Cell to Module | ||||
| Chimica della batteria | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
|
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 2 h 37 m 0 s | 2 h 17 m 53 s | 2 h 37 m 0 s | 1 h 59 m 27 s | 1 h 59 m 27 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 35,2 kW | 35,2 kW | 35,2 kW | 35,2 kW | 35,2 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 2 h 29 m 55 s | 2 h 11 m 40 s | 2 h 29 m 55 s | 1 h 54 m 4 s | 1 h 54 m 4 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 33,1 kW | 33,1 kW | 33,1 kW | 33,1 kW | 33,1 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 45 m 56 s | 40 m 21 s | 45 m 56 s | 34 m 57 s | 34 m 57 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 84,1 kW | 84,1 kW | 84,1 kW | 84,1 kW | 84,1 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 1 h 37 m 32 s | 1 h 25 m 39 s | 1 h 37 m 32 s | 1 h 14 m 12 s | 1 h 14 m 12 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 45,3 kW | 45,3 kW | 45,3 kW | 45,3 kW | 45,3 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Categoria interni | Funzionale | ||||
| Qualità degli interni | it Interior.Quality.NotSet | Standard | it Interior.Quality.NotSet | it Interior.Quality.NotSet | it Interior.Quality.NotSet |
| Design console | it Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console a due livelli | it Interior.ConsoleDesign.NotSet | it Interior.ConsoleDesign.NotSet | it Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Design interni |
Black
Colori interni:
Nero
|
||||
| Spazio di carico | N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opzioni dei sedili anteriori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Memoria | Conducente standard, passeggero non disponibile | Conducente standard, passeggero non disponibile | Conducente standard, passeggero non disponibile | Conducente standard, passeggero non disponibile | Conducente standard, passeggero non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione inclinazione schienale | Sconosciuto | Non disponibile | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colori vernice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Opzioni cerchi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zone climatiche | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Preclimatizzazione | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag | N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
| Cinture di sicurezza |
|
|
|
|
|
| Accesso senza chiave | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Unknown | Standard | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sistema di allarme | Unknown | Standard | Unknown | Unknown | Unknown |
| Dash cam | Unknown | Non disponibile | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sorveglianza parcheggio | Unknown | Non disponibile | Unknown | Unknown | Unknown |
| Nome app | Ford app | ||||
| Modifica obiettivo di ricarica | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Visualizza posizione auto | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Blocca/sblocca auto | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Apri/chiudi finestrini | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parcheggio remoto | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown |
| Programma ricarica | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Visualizza cronologia di guida | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Attiva clacson/fari | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |