| Model | ||
|---|---|---|
| Prezzo di partenza | ~€68,056 (USA) | Unknown |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV |
| Prima mondiale | venerdì 18 agosto 2023 | mercoledì 12 ottobre 2022 |
| Inizio consegne | marzo 2024 | giugno 2024 |
| Stato del modello | In produzione | Interrotto |
| Autonomia WLTP | 561-552 km (349-343 miglia) | |
| Consumo WLTP | 19,07-19,38 kWh/100km (3,3-3,2 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 21,9-23,1 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | 288 miglia (463 km) | |
| Consumo EPA | 2,7 mi/kWh (23,2 kWh/100km) | |
| Autonomia CLTC versione base | ||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 551 km (342 miglia) | 535 km (332 miglia) |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 457 km (284 miglia) | 428 km (266 miglia) |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 422 km (262 miglia) | 396 km (246 miglia) |
| Velocità massima | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Potenza di picco | 373 kW (507,1 hp / 500,2 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 738 nm (544,6 ft-lb) | 910 nm (671,6 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 4,7 s |
| Tipo di trazione | AWD | AWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | PMSM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza fissa (6 pistoni) | Disco a pinza fissa (4 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Diametro disco anteriore | 389 mm (15,31") | 400 mm (15,75") |
| Diametro disco posteriore | 345 mm (13,58") | 390 mm (15,35") |
| Tipo disco anteriore | Ghisa | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Ghisa | Ghisa |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | ||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | ||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Hold | Hold or Creep |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Normal / High | Standard / Low |
| Coasting | ||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | ||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 (Adaptive Air) | 1 (Air suspension) |
| Tipo sospensione anteriore | Multi-link | Doppio braccio oscillante |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla ad aria | Molla ad aria |
| Tipo molla posteriore | Molla ad aria | Molla ad aria |
| Smorzamento adattivo anteriore | Standard | Standard |
| Smorzamento adattivo posteriore | Standard | Standard |
| Altezza regolabile anteriore | Standard | Standard |
| Altezza posteriore regolabile | Standard | Standard |
| Altezza da terra | 158 - 198 mm (6,22" - 7,80") | 200 - 250 mm (7,87" - 9,84") |
| Lunghezza | 5022 mm (197,7") | 4900 mm (192,9") |
| Altezza | 1636 mm (64,4") | 1614 mm (63,5") |
| Larghezza senza specchietti | 1956 mm (77,0") | 1968 mm (77,5") |
| Larghezza con specchietti | 2211 mm (87,0") | 2120 mm (83,5") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | Unknown / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Passo | 3094 mm (121,8") | 2985 mm (117,5") |
| Raggio di sterzata | 12,1 meter (476,4") | 11,8 meter (464,6") |
| Massa a vuoto | 2745 kg (6051,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 3200 kg (7054,8 lbs) | 3080 kg (6790,2 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 70 kg (154,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 455 kg (1003,1 lbs) | 480 kg (1058,2 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 1588 kg (3500,9 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
| Capacità bagagliaio | 813 liter (28,7 cu-ft) | 484 liter (17,1 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1756 liter (62,0 cu-ft) | 1411 liter (49,8 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti | Focus schermo con leve e pulsanti limitati |
| Head-up display | Standard | Opzionale |
| Controllo vocale | Standard | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 11" | Yes 9" |
| Schermo infotainment | Yes 11,3" | Yes 14,5" |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | ||
| Aggiornamenti mappe online | Yes | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes | Yes |
| Mappe satellitari | No | Yes |
| controllo vocale | Yes | Yes |
| guida vocale | Yes | Yes |
| Fari LED matrix | Non disponibile | Opzionale |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Non disponibile | Unknown |
| Fari orientabili | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Unknown |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Standard | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Standard | Standard |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard | Standard |
| Avviso uscita | Standard | Standard |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Standard | Opzionale |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
| Telecamere |
|
|
| Sensori radar |
|
|
| Sensori LiDAR | N/A | — |
| processori ADAS | — | — |
| Capacità batteria lorda | 112,5 kWh | 111 kWh |
| Capacità batteria netta | 107,5 kWh | 107 kWh |
| Materiali catodo | NCMA | NMC811 |
| Tensione nominale | 355,2 V | 375 V |
| Peso della batteria | 674 kg (1485,9 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) |
| Configurazione del pacco batteria | 96s3p | 102s2p |
| Tipo di batteria | Cell to Module | Cell to Module |
| Chimica della batteria | NCMA | NMC811 |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 190 kW | 250 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 3 h 9 m 35 s | 1 h 1 m 47 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 34,0 kW | 103,9 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 3 h 1 m 58 s | 58 m 46 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 31,9 kW | 98,3 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 34 m 1 s | 34 m 7 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 132,7 kW | 131,7 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 54 m 12 s | 44 m 0 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 95,2 kW | 116,7 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Standard | Non disponibile |
| Categoria interni | Focalizzato sul conducente | Minimalista |
| Qualità degli interni | Alta qualità | Premium |
| Design console | Console a due livelli | Console sospesa |
| Design interni |
Ebony
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Orchid
Colori interni:
Nero
Beige
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Red
Colori interni:
Nero
Rosso
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
Black
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 5
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & Beige
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
| Spazio di carico |
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 |
| Opzioni dei sedili anteriori | 1 | 1 |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | 12 | 10 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Funzionalità elettrica standard | Standard |
| Memoria | Standard | Standard |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Ventilazione sedili | Standard | Standard |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Opzionale |
| Regolazione inclinazione schienale | Standard | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Funzionalità standard, sedili esterni | Funzionalità standard, sedili esterni |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard |
| Colori vernice | 6 | 6 |
| Opzioni cerchi | 2 | 2 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
275/40R22 / 275/40R22 |
265/40R22 / 295/40R22 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 |
| Zone climatiche | Tri-Zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Preclimatizzazione | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
| Cinture di sicurezza |
|
|
| Accesso senza chiave | Standard | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Non disponibile | Standard |
| Sistema di allarme | Standard | Non disponibile |
| Dash cam | Non disponibile | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Nome app | Acura EV | Polestar |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No | Unknown |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes | Yes |
| Parcheggio remoto | No | No |
| Programma ricarica | Yes | Unknown |
| Visualizza cronologia di guida | No | Yes |
| Attiva clacson/fari | Yes | Yes |