| Model | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Grand Touring | Lucid Air Pure | Lucid Air Sapphire MY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
|
|
|
|
|
| Type de carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Première mondiale | vendredi 19 août 2022 | ||||
| Début des livraisons | septembre 2023 | ||||
| Statut du modèle | En production | ||||
| Autonomie WLTP | 861-828 km (535-515 miles) | 883-828 km (549-515 miles) | 839-783 km (521-487 miles) | 747-708 km (464-440 miles) | |
| Consommation WLTP | 13,59-14,13 kWh/100km (4,6-4,4 mi/kWh ) | 13,25-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 14,06-15,07 kWh/100km (4,4-4,1 mi/kWh ) | 11,24-11,86 kWh/100km (5,5-5,2 mi/kWh ) | |
| Consommation WLTP avec pertes de charge | 15,3-16,6 kWh/100km (4,1-3,7 mi/kWh ) | 15,0-16,0 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 14,9-16,1 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | ||
| Autonomie EPA | 471-446 miles (758-718 km) | 471-446 miles (758-718 km) | 516-469 miles (830-755 km) | 420 miles (676 km) | 427 miles (687 km) |
| Consommation EPA | 4,015,4-3,8 mi/kWh (15,4-16,3 kWh/100km ) | 4,015,4-3,8 mi/kWh (15,4-16,3 kWh/100km ) | 4,414,2-4,0 mi/kWh (14,2-15,6 kWh/100km ) | 5,0 mi/kWh (12,4 kWh/100km) | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) |
| Autonomie CLTC version de base | |||||
| Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,5 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 807 km (502 miles) | 836 km (520 miles) | 874 km (543 miles) | 600 km (373 miles) | 731 km (454 miles) |
| Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 14,55 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,55 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,3 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,1 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 804 km (500 miles) | 804 km (500 miles) | 825 km (513 miles) | 596 km (370 miles) | 650 km (404 miles) |
| Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 600 km (373 miles) | 616 km (383 miles) | 738 km (459 miles) | 442 km (275 miles) | 557 km (346 miles) |
| Vitesse maximale | 270 kph (168 mph) | 270 kph (168 mph) | 270 kph (168 mph) | 200 kph (124 mph) | 330 kph (205 mph) |
| Puissance maximale | 828 kW (1125,8 hp / 1110,4 bhp) | 696 kW (946,3 hp / 933,4 bhp) | 597 kW (811,7 hp / 800,6 bhp) | 320,5 kW (435,8 hp / 429,8 bhp) | 920 kW (1250,9 hp / 1233,7 bhp) |
| Couple électrique | 1390 nm (1025,8 ft-lb) | 1390 nm (1025,8 ft-lb) | 1200 nm (885,6 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 2,7 s | 2,9 s | 3 s | 4,5 s | 1,95 s |
| Type de transmission | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur à l’avant et deux moteurs à l’arrière |
| Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (10 pistons) |
| Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) |
| Diamètre des disques avant | 380 mm (14,96") | 380 mm (14,96") | 380 mm (14,96") | 380 mm (14,96") | 420 mm (16,54") |
| Diamètre des disques arrière | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 390 mm (15,35") |
| Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Céramique |
| Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Céramique |
| Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||||
| Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||||
| Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien | Maintien | Maintien | Maintien | Maintien |
| Niveaux de récupération à la levée | |||||
| Roue libre | |||||
| Récupération adaptative en roue libre | |||||
| Nombre d’options de suspension | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 (standard) |
| Type de suspension avant | Double triangulation | ||||
| Type de suspension arrière | Multibras | ||||
| Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
| Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
| Amortissement adaptatif avant | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Garde au sol | 126 mm (4,96") | 126 mm (4,96") | 126 mm (4,96") | 126 mm (4,96") | 126 mm (4,96") |
| Longueur | 4975 mm (195,9") | 4975 mm (195,9") | 4975 mm (195,9") | 4975 mm (195,9") | 5004 mm (197,0") |
| Hauteur | 1410 mm (55,5") | 1410 mm (55,5") | 1410 mm (55,5") | 1410 mm (55,5") | 1408 mm (55,4") |
| Largeur sans rétroviseurs | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") |
| Largeur avec rétroviseurs | 2198 mm (86,5") | 2198 mm (86,5") | 2198 mm (86,5") | 2198 mm (86,5") | 219721 mm (8650,4") |
| Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,197 / ? | 0,197 / ? | 0,197 / ? | 0,197 / ? | 0,197 / ? |
| Empattement | 2960 mm (116,5") | 2960 mm (116,5") | 2960 mm (116,5") | 2960 mm (116,5") | 2958 mm (116,5") |
| Diamètre de braquage | ? | ? | ? | ? | ? |
| Poids à vide | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) |
| Poids total max. (GVWR) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) |
| Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Charge utile maximale (conducteur inclus) | 490 kg (1080,3 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) |
| Poids max remorque freinée | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacité du coffre | 456 liter (16,1 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) |
| Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 627 liter (22,1 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) |
| Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | ||||
| Affichage tête haute | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Commande vocale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
| Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Affichage numérique conducteur | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
| Écran infotainment | (3 options)8" 12" 12" | (3 options)8" 12" 12" | (3 options)8" 12" 12" | (3 options)8" 12" 12" | (3 options)8" 12" 12" |
| Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Compatibilité Android Auto | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Fournisseur de cartes | |||||
| Mises à jour des cartes en ligne | |||||
| Trafic en temps réel | |||||
| Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||||
| Carte avec images satellite | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| Phares à matrice LED | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Phares à atténuation automatique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Standard |
| Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Freinage d’urgence automatique | |||||
| Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Alerte de circulation arrière transversale | |||||
| Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Alerte de sortie | |||||
| Alerte de collision frontale | |||||
| Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Capteurs ultrasoniques | |||||
| Caméras | |||||
| Capteurs radar | |||||
| Capteurs Lidar | |||||
| Capacité brute de la batterie | 118 kWh | 118 kWh | 119 kWh | 88 kWh | 118 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 117 kWh | 117 kWh | 118 kWh | 84 kWh | 117 kWh |
| Matériaux de cathode | NCM | ||||
| Tension nominale | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Poids de la batterie | |||||
| Configuration du pack batterie | 220s30p | 220s30p | 220s30p | 180s30p | 220s30p |
| Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
| Vitesse de charge DC maximale | kW | kW | kW | kW | 300 kW |
| Temps de charge 0 - 100% | 1 h 19 m 4 s | 1 h 13 m 29 s | 1 h 14 m 6 s | 56 m 46 s | 1 h 13 m 29 s |
| Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 88,8 kW | 95,5 kW | 95,5 kW | 88,8 kW | 95,5 kW |
| Temps de charge 10-100% | 1 h 16 m 18 s | 1 h 10 m 54 s | 1 h 11 m 30 s | 54 m 47 s | 1 h 10 m 54 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-100% | 82,8 kW | 89,1 kW | 89,1 kW | 82,8 kW | 89,1 kW |
| Temps de charge 10-80% | 33 m 26 s | 28 m 46 s | 29 m 1 s | 24 m 0 s | 28 m 46 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-80% | 147,0 kW | 170,8 kW | 170,8 kW | 147,0 kW | 170,8 kW |
| Temps de charge 10-90% | 44 m 5 s | 37 m 36 s | 37 m 56 s | 31 m 39 s | 37 m 36 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-90% | 127,4 kW | 149,3 kW | 149,3 kW | 127,4 kW | 149,3 kW |
| Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
| Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
| Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | ||||
| Qualité intérieure | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | Premium |
| Conception de la console | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console centrale traditionnelle |
| Design intérieur |
Sapphire Mojave
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
||||
| Rangement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
| Réglage en hauteur du siège | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Fonction électrique de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
| Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Fonction électrique de série |
| Mémoire | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Appuie-tête réglable en longueur | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Soutien des cuisses réglable | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Fonction électrique de série |
| Réglage des supports latéraux du dossier | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Fonction électrique de série |
| Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Support des jambes pour le passager | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
| Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Ventilation du siège | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
| Fonction massage | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible |
| Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
| Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sièges rabattables | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Couleurs de peinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Options de jantes | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
265/35R20 / 295/30R20 |
| Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Mode animal | Équipement de série | ||||
| Mode camping | Non disponible | ||||
| Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |||||
| Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |||||
| Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | ||||
| Système d'alarme | |||||
| Caméra embarquée | |||||
| Surveillance du stationnement | |||||
| Nom de l'application | |||||
| Modifier l'objectif de charge | |||||
| Voir l'emplacement de la voiture | |||||
| Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||||
| Ouvrir/fermer les fenêtres | |||||
| Démarrer/arrêter la précondition | |||||
| Stationnement à distance | |||||
| Planifier la charge | |||||
| Voir l'historique de conduite | |||||
| Activer le klaxon/les lumières |