| Model |
|
|
|---|---|---|
| Prix de départ | ~€49,320 (Danemark) | ~€39,158 (Norvège) |
| Type de carrosserie | Crossover | Crossover |
| Première mondiale | mercredi 12 avril 2023 | mercredi 5 novembre 2025 |
| Début des livraisons | novembre 2023 | mai 2026 |
| Statut du modèle | Arrêté | En production |
| Autonomie WLTP | 400 km (249 miles) | 415 km (258 miles) |
| Consommation WLTP | 16,00 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,42 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) |
| Consommation WLTP avec pertes de charge | 18,3 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | |
| Autonomie EPA | 265 miles (426 km) | |
| Consommation EPA | 4,1 mi/kWh (15,0 kWh/100km) | |
| Autonomie CLTC de la version de base | 512 km (318 miles) | |
| Consommation à 90 km/h (56 mph) en conditions optimales | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| Autonomie 90 km/h/56 mph en conditions idéales | 427 km (265 miles) | |
| Consommation à 70 mph (112 km/h) en conditions optimales | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| Autonomie 70 mph/112 km/h en conditions idéales | 305 km (190 miles) | |
| Consommation à 120 km/h (75 mph) en conditions optimales | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Autonomie 120 km/h/75 mph en conditions idéales | 246 km (153 miles) | 291 km (181 miles) |
| Vitesse maximale | 180 kph (112 mph) | 190 kph (118 mph) |
| Puissance maximale | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) | 365 kW (496,3 hp / 489,5 bhp) |
| Couple électrique | 543 nm (400,7 ft-lb) | 573 nm (422,9 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,8 s | 3,7 s |
| Type de transmission | AWD | AWD |
| Configuration des moteurs | Un moteur sur l’essieu avant et un moteur sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un moteur sur l’essieu arrière |
| Technologie des moteurs | ||
| Type de frein avant | Disque à étrier flottant | Disque à étrier fixe (4 pistons) |
| Type de frein arrière | Disque à étrier fixe | Disque à étrier flottant (1 pistons) |
| Diamètre du disque avant | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
| Diamètre du disque arrière | 333 mm (13,11") | 333 mm (13,11") |
| Type de disque avant | Fonte | Fonte |
| Type de disque arrière | Fonte | Fonte |
| Freins mixtes (régénération via la pédale de frein) | ||
| Régénération lift-up (conduite à une pédale) | ||
| Mode(s) d’arrêt Lift-up-regen | Mode Hold | Mode Hold |
| Niveaux de régénération | Low / Medium / High | Low / Medium / High |
| Roulage | ||
| Régénération adaptative en roue libre | ||
| Nombre d’options de suspension | 1 (Standard Coil Suspension) | 1 (Standard Coil Suspension) |
| Type de suspension avant | Jambe de force MacPherson | Jambe de force MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension multibras | Suspension multibras |
| Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
| Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
| Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible |
| Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible |
| Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible |
| Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible |
| Garde au sol | 191 mm (7,52") | 191 mm (7,52") |
| Longueur | 4432 mm (174,5") | 4432 mm (174,5") |
| Hauteur | 1566 mm (61,7") | 1572 mm (61,9") |
| Largeur sans rétroviseurs | 1836 mm (72,3") | 1836 mm (72,3") |
| Largeur avec rétroviseurs | 2025 mm (79,7") | 2025 mm (79,7") |
| Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Empattement | 2750 mm (108,3") | 2750 mm (108,3") |
| Rayon de braquage | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") |
| Poids à vide | 1960 kg (4321,1 lbs) | 1960 kg (4321,1 lbs) |
| Poids maximal (masse totale autorisée) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) |
| Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Charge maximale incluant le poids du conducteur | 560 kg (1234,6 lbs) | 550 kg (1212,5 lbs) |
| Poids maximal remorque freinée | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Capacité du coffre | 362 liter (12,8 cu-ft) | 404 liter (14,3 cu-ft) |
| Capacité du coffre avec tous les sièges arrière rabattus | 904 liter (31,9 cu-ft) | 1247 liter (44,0 cu-ft) |
| Type d'IHM | Interface centrée sur l’écran avec boutons limités | Interface centrée sur l’écran avec boutons limités |
| Affichage tête haute | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Commande vocale | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Commande gestuelle | Unknown | Non disponible |
| Affichage numérique conducteur | Yes 8" | Yes 8,8" |
| Écran d’infodivertissement | Yes 14,6" | Yes 14,6" |
| Navigation embarquée | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Prise en charge d’Apple CarPlay | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Prise en charge d’Android Auto | Non disponible | Fonctionnalité standard |
| Fournisseur de cartes | ||
| Mises à jour cartographiques en ligne | Unknown | Yes |
| Trafic en temps réel | Unknown | Yes |
| Planification d’itinéraire avec planification de la recharge | Unknown | Yes |
| Cartes satellite | Unknown | No |
| Commandé par la voix | Unknown | Yes |
| Guidage vocal | Unknown | Yes |
| Phares Matrix LED | Fonctionnalité optionnelle | Fonctionnalité optionnelle |
| Phares à atténuation automatique | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Feux de virage | Non disponible | Non disponible |
| Phares orientables | Non disponible | Non disponible |
| Lave-phares | Non disponible | Non disponible |
| ABS (système antiblocage) | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Freinage d’urgence automatique | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Manœuvre d’évitement automatique | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte de trafic transversal (CTA) | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte trafic transversal arrière (RCTA) | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte de somnolence | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| ESP/ESC (contrôle de stabilité) | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte d’angle mort | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte de sortie du véhicule | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte de collision frontale | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Alerte de franchissement de ligne | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Aide au maintien dans la voie | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Vision nocturne | Non disponible | Non disponible |
| Assistant de centrage dans la voie (LCA) / Autosteer | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Capteurs ultrasoniques |
|
|
| Caméras |
|
|
| Capteurs radar |
|
|
| Capteurs LiDAR | N/A | |
| Capacité brute | 69 kWh | 66 kWh |
| Capacité nette | 64 kWh | 64 kWh |
| Matériaux de cathode | NMC | NMC |
| Tension nominale | 392 V | 392 V |
| Poids de la batterie | ||
| Configuration du pack | 107s1p | |
| Type de batterie | Cell to Module | Cell to Module |
| Chimie de la batterie | NMC | NMC |
| Courbe de recharge (cliquez pour taille réelle) |
|
|
| Puissance DC maximale | 150 kW | 150 kW |
| Temps de charge 0-100 % | 1 h 24 m 2 s | 1 h 24 m 2 s |
| Vitesse de recharge moyenne 0-100 % | 45,7 kW | 45,7 kW |
| Temps de charge 10-100 % | 1 h 19 m 26 s | 1 h 19 m 26 s |
| Vitesse de recharge moyenne 10-100 % | 43,5 kW | 43,5 kW |
| Temps de charge 10-80 % | 31 m 32 s | 31 m 32 s |
| Vitesse de recharge moyenne 10-80 % | 85,2 kW | 85,2 kW |
| Temps de charge 10-90 % | 49 m 56 s | 49 m 56 s |
| Vitesse de recharge moyenne 10-90 % | 61,5 kW | 61,5 kW |
| Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible |
| Catégorie intérieure | Minimaliste | Minimaliste |
| Qualité intérieure | Premium | Premium |
| Conception de la console | Console flottante | Console flottante |
| Design intérieur |
Standard
Couleurs intérieures:
fr common.color.NotSet
|
Black & Gray
Couleurs intérieures:
Noir
Gris clair
Black & Red
Couleurs intérieures:
Noir
Rouge
Black & White
Couleurs intérieures:
Noir
Blanc
Black & Orange
Couleurs intérieures:
Noir
Orange
|
| Rangements | N/A |
|
| Nombre de sièges | 5 | 5 |
| Options des sièges avant | 1 | 1 |
| Nombre de possibilités de réglage (options incluses) | 6 | 6 |
| Réglage de la profondeur d’assise | Fonctionnalité électrique standard | Fonctionnalité électrique standard |
| Réglage de la hauteur du siège | Fonctionnalité électrique standard | Fonctionnalité électrique standard |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonctionnalité électrique standard | Fonctionnalité électrique standard |
| Réglage de l’angle de l’assise | Non disponible | Non disponible |
| Appui-tête réglable en hauteur | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Appui-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible |
| Repose-cuisses réglable | Non disponible | Non disponible |
| Mémoire | Conducteur standard, passager non disponible | Conducteur standard, passager non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Fonctionnalité électrique standard | Fonctionnalité électrique standard |
| Ventilation des sièges | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Fonction massage | Non disponible | Non disponible |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Non disponible | Non disponible |
| Chauffage des sièges | Fonctionnalité standard, sièges extérieurs | Fonctionnalité standard, sièges extérieurs |
| Ventilation des sièges | Non disponible | Non disponible |
| Fonction massage | Non disponible | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Non disponible | Non disponible |
| Sièges rabattables | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Couleurs de peinture | 6 | 5 |
| Options de jantes | 1 | 2 |
| Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R18 / 245/45R18 |
245/45R20 / 245/45R20 |
| Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 |
| Zones de climatisation | Dual-zone climate:FrontLeft FrontRight | Dual-zone climate:FrontLeft FrontRight |
| Préclimatisation | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Mode animal | Non disponible | Non disponible |
| Mode camping | Non disponible | Non disponible |
| Airbags |
|
|
| Ceintures de sécurité |
|
|
| Accès sans clé | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Démarrage sans clé | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Smartphone comme clé | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Système d’alarme | Fonctionnalité standard | Fonctionnalité standard |
| Dashcam | Non disponible | Non disponible |
| Surveillance de stationnement | Non disponible | Non disponible |
| Nom de l’application | ZEEKR | ZEEKR |
| Modifier l’objectif de recharge | Yes | Yes |
| Voir l’emplacement du véhicule | Yes | Yes |
| Verrouiller/déverrouiller le véhicule | Yes | Yes |
| Ouvrir/fermer les vitres | No | No |
| Préchauffage démarrage/arrêt | Yes | Yes |
| Stationnement à distance | No | No |
| Planifier la recharge | Yes | Yes |
| Voir l’historique de conduite | Yes | Yes |
| Activer klaxon/feux | Yes | Yes |