Yhdysvallat:n eniten myydyt sähköautot
Q2 2025 · Quarter
+5 lisää
Täältä löydät kaikki tiedot mallille Skyworth BE11 Long Range toimintamatkasta ja kulutuksesta.
Toimintamatka vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajonopeuden, lämpötilan, tien olosuhteiden ja varusteiden mukaan. Tällä sivulla on kaavio ja taulukot, jotka sisältävät vakioidun testisyklin tulokset, kuten WLTP- ja EPA-arvot, sekä arvioidun todellisen toimintamatkan eri olosuhteissa.
Todellinen toimintamatka vaihtelee sen mukaan, miten ja missä autoa ajetaan.
| Testistandardi | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| WLTP-toimintamatka perusvarustelulla | 489 km (304 mi) | 16,56 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| CLTC-toimintamatka | 620 km (385 mi) | 13,06 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Testiehto | Toimintamatka | Toimintamatkan vähenemä |
|---|---|---|
| Perusversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 388 km (241 mi) | -20,7% |
| Ajonopeus | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 540 km (336 mi) | 15 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 486 km (302 mi) | 17,2 kWh/100 km (3,6 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ihanteellisissa olosuhteissa | 389 km (242 mi) | 20,8 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 358 km (222 mi) | 22,6 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 120 km/h (75 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 357 km (222 mi) | 22,7 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
Q2 2025 · Quarter