Yhdysvallat:n eniten myydyt sähköautot
Q4 2025 · Quarter
Täältä löydät kaikki tiedot mallille Audi Q8 e-tron edition Dakar toimintamatkasta ja kulutuksesta.
Toimintamatka vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajonopeuden, lämpötilan, tien olosuhteiden ja varusteiden mukaan. Tällä sivulla on kaavio ja taulukot, jotka sisältävät vakioidun testisyklin tulokset, kuten WLTP- ja EPA-arvot, sekä arvioidun todellisen toimintamatkan eri olosuhteissa.
Todellinen toimintamatka vaihtelee sen mukaan, miten ja missä autoa ajetaan.
| Testistandardi | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| WLTP-toimintamatka perusvarustelulla | 487 km (303 mi) | 21,77 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| WLTP-toimintamatka huipputasolla | 487 km (303 mi) | 21,77 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Testiehto | Toimintamatka | Toimintamatkan vähenemä |
|---|---|---|
| Perusversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 407 km (253 mi) | -16,4% |
| Huippuversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 407 km (253 mi) | -16,4% |
| Ajonopeus | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 505 km (314 mi) | 21 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 468 km (291 mi) | 23,2 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ihanteellisissa olosuhteissa | 461 km (286 mi) | 23 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 428 km (266 mi) | 24,8 kWh/100 km (2,5 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 120 km/h (75 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 393 km (244 mi) | 27 kWh/100 km (2,3 mi/kWh) |
Nopeasti laajenevassa sähköautomarkkinassa EVKX.net on tunnistanut useita vaihtoehtoja Audi Q8 e-tron edition Dakar:lle, joita kannattaa harkita ominaisuuksien, teknisten tietojen ja hinnoittelun perusteella.
Q4 2025 · Quarter