| Model | Opel Grandland MY2025 | Opel Grandland AWD MY2026 |
|---|---|---|
| Napsauta alla olevaa otsikkoa vertaillaksesi osioita |
|
|
| Kori | SUV | SUV |
| Maailmanensi-ilta | tiistai 12. syyskuuta 2023 | tiistai 23. huhtikuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | helmikuu 2024 | lokakuu 2025 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 525-504 km (326-313 miles) | 501-482 km (311-300 miles) |
| WLTP-kulutus | 13,90-14,48 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 14,57-15,15 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 16,9-17,6 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 17,8-18,1 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | ||
| EPA-kulutus | ||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | ||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 456 km (283 miles) | 456 km (283 miles) |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 332 km (206 miles) | 332 km (206 miles) |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 317 km (197 miles) | 317 km (197 miles) |
| Huippunopeus | 170 kph (106 mph) | 170 kph (106 mph) |
| Huipputeho | 157 kW (213,5 hp / 210,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 260 nm (191,9 ft-lb) | 511 nm (377,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 9 s | 6,1 s |
| Vetotapa | FWD | FWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori etuakselilla | Yksi moottori etuakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | PMSM |
| Etujarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 302 mm (11,89") | 302 mm (11,89") |
| Takalevyn halkaisija | 268 mm (10,55") | 268 mm (10,55") |
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Valurauta |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Valurauta |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | ||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | ||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Creep-tila | Creep-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | High / Medium / Low | High / Medium / Low |
| Rullaus-tila | ||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | ||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki |
| Takajousitus | Torsiopalkki | Torsiopalkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 204 mm (8,03") | 204 mm (8,03") |
| Pituus | 4650 mm (183,1") | 4650 mm (183,1") |
| Korkeus | 1665 mm (65,6") | 1665 mm (65,6") |
| Leveys ilman peilejä | 1934 mm (76,1") | 1934 mm (76,1") |
| Leveys peileineen | 2103 mm (82,8") | 2103 mm (82,8") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | ? / ? | 0,278 / ? |
| Akseliväli | 2795 mm (110,0") | 2795 mm (110,0") |
| Kääntösäde | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") |
| Omamassa | 2157 kg (4755,4 lbs) | 2157 kg (4755,4 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2700 kg (5952,5 lbs) | 2700 kg (5952,5 lbs) |
| Katon kuormaraja | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 543 kg (1197,1 lbs) | 543 kg (1197,1 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 550 liter (19,4 cu-ft) | 550 liter (19,4 cu-ft) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1645 liter (58,1 cu-ft) | 1645 liter (58,1 cu-ft) |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin |
| Head-up-näyttö | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | 10" | 10" |
| Infotainment-näyttö | 10" | 10" |
| Autonavigointi | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | TomTom | TomTom |
| Verkkokarttapäivitykset | ||
| Reaaliaikainen liikenne | ||
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | ||
| Satelliittikartta | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED-matriisi-ajovalot | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Standard | Standard |
| Kulmavalot | Standard | Standard |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitus (CTA) | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
| Kamerat |
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
| LiDAR-sensorit | N/A | N/A |
| Akun bruttokapasiteetti | 77 kWh | 77 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 73 kWh | 73 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC811 | NMC811 |
| Nimellisjännite | 377 V | 377 V |
| Akun paino | 520 kg (1146,4 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) |
| Akkupaketin kokoonpano | 102s1p | 102s1p |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 160 kW | 160 kW |
| Latausaika 0–100 % | 1 h 13 m 38 s | 1 h 13 m 38 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 59,5 kW | 59,5 kW |
| Latausaika 10–100 % | 1 h 8 m 25 s | 1 h 8 m 25 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 57,6 kW | 57,6 kW |
| Latausaika 10–80 % | 32 m 44 s | 32 m 44 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 93,7 kW | 93,7 kW |
| Latausaika 10–90 % | 46 m 57 s | 46 m 57 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 74,6 kW | 74,6 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Manuaalinen akun lämmitys | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Kuljettajakeskeinen | Kuljettajakeskeinen |
| Sisätilan laatu | Korkealaatuinen | Korkealaatuinen |
| Keskikonsolin muotoilu | Kaksitasoinen keskikonsoli | Kaksitasoinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Sisätilan värit:
Musta
|
Sisätilan värit:
Musta
|
| Säilytystila | N/A |
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 |
| Istuimien määrä Front seats options | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Muisti | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Tuntematon / Tuntematon | Tuntematon / Tuntematon |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan sivutuen säätö | Ei saatavilla / fi EvFeature.FeatureStatus.StandardElectricPassengerSeat | Ei saatavilla / fi EvFeature.FeatureStatus.StandardElectricPassengerSeat |
| Istuintyynyn sivutuen säätö | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle |
| Matkustajan jalkatuki | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Matkustajan jalkatuki | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus kuljettajalle, vakio manuaalinen matkustajalle / Vakio-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus kuljettajalle, vakio manuaalinen matkustajalle / Vakio-ominaisuus |
| Istuinlämmitys | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Istuinlämmitys | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maalivärit | 6 | 6 |
| Vannevalinnat | 4 | 4 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (2-zone, 3-zone) |
| Preclimatization | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
|
| fi safety.seatbelts |
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Ei saatavilla | |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | MyPeugot | MyPeugot |
| Vaihda lataustavoitetta | ||
| Näytä auton sijainti | ||
| Lukitse/avaa auto | ||
| Avaa/sulje ikkunat | ||
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | ||
| Etäpysäköinti | ||
| Ajoita lataus | ||
| Näytä ajohistoria | ||
| Aktivoi äänitorvi/valot |