| Model | ||
|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€53,611 (USA) | ~€58,325 (Norja) |
| Kori | SUV | SUV |
| Maailmanensi-ilta | perjantai 31. maaliskuuta 2023 | torstai 22. elokuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | joulukuu 2023 | lokakuu 2024 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 563 km (350 maili) | 530 km (329 maili) |
| WLTP-kulutus | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 20,19 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | 304 maili (489 km) | |
| EPA-kulutus | 3,1 mi/kWh (20,0 kWh/100km) | |
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | ||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21,6 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 467 km (290 maili) | 495 km (308 maili) |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 426 km (265 maili) | 357 km (222 maili) |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 31,7 kWh/100km(2,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 392 km (244 maili) | 338 km (210 maili) |
| Huippunopeus | 185 km/h (115 mp/h) | 190 km/h (118 mp/h) |
| Huipputeho | 150 kW (203,9 hv / 201,2 bhp) | 380 kW (516,7 hv / 509,6 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 350 nm (258,3 ft-lb) | 680 nm (501,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 9,4 s | 4,9 s |
| Vetotapa | RWD | AWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | PMSM |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 360 mm (14,17") | 320 mm (12,60") |
| Takalevyn halkaisija | 340 mm (13,39") | 320 mm (12,60") |
| Etujarrulevyn tyyppi | Tuuletettu valurautalevy | Tuuletettu valurautalevy |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | ||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | ||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Hold-tila | Roll-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Standard |
| Rullaus-tila | ||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | ||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 177 mm (6,97") | 150 mm (5,91") |
| Pituus | 5010 mm (197,2") | 4970 mm (195,7") |
| Korkeus | 1755 mm (69,1") | 1745 mm (68,7") |
| Leveys ilman peilejä | 1980 mm (78,0") | 1955 mm (77,0") |
| Leveys peileineen | mm (") | 2130 mm (83,9") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,28 / Unknown | 0,29 / 2,65 m² (28,5 neliöjalka) |
| Akseliväli | 3100 mm (122,0") | 2820 mm (111,0") |
| Kääntösäde | 12,4 metri (488,2") | 11,8 metri (464,6") |
| Omamassa | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3205 kg (7065,8 lbs) |
| Katon kuormaraja | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 553 kg (1219,2 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 900 kg (1984,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 333 litra (11,8 kuutiojalka) | 192 litra (6,8 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 2393 litra (84,5 kuutiojalka) (828 litra / 29,2 kuutiojalka kolmannen rivin kaadettuna) | 1655 litra (58,4 kuutiojalka) (578 litra / 20,4 kuutiojalka kolmannen rivin kaadettuna) |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin |
| Head-up-näyttö | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainment-näyttö | Yes 12,3" | Yes 15,3" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | HERE Technologies | HERE Technology |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | No |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | No |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | No |
| Satelliittikartta | No | No |
| ääniohjattu | Yes | No |
| ääniopastus | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Kulmavalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
| Kamerat |
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ADAS-prosessorit | — | — |
| Akun bruttokapasiteetti | 99,8 kWh | 108,8 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 98 kWh | 107 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC | LFP |
| Nimellisjännite | 552 V | 640 V |
| Akun paino | 566,5 kg (1248,9 lbs) | — |
| Akkupaketin kokoonpano | 152s3p | 200s1p |
| Akkutyyppi | Kenno akkumoduuliin | Blade |
| Akun kemia | NMC | LFP |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 233 kW | 119 kW |
| Latausaika 0–100 % | 1 h 7 m 40 s | 1 h 25 m 22 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 86,9 kW | 75,2 kW |
| Latausaika 10–100 % | 1 h 3 m 33 s | 1 h 18 m 9 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 83,3 kW | 73,9 kW |
| Latausaika 10–80 % | 24 m 22 s | 46 m 2 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 168,9 kW | 97,6 kW |
| Latausaika 10–90 % | 37 m 34 s | 58 m 2 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 125,2 kW | 88,5 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Toiminnallinen | Kuljettajakeskeinen |
| Sisätilan laatu | Korkealaatuinen | Korkealaatuinen |
| Keskikonsolin muotoilu | Leijuva konsoli | Perinteinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Black & Dark Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Sisätilan värit:
Tummanharmaa
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Dark Gray & Light Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Sisätilan värit:
Vaaleanharmaa
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Black & Brown Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Sisätilan värit:
Ruskea
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
Standard
Sisätilan värit:
Musta
Ruskea
Harmaa
Istuimien värit: 3
Kattovuoren värit: 1
|
| Säilytystila |
|
|
| Istuimien määrä | 6, 7) | 7 |
| eturivin istuimien valinnat | 2 (8 Way, Premium Relaxion) | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 8, 8 | 10 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Muisti | Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle / Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle | Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle / Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle | Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus / Tuntematon / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Istuinlämmitys | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet |
| Istuimien tuuletus | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 10 | 3 |
| Vannevalinnat | 3 | 1 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/45R21 / 265/45R21 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Secondrow |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
|
| Turvavyöt |
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Sovelluksen nimi | Kia Connect | BYD |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes | No |
| Näytä auton sijainti | Yes | No |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | No | Yes |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | Yes | No |
| Ajoita lataus | Yes | No |
| Näytä ajohistoria | Yes | No |
| Aktivoi äänitorvi/valot | No | Yes |