| Model | BYD Han L EV 601 AWD MY2025 MY2026 |
|
|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€36,270 (Kiina) | Unknown |
| Kori | Sedan | Sedan |
| Maailmanensi-ilta | keskiviikko 9. huhtikuuta 2025 | sunnuntai 1. lokakuuta 2023 |
| Toimitusten aloitus | huhtikuu 2025 | joulukuu 2023 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Poistunut |
| WLTP-toimintamatka | 513 km (319 maili) | |
| WLTP-kulutus | 11,50 kWh/100km(5,4 mi/kWh ) | |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 14,4 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |
| EPA-toimintamatka | 272-248 maili (438-399 km) | |
| EPA-kulutus | 4,613,5-4,2 mi/kWh (13,5-14,8 kWh/100km ) | |
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | 601 km (374 maili) | |
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 12 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 492 km (306 maili) | |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 393 km (244 maili) | |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 15,4 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 383 km (238 maili) | |
| Huippunopeus | 280 km/h (174 mp/h) | 225 km/h (140 mp/h) |
| Huipputeho | 810 kW (1101,3 hv / 1086,2 bhp) | 208 kW (282,8 hv / 278,9 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 690 nm (509,2 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 2,7 s | 6,1 s |
| Vetotapa | AWD | RWD |
| Moottoriasettelu | Kaksi moottoria etu- ja takakselilla | Yksi moottori takakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 355 mm (13,98") | 320 mm (12,60") |
| Takalevyn halkaisija | 355 mm (13,98") | 335 mm (13,19") |
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | ||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | ||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Roll-tila | Hold-, Roll- tai Creep-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | Strong / Standard | Standard / Low |
| Rullaus-tila | ||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | ||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Standard) | 1 (standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki | Kaksoistukivarsi |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Mukautuva takainen vaimennus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 125 mm (4,92") | 138 mm (5,43") |
| Pituus | 5050 mm (198,8") | 4720 mm (185,8") |
| Korkeus | 1505 mm (59,3") | 1440 mm (56,7") |
| Leveys ilman peilejä | 1960 mm (77,2") | 1850 mm (72,8") |
| Leveys peileineen | 2140 mm (84,3") | 2089 mm (82,2") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,233 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Akseliväli | 2970 mm (116,9") | 2875 mm (113,2") |
| Kääntösäde | 12,3 metri (484,3") | 11,7 metri (460,6") |
| Omamassa | 2200 kg (4850,2 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2149 kg (4737,7 lbs) |
| Katon kuormaraja | 0 kg (0,0 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 460 kg (1014,1 lbs) | 389 kg (857,6 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | Ei saatavilla | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 410 litra (14,5 kuutiojalka) | 593 litra (20,9 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1234 litra (43,6 kuutiojalka) | |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin | Näyttöpainotteinen, rajoitetuilla painikkeilla |
| Head-up-näyttö | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | Yes 12,3" | Yes 15" |
| Infotainment-näyttö | Yes 15,6" | Yes 15" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Karttapalvelu | Tesla | |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | No | Yes |
| ääniohjattu | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
Ei saatavilla |
| Kamerat |
|
|
| Tutkasensorit |
|
Ei saatavilla |
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| fi Sensors.Processors | — | — |
| Akun bruttokapasiteetti | 83,212 kWh | 60 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 80 kWh | 59 kWh |
| Katodimateriaalit | LFP | LFP |
| Nimellisjännite | 1000 V | 340 V |
| Akun paino | 530 kg (1168,4 lbs) | — |
| Akkupaketin kokoonpano | 178s1p | 108s1p |
| Akkutyyppi | Kenno akkupakettiin | Kenno akkupakettiin |
| Akun kemia | LFP | LFP |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 832 kW | 170 kW |
| Latausaika 0–100 % | 19 m 22 s | 1 h 11 m 6 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 247,8 kW | 49,8 kW |
| Latausaika 10–100 % | 18 m 11 s | 1 h 7 m 12 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 237,5 kW | 47,4 kW |
| Latausaika 10–80 % | 5 m 42 s | 32 m 25 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 587,8 kW | 76,4 kW |
| Latausaika 10–90 % | 7 m 58 s | 42 m 13 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 481,4 kW | 67,1 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Manuaalinen akun lämmitys | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Kuljettajakeskeinen | Minimalistinen |
| Sisätilan laatu | Korkealaatuinen | Korkealaatuinen |
| Keskikonsolin muotoilu | Perinteinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Black
Sisätilan värit:
Musta
Brown
Sisätilan värit:
Musta
Ruskea
Gray
Sisätilan värit:
Musta
Harmaa
|
Black
Sisätilan värit:
Musta
Black & White
Sisätilan värit:
Musta
Valkoinen
|
| Säilytystila | Ei saatavilla |
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 10 | 8 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Muisti | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 6 | 5 |
| Vannevalinnat | 1 | 2 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
265/40R22 / 265/40R22 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Turvatyynyt |
|
|
| Turvavyöt |
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Hälytysjärjestelmä | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Kojelautakamera | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Pysäköintivalvonta | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Sovelluksen nimi | BYD | Tesla |
| Vaihda lataustavoitetta | No | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | No | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | No | Yes |
| Ajoita lataus | No | Yes |
| Näytä ajohistoria | No | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | Yes | Yes |