| Model |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | ~€37,990 (Alemania) | €38,850 | ~€38,806 (Reino Unido) | €49,000 | €31,632 |
| Tipo de carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Presentación mundial | martes, 22 de noviembre de 2022 | viernes, 1 de septiembre de 2023 | jueves, 13 de junio de 2024 | martes, 20 de febrero de 2024 | lunes, 26 de febrero de 2024 |
| Inicio de entregas | junio 2023 | marzo 2024 | diciembre 2024 | agosto 2024 | febrero 2025 |
| Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | Descontinuado | En producción |
| Autonomía WLTP | 402-377 km (250-234 millas) | 380-377 km (236-234 millas) | 570 km (354 millas) | 400 km (249 millas) | |
| Consumo WLTP | 12,19-13,00 kWh/100km (5,1-4,8 mi/kWh ) | 13,68-13,79 kWh/100km (4,5-4,5 mi/kWh ) | 13,86 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,00 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | 141-150 kWh/100km (0,4-0,4 mi/kWh ) | 15,8-16 kWh/100km (3,9-3,9 mi/kWh ) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 16,1-16,4 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | |
| Autonomía EPA | |||||
| Consumo EPA | |||||
| Autonomía CLTC de la versión básica | |||||
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 354 km (220 millas) | 527 km (328 millas) | 354 km (220 millas) | ||
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | ||
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 274 km (170 millas) | 376 km (234 millas) | 248 km (154 millas) | ||
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | ||
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 261 km (162 millas) | 359 km (223 millas) | 236 km (147 millas) | ||
| Velocidad máxima | 155 kph (96 mph) | 170 kph (106 mph) | 170 kph (106 mph) | 200 kph (124 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Potencia máxima | 113,7 kW (154,6 hp / 152,5 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) |
| Par motor eléctrico | 235 nm (173,4 ft-lb) | 330 nm (243,5 ft-lb) | 300 nm (221,4 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 245 nm (180,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,0 s | 6,7 s | 6,4 s | 5,6 s | 7,9 s |
| Tipo de tracción | FWD | FWD | FWD | RWD | FWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero | Un motor en el eje delantero | Un motor en el eje delantero | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero |
| Tecnología de motores | PMSM | WRSM | PMSM | WRSM | |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza fija | Disco con pinza flotante (4 pistones) | Disco con pinza flotante (2 pistones) | Disco con pinza flotante (2 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Freno de tambor | Disco con pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 281 mm (11,06") | 320 mm (12,60") | 340 mm (13,39") | 296 mm (11,65") | |
| Diámetro del disco trasero | 278 mm (10,94") | 288 mm (11,34") | freno de tambor | 280 mm (11,02") | |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | freno de tambor | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | |||||
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | |||||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Roll | Hold | Roll | Roll | Roll |
| Niveles de lift-up-regen | Normal / Range | D / B | Standard / High / Low | 1 / 2 / 3 | Un solo nivel |
| Inercia | |||||
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | |||||
| Número de opciones de suspensión | 1 (Standard) | 1 (Standard Suspension) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión MacPherson | Suspensión MacPherson | Suspensión MacPherson | Suspensión MacPherson | Suspensión MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Viga de torsión | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
| Tipo de resorte delantero | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Viga de torsión | Resorte helicoidal |
| Tipo de resorte trasero | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible | No disponible | Característica estándar | No disponible |
| Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible | No disponible | Característica estándar | No disponible |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura libre al suelo | 114 mm (4,49") | mm (") | 145 mm (5,71") | 131 mm (5,16") | 145 mm (5,71") |
| Longitud | 3673 mm (144,6") | 3900 mm (153,5") | 3997 mm (157,4") | 4324 mm (170,2") | 3920 mm (154,3") |
| Altura | 1518 mm (59,8") | 1450 mm (57,1") | 1512 mm (59,5") | 1540 mm (60,6") | 1500 mm (59,1") |
| Anchura sin espejos | 1682 mm (66,2") | 1750 mm (68,9") | 1823 mm (71,8") | 1809 mm (71,2") | 1770 mm (69,7") |
| Anchura con espejos | 1900 mm (74,8") | 1970 mm (77,6") | 2020 mm (79,5") | 2070 mm (81,5") | 2020 mm (79,5") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | Unknown / Unknown | 0,28 / Unknown | Unknown / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 pies²) | Unknown / Unknown |
| Distancia entre ejes | 2322 mm (91,4") | 2495 mm (98,2") | 2534 mm (99,8") | 2766 mm (108,9") | 2540 mm (100,0") |
| Radio de giro | 9,4 metro (370,1") | 10,7 metro (421,3") | 10,2 metro (401,6") | 10,15 metro (399,6") | 10,3 metro (405,5") |
| Peso en vacío | 1410 kg (3108,5 lbs) | 1525 kg (3362,0 lbs) | 1479 kg (3260,6 lbs) | 1999 kg (4407,0 lbs) | 1350 kg (2976,2 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 1810 kg (3990,4 lbs) | 2055 kg (4530,5 lbs) | 1950 kg (4299,0 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 1780 kg (3924,2 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | |||
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 400 kg (881,8 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 471 kg (1038,4 lbs) | 431 kg (950,2 lbs) | 430 kg (948,0 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | N/A | N/A | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Capacidad del maletero | 185 litro (6,5 pies³) | 200 litro (7,1 pies³) | 326 litro (11,5 pies³) | 385 litro (13,6 pies³) | 326 litro (11,5 pies³) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 550 litro (19,4 pies³) | 800 litro (28,3 pies³) | 1267 litro (44,7 pies³) | 1106 litro (39,1 pies³) | |
| Tipo de HMI | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque en pantalla con botones limitados | Enfoque de pantalla con palancas y botones limitados | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones |
| Head-up display | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Control por voz | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 7" | No | Yes 10" | Yes 5,3" | Yes 10" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 10,25" | Yes 9,4" | Yes 10,1" | Yes 12,9" | Yes 10,1" |
| Navegación a bordo | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | TomTom | HERE | |||
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tráfico en tiempo real | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planificación de ruta con planificación de carga | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelital | No | Yes | No | No | No |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guía por voz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faros LED Matrix | No disponible | No disponible | No disponible | Característica estándar | No disponible |
| Faros con atenuación automática | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Luces de giro | No disponible | Característica opcional | No disponible | Característica estándar | No disponible |
| Faros orientables | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | Característica opcional | Característica estándar | No disponible | No disponible | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Característica opcional | Característica estándar | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica estándar |
| Alerta de salida del vehículo | No disponible | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | No disponible |
| Sensores ultrasónicos |
|
|
|
|
|
| Cámaras |
|
|
|
|
|
| Sensores de radar | N/A | N/A |
|
|
|
| Sensores LiDAR | — | N/A | N/A | N/A | N/A |
| es Sensors.Processors | — |
|
— | — | — |
| Capacidad bruta de la batería | 42 kWh | 54,2 kWh | 55 kWh | 84 kWh | 55 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 37,3 kWh | 49 kWh | 52 kWh | 79 kWh | 52 kWh |
| Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Voltaje nominal | — | 360 V | 352 V | 350 V | 352 V |
| Peso de la batería | — | — | 296 kg (652,6 lbs) | — | 296 kg (652,6 lbs) |
| Configuración del paquete | — | — | 92s2p | 96s3p | 92s2p |
| Tipo de batería | Pouch | — | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería |
| Química de la batería | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
|
|
|
|
| Carga DC máxima | 85 kW | 95 kW | 100 kW | 185 kW | 100 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 9 m 13 s | 1 h 43 m 27 s | 1 h 3 m 36 s | 1 h 5 m 21 s | 1 h 3 m 36 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 32,3 kW | 28,4 kW | 49,0 kW | 72,5 kW | 49,0 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 6 m 17 s | 1 h 28 m 24 s | 1 h 0 m 6 s | 1 h 1 m 19 s | 1 h 0 m 6 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 30,4 kW | 29,9 kW | 46,7 kW | 69,6 kW | 46,7 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 28 m 44 s | 30 m 14 s | 31 m 48 s | 36 m 13 s | 31 m 48 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 54,5 kW | 68,0 kW | 68,7 kW | 91,6 kW | 68,7 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 37 m 28 s | 40 m 9 s | 41 m 48 s | 46 m 15 s | 41 m 48 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 47,8 kW | 58,6 kW | 59,7 kW | 82,0 kW | 59,7 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | No disponible | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar | No disponible |
| Categoría del interior | Enfocado en el conductor | Funcional | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor |
| Calidad del interior | Alta calidad | Alta calidad | Alta calidad | Alta calidad | Estándar |
| Diseño de la consola | — | — | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional |
| Diseño interior |
Abarth sport
Colores del interior:
Negro
|
Black Fabric Leatherette
Colores del interior:
Negro
|
Black Fabric
Colores del interior:
Negro
|
Enceladus Grey CUP Bucket Seats
Colores del interior:
Negro
|
techno
Colores del interior:
Negro
Gris
iconic five
Colores del interior:
Negro
Gris
|
| Almacenamiento |
|
|
|
|
|
| Capacidad de asientos | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Opciones de asientos delanteros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | N/A | 6 | N/A | 8 | N/A |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Desconocido | Característica estándar | Característica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica estándar |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible | Característica eléctrica estándar | No disponible |
| Reposacabezas con altura ajustable | Característica estándar | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible |
| Memoria | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | Desconocido | Desconocido | No disponible | Característica eléctrica estándar | No disponible |
| Ventilación de los asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible |
| Ajuste del ángulo del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos calefactados | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ventilación de los asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Desconocido | Característica estándar |
| Colores de pintura | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| Opciones de llantas | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Tamaño de llanta (delantera/trasera) |
205/45R17 / 205/45R17 205/40R18 / 205/40R18 |
215/55R16 / 215/55R16 205/50R17 / 205/50R17 225/40R18 / 225/40R18 |
225/40R19 / 225/40R19 |
215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
195/55R18 / 195/55R18 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zonas de climatización | Automatic climate control:1 | :FrontLeft FrontRight | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatización | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Modo mascota | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Modo camping | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Cinturones de seguridad |
|
|
|
|
|
| Acceso sin llave | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar | Característica opcional | Característica opcional |
| Arranque sin llave | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Teléfono como llave | No disponible | Característica estándar | Característica estándar | No disponible | No disponible |
| Sistema de alarma | Característica opcional | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | No disponible |
| Dashcam | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Vigilancia de estacionamiento | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nombre de la aplicación | My Fiat | My MINI | My Alpine | My CUPRA | My Renault |
| Cambiar objetivo de carga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver ubicación del coche | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bloquear/desbloquear coche | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Abrir/cerrar ventanas | No | No | No | No | No |
| Preacondicionamiento de inicio/parada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamiento remoto | No | No | No | Yes | No |
| Programar carga | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Ver historial de conducción | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Activar claxon/luces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |