| Model | Tesla Model Y Premium RWD MY2026 | BYD Sealion 7 Excellence |
|---|---|---|
| Haga clic en un encabezado a continuación para comparar secciones |
|
|
| Tipo de carrocería | SUV coupé | SUV coupé |
| Presentación mundial | viernes, 10 de enero de 2025 | lunes, 14 de octubre de 2024 |
| Inicio de entregas | octubre 2026 | diciembre 2024 |
| Estado del modelo | En producción | En producción |
| Autonomía WLTP | 622 km (387 miles) | 502 km (312 miles) |
| Consumo WLTP | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Autonomía EPA | 320-303 miles (515-488 km) | |
| Consumo EPA | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | |
| Autonomía CLTC de la versión básica | 719 km (447 miles) | |
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 527 km (328 miles) | 435 km (270 miles) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 478 km (297 miles) | 380 km (236 miles) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 405 km (252 miles) | 373 km (232 miles) |
| Velocidad máxima | 201 kph (125 mph) | 215 kph (134 mph) |
| Potencia máxima | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) |
| Par motor eléctrico | 493 nm (363,8 ft-lb) | 690 nm (509,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,6 s | 4,5 s |
| Tipo de tracción | RWD | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero |
| Tecnología de motores | PMSM | PMSM |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante |
| Diámetro del disco delantero | 355 mm (13,98") | |
| Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | ||
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | ||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold o Creep | Creep |
| Niveles de lift-up-regen | Standard / Low | Standard / High |
| Inercia | ||
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | ||
| Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo |
| Tipo de resorte delantero | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Tipo de resorte trasero | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible |
| Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible |
| Altura libre al suelo | 167 mm (6,57") | 140 mm (5,51") |
| Longitud | 4797 mm (188,9") | 4830 mm (190,2") |
| Altura | 1624 mm (63,9") | 1620 mm (63,8") |
| Anchura sin espejos | 1920 mm (75,6") | 1875 mm (73,8") |
| Anchura con espejos | 2129 mm (83,8") | mm (") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,219 / Unknown |
| Distancia entre ejes | 2890 mm (113,8") | 2930 mm (115,4") |
| Radio de giro | 12,1 meter (476,4") | 12,3 meter (484,3") |
| Peso en vacío | 1898 kg (4184,4 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 502 kg (1106,7 lbs) | 395 kg (870,8 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Capacidad del maletero | 854 liter (30,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1789 liter (63,2 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Enfoque de pantalla con palancas y botones limitados | Enfoque de pantalla con palancas y botones limitados |
| Head-up display | No disponible | Característica estándar |
| Control por voz | Característica estándar | Característica estándar |
| Control por gestos | No disponible | No disponible |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 15" | Yes 10,25" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 15" | Yes 15,6" |
| Navegación a bordo | Característica estándar | Característica estándar |
| Soporte Apple CarPlay | No disponible | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | No disponible | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | Telenav | |
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes | Yes |
| Tráfico en tiempo real | Yes | No |
| Planificación de ruta con planificación de carga | Yes | Yes |
| Mapa satelital | Unknown | No |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| Faros LED Matrix | Característica estándar | No disponible |
| Faros con atenuación automática | Standard | Standard |
| Luces de giro | No disponible | Standard |
| Faros orientables | No disponible | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | Característica estándar | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | No disponible | Característica estándar |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar | Característica estándar |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida del vehículo | No disponible | Característica estándar |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | Standard | Característica estándar |
| Sensores ultrasónicos | N/A |
|
| Cámaras |
|
|
| Sensores de radar | N/A |
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A |
| Capacidad bruta de la batería | 82 kWh | 93 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 79 kWh | 91,3 kWh |
| Materiales del cátodo | LFP | |
| Voltaje nominal | 345 V | 569 V |
| Peso de la batería | 592 kg (1305,1 lbs) | |
| Configuración del paquete | 96s46p | 178s1p |
| Tipo de batería | es Drivetrain.Battery.BatteryType.CTB | |
| Química de la batería | LFP | |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
|
| Carga DC máxima | 250 kW | 230 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 6 m 46 s | 47 m 14 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 71,0 kW | 116,0 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 3 m 13 s | 42 m 34 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 67,5 kW | 115,8 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 33 m 29 s | 23 m 26 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 99,1 kW | 163,5 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 44 m 9 s | 30 m 0 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 85,9 kW | 146,0 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | Característica estándar | No disponible |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible |
| Categoría del interior | Minimalista | Funcional |
| Calidad del interior | Estándar | Alta calidad |
| Diseño de la consola | Consola tradicional | Consola de dos niveles |
| Diseño interior |
All Black
Colores del interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores del interior:
es common.color.NotSet
|
Black
Colores del interior:
Negro
Tahiti Blue
Colores del interior:
Negro
Azul
|
| Almacenamiento | N/A |
|
| Capacidad de asientos | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | 8 | 8 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Reposacabezas con altura ajustable | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | No disponible | Conductor eléctrico estándar, pasajero no disponible |
| Memoria | Característica estándar | Conductor estándar, pasajero no disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | Característica eléctrica estándar |
| Ventilación de los asientos | Característica estándar | Característica estándar |
| Función de masaje | No disponible | No disponible |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica estándar | Característica estándar |
| Asientos calefactados | Característica estándar, asientos exteriores | Característica estándar, asientos exteriores |
| Ventilación de los asientos | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Característica eléctrica estándar | Característica estándar |
| Colores de pintura | 6 | 4 |
| Opciones de llantas | 2 | 1 |
| Tamaño de llanta (delantera/trasera) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
265/40R20 / 265/40R20 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 |
| Zonas de climatización | standard:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Característica estándar | Característica estándar |
| Modo mascota | Característica estándar | No disponible |
| Modo camping | Característica estándar | No disponible |
| Airbags |
|
|
| Cinturones de seguridad |
|
|
| Acceso sin llave | Característica estándar | Característica estándar |
| Arranque sin llave | Característica estándar | Característica estándar |
| Teléfono como llave | Característica estándar | Característica estándar |
| Sistema de alarma | Característica estándar | No disponible |
| Dashcam | Característica estándar | No disponible |
| Vigilancia de estacionamiento | Característica estándar | No disponible |
| Nombre de la aplicación | Tesla | BYD |
| Cambiar objetivo de carga | Yes | No |
| Ver ubicación del coche | Yes | Yes |
| Bloquear/desbloquear coche | Yes | Yes |
| Abrir/cerrar ventanas | Yes | No |
| Preacondicionamiento de inicio/parada | Yes | Yes |
| Estacionamiento remoto | Yes | No |
| Programar carga | Yes | No |
| Ver historial de conducción | Yes | No |
| Activar claxon/luces | Yes | Yes |