| Model | |
|---|---|
| Precio inicial | ~€89,347 (EE. UU.) |
| Tipo de carrocería | Pick-up |
| Presentación mundial | miércoles, 5 de enero de 2022 |
| Inicio de entregas | julio 2024 |
| Estado del modelo | En producción |
| Autonomía WLTP | |
| Consumo WLTP | |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | |
| Autonomía EPA | 440 millas (708 km) |
| Consumo EPA | 2,0 mi/kWh (30,4 kWh/100km) |
| Autonomía CLTC de la versión básica | |
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 768 km (477 millas) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 717 km (446 millas) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 33 kWh/100km(1,9 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 652 km (405 millas) |
| Velocidad máxima | 170 kph (106 mph) |
| Potencia máxima | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) |
| Par motor eléctrico | 1064 nm (785,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,5 s |
| Tipo de tracción | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero |
| Tecnología de motores | PMSM |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza flotante (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (2 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 368 mm (14,49") |
| Diámetro del disco trasero | 345 mm (13,58") |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | |
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | |
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold o Creep |
| Niveles de lift-up-regen | High / Medium / Low |
| Inercia | |
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | |
| Número de opciones de suspensión | 1 (Air Suspension) |
| Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo |
| Tipo de resorte delantero | Resorte neumático |
| Tipo de resorte trasero | Resorte neumático |
| Amortiguación adaptativa delantera | Característica estándar |
| Amortiguación adaptativa trasera | Característica estándar |
| Altura delantera ajustable | Característica estándar |
| Altura trasera ajustable | Característica estándar |
| Altura libre al suelo | 176 - 278 mm (6,93" - 10,94") |
| Longitud | 5920 mm (233,1") |
| Altura | 2009 mm (79,1") |
| Anchura sin espejos | 2072 mm (81,6") |
| Anchura con espejos | 2385 mm (93,9") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | Unknown / Unknown |
| Distancia entre ejes | 3700 mm (145,7") |
| Radio de giro | 12,8 metro (503,9") |
| Peso en vacío | 4063 kg (8957,4 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 4763 kg (10500,6 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 113 kg (249,1 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 700 kg (1543,2 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | 4536 kg (10000,2 lbs) |
| Capacidad del maletero | |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | |
| Volumen de la caja | 1039 litro (36,7 pies³) |
| Longitud de la caja | 1803 mm (71,0") |
| Anchura de la caja | 1286 mm (50,6") |
| Tipo de HMI | Enfoque de pantalla con palancas y botones |
| Head-up display | Característica estándar |
| Control por voz | Característica estándar |
| Control por gestos | No disponible |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 11" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 17,7" |
| Navegación a bordo | Característica estándar |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | |
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes |
| Tráfico en tiempo real | Yes |
| Planificación de ruta con planificación de carga | Yes |
| Mapa satelital | No |
| Controlado por voz | Yes |
| Guía por voz | Yes |
| Faros LED Matrix | No disponible |
| Faros con atenuación automática | Característica estándar |
| Luces de giro | No disponible |
| Faros orientables | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Característica estándar |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica estándar |
| Alerta de salida del vehículo | Característica estándar |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | Característica estándar |
| Sensores ultrasónicos |
|
| Cámaras |
|
| Sensores de radar |
|
| Sensores LiDAR | N/A |
| procesadores ADAS | — |
| Capacidad bruta de la batería | 225 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 215 kWh |
| Materiales del cátodo | NCMA |
| Voltaje nominal | 355 V |
| Peso de la batería | 1360 kg (2998,3 lbs) |
| Configuración del paquete | 96s6p |
| Tipo de batería | Module-to-Module (MTM) |
| Química de la batería | NCMA |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
| Carga DC máxima | 350 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 24 m 33 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 152,5 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 20 m 29 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 144,2 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 34 m 43 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 260,1 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 50 m 15 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 205,3 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | Característica estándar |
| Calentamiento manual de la batería | Característica estándar |
| Categoría del interior | Enfocado en el conductor |
| Calidad del interior | Alta calidad |
| Diseño de la consola | Consola tradicional |
| Diseño interior |
Jet Black
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
| Almacenamiento |
|
| Capacidad de asientos | 5 |
| Opciones de asientos delanteros | 1 |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | 8 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Característica eléctrica estándar |
| Reposacabezas con altura ajustable | Característica estándar |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | No disponible |
| Memoria | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | Característica eléctrica estándar |
| Ventilación de los asientos | Característica estándar |
| Función de masaje | No disponible |
| Ajuste del ángulo del respaldo | No disponible |
| Asientos calefactados | Característica estándar, asientos exteriores |
| Ventilación de los asientos | No disponible |
| Función de masaje | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible |
| Asientos plegables | Característica estándar |
| Colores de pintura | 2 |
| Opciones de llantas | 1 |
| Tamaño de llanta (delantera/trasera) |
275/50R24 / 275/50R24 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 |
| Zonas de climatización | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatización | Característica estándar |
| Modo mascota | No disponible |
| Modo camping | No disponible |
| Airbags |
|
| Cinturones de seguridad |
|
| Acceso sin llave | Característica estándar |
| Arranque sin llave | Característica estándar |
| Teléfono como llave | No disponible |
| Sistema de alarma | No disponible |
| Dashcam | No disponible |
| Vigilancia de estacionamiento | No disponible |
| Nombre de la aplicación | myChevrolet |
| Cambiar objetivo de carga | Yes |
| Ver ubicación del coche | Yes |
| Bloquear/desbloquear coche | Yes |
| Abrir/cerrar ventanas | No |
| Preacondicionamiento de inicio/parada | Yes |
| Estacionamiento remoto | No |
| Programar carga | Yes |
| Ver historial de conducción | No |
| Activar claxon/luces | Yes |