Dongfeng Nammi Box 42.3kWh Ladekurve & Leistung
Unten ist die Ladekurve für Dongfeng Nammi Box 42.3kWh dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.
42,3 kWh 42.3 kWh
Download chart
Die Ladekurve für dieses Modell wird aus Herstellerdaten und Erkenntnissen über die Ladeleistung ähnlicher Batteriepacks abgeleitet.
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 30,4 kW |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 30,1 kW |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 39,2 kW |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 44,2 kW |
Maximale C-Rate | 1,42 |
Durchschnittliche C-Rate | 1,00 |
Optimales Ladegebiet | 7% - 56% |
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust | 42,8 kW |
Optimale Ladezeit | 27m 27s |
Ladezeit 0-100% | 1 h 18 m 55 s |
Ladezeit 10-100% | 1 h 11 m 46 s |
Ladezeit 10-80% | 38 m 0 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Reichweite pro Minute 0-100% | ? | 3,9 km (2,4 mi) | 2,4 km (1,5 mi) | 2,2 km (1,4 mi) |
Reichweite pro Minute 10-100% | ? | 3,9 km (2,4 mi) | 2,4 km (1,5 mi) | 2,2 km (1,4 mi) |
Reichweite pro Minute 10-80% | ? | 5,7 km (3,5 mi) | 3,5 km (2,2 mi) | 3,2 km (2,0 mi) |
SOC | Geschwindigkeit | Zeit | Geladene Energie |
---|---|---|---|
0 % | 20 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 24 kW | 00:01:10 | 0,4 kWh |
2 % | 28 kW | 00:02:10 | 0,8 kWh |
3 % | 32 kW | 00:03:02 | 1,2 kWh |
4 % | 36 kW | 00:03:48 | 1,6 kWh |
5 % | 40 kW | 00:04:29 | 2,0 kWh |
6 % | 43 kW | 00:05:07 | 2,4 kWh |
7 % | 47 kW | 00:05:41 | 2,8 kWh |
8 % | 51 kW | 00:06:12 | 3,2 kWh |
9 % | 55 kW | 00:06:41 | 3,6 kWh |
10 % | 59 kW | 00:07:08 | 4,0 kWh |
11 % | 59 kW | 00:07:35 | 4,4 kWh |
12 % | 59 kW | 00:08:01 | 4,8 kWh |
13 % | 59 kW | 00:08:27 | 5,2 kWh |
14 % | 59 kW | 00:08:53 | 5,6 kWh |
15 % | 60 kW | 00:09:19 | 6,0 kWh |
16 % | 60 kW | 00:09:45 | 6,4 kWh |
17 % | 60 kW | 00:10:11 | 6,8 kWh |
18 % | 60 kW | 00:10:37 | 7,2 kWh |
19 % | 60 kW | 00:11:03 | 7,6 kWh |
20 % | 60 kW | 00:11:29 | 8,0 kWh |
21 % | 60 kW | 00:11:55 | 8,4 kWh |
22 % | 59 kW | 00:12:21 | 8,8 kWh |
23 % | 58 kW | 00:12:47 | 9,2 kWh |
24 % | 58 kW | 00:13:14 | 9,6 kWh |
25 % | 58 kW | 00:13:40 | 10,0 kWh |
26 % | 57 kW | 00:14:08 | 10,4 kWh |
27 % | 56 kW | 00:14:35 | 10,8 kWh |
28 % | 56 kW | 00:15:02 | 11,2 kWh |
29 % | 56 kW | 00:15:30 | 11,6 kWh |
30 % | 55 kW | 00:15:58 | 12,0 kWh |
31 % | 55 kW | 00:16:26 | 12,4 kWh |
32 % | 55 kW | 00:16:54 | 12,8 kWh |
33 % | 56 kW | 00:17:22 | 13,2 kWh |
34 % | 56 kW | 00:17:50 | 13,6 kWh |
35 % | 56 kW | 00:18:18 | 14,0 kWh |
36 % | 56 kW | 00:18:45 | 14,4 kWh |
37 % | 56 kW | 00:19:13 | 14,8 kWh |
38 % | 57 kW | 00:19:40 | 15,2 kWh |
39 % | 57 kW | 00:20:07 | 15,6 kWh |
40 % | 57 kW | 00:20:35 | 16,0 kWh |
41 % | 57 kW | 00:21:02 | 16,4 kWh |
42 % | 57 kW | 00:21:29 | 16,8 kWh |
43 % | 57 kW | 00:21:56 | 17,2 kWh |
44 % | 57 kW | 00:22:23 | 17,6 kWh |
45 % | 57 kW | 00:22:50 | 18,0 kWh |
46 % | 57 kW | 00:23:18 | 18,4 kWh |
47 % | 57 kW | 00:23:45 | 18,8 kWh |
48 % | 57 kW | 00:24:12 | 19,2 kWh |
49 % | 57 kW | 00:24:39 | 19,6 kWh |
50 % | 57 kW | 00:25:06 | 20,0 kWh |
51 % | 55 kW | 00:25:34 | 20,4 kWh |
52 % | 53 kW | 00:26:03 | 20,8 kWh |
53 % | 51 kW | 00:26:32 | 21,2 kWh |
54 % | 49 kW | 00:27:03 | 21,6 kWh |
55 % | 48 kW | 00:27:35 | 22,0 kWh |
56 % | 46 kW | 00:28:08 | 22,4 kWh |
57 % | 44 kW | 00:28:43 | 22,8 kWh |
58 % | 42 kW | 00:29:19 | 23,2 kWh |
59 % | 40 kW | 00:29:57 | 23,6 kWh |
60 % | 38 kW | 00:30:37 | 24,0 kWh |
61 % | 38 kW | 00:31:17 | 24,4 kWh |
62 % | 38 kW | 00:31:58 | 24,8 kWh |
63 % | 38 kW | 00:32:39 | 25,2 kWh |
64 % | 38 kW | 00:33:20 | 25,6 kWh |
65 % | 38 kW | 00:34:00 | 26,0 kWh |
66 % | 38 kW | 00:34:41 | 26,4 kWh |
67 % | 38 kW | 00:35:22 | 26,8 kWh |
68 % | 38 kW | 00:36:03 | 27,2 kWh |
69 % | 38 kW | 00:36:43 | 27,6 kWh |
70 % | 38 kW | 00:37:24 | 28,0 kWh |
71 % | 37 kW | 00:38:05 | 28,4 kWh |
72 % | 36 kW | 00:38:48 | 28,8 kWh |
73 % | 35 kW | 00:39:31 | 29,2 kWh |
74 % | 34 kW | 00:40:15 | 29,6 kWh |
75 % | 34 kW | 00:41:01 | 30,0 kWh |
76 % | 33 kW | 00:41:48 | 30,4 kWh |
77 % | 32 kW | 00:42:36 | 30,8 kWh |
78 % | 31 kW | 00:43:26 | 31,2 kWh |
79 % | 30 kW | 00:44:17 | 31,6 kWh |
80 % | 29 kW | 00:45:09 | 32,0 kWh |
81 % | 28 kW | 00:46:03 | 32,4 kWh |
82 % | 27 kW | 00:47:00 | 32,8 kWh |
83 % | 26 kW | 00:47:58 | 33,2 kWh |
84 % | 25 kW | 00:48:59 | 33,6 kWh |
85 % | 24 kW | 00:50:02 | 34,0 kWh |
86 % | 23 kW | 00:51:08 | 34,4 kWh |
87 % | 22 kW | 00:52:17 | 34,8 kWh |
88 % | 21 kW | 00:53:29 | 35,2 kWh |
89 % | 20 kW | 00:54:44 | 35,6 kWh |
90 % | 19 kW | 00:56:04 | 36,0 kWh |
91 % | 18 kW | 00:57:28 | 36,4 kWh |
92 % | 16 kW | 00:58:59 | 36,8 kWh |
93 % | 15 kW | 01:00:37 | 37,2 kWh |
94 % | 14 kW | 01:02:24 | 37,6 kWh |
95 % | 12 kW | 01:04:22 | 38,0 kWh |
96 % | 11 kW | 01:06:33 | 38,4 kWh |
97 % | 10 kW | 01:09:00 | 38,8 kWh |
98 % | 9 kW | 01:11:47 | 39,2 kWh |
99 % | 7 kW | 01:15:02 | 39,6 kWh |
100 % | 6 kW | 01:18:55 | 40,0 kWh |
Alternative Modelle
Auf dem schnell wachsenden EV-Markt hat EVKX.net mehrere Alternativen zum Dongfeng Nammi Box 42.3kWh identifiziert, die aufgrund von Funktionen, Spezifikationen und Preis in Betracht gezogen werden sollten.
Vergleichen Sie diese Modelle.Meistverkaufte EVs weltweit
Unten finden Sie die Top 10 der meistverkauften EV-Modelle der Welt. Klicken Sie auf den Namen für vollständige Informationen.