| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | €22,390 | ~€19,100 (Spanien) | ~€18,900 (Frankreich) | €19,990 |
| Karosserietyp | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck |
| Weltpremiere | Donnerstag, 1. Mai 2025 | Montag, 26. Februar 2024 | Montag, 11. Mai 2020 | Donnerstag, 6. November 2025 |
| Lieferbeginn | Mai 2025 | Juni 2024 | November 2024 | April 2026 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | Angekündigt |
| WLTP-Reichweite | 220 km (137 Meilen) | |||
| WLTP-Verbrauch | 11,36 kWh/100km(5,5 mi/kWh ) | |||
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 14,6 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |||
| EPA-Reichweite | ||||
| EPA-Verbrauch | ||||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 14,0 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 179 km (111 Meilen) | 196 km (122 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | ||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 145 km (90 Meilen) | 115 km (72 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 23,0 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | ||
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 109 km (68 Meilen) | 110 km (68 Meilen) | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h (93 mph) | 125 km/h (78 mph) | 130 km/h (81 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Spitzenleistung | 65 kW (88,4 hp / 87,2 bhp) | 48 kW (65,3 hp / 64,4 bhp) | 70 kW (95,2 hp / 93,9 bhp) | 60 kW (81,6 hp / 80,5 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 175 nm (129,2 ft-lb) | 113 nm (83,4 ft-lb) | 158 nm (116,6 ft-lb) | 175 nm (129,2 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 11,1 s | 13,7 s | 12,7 s | 12,1 s |
| Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM | |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Trommelbremse | Trommelbremse | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 238 mm (9,37") | 280 mm (11,02") | ||
| Hinterer Scheibendurchmesser | 170 mm (6,69") | Trommelbremse | 253 mm (9,96") | |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Trommelbremse | Trommelbremse | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten oder Kriechen | Rollen | Rollen | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | D / B | D / B | ECO / STANDARD / SPORTS | B1 / B2 / B3 / OnePedal |
| Segeln | ||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard Suspension) | 1 (standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Torsionsbalken | Torsionsbalken | Torsionsbalken | Torsionsbalken |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 151 mm (5,94") | 150 mm (5,91") | 140 mm (5,51") | 160 mm (6,30") |
| Länge | 3990 mm (157,1") | 3701 mm (145,7") | 3620 mm (142,5") | 3789 mm (149,2") |
| Höhe | 1590 mm (62,6") | 1519 mm (59,8") | 1577 mm (62,1") | 1491 mm (58,7") |
| Breite ohne Spiegel | 1720 mm (67,7") | 1622 mm (63,9") | 1652 mm (65,0") | 1720 mm (67,7") |
| Breite mit Spiegeln | 1970 mm (77,6") | 1767 mm (69,6") | mm (") | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,29 / 2,27 m² (24,4 ft²) | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Radstand | 2500 mm (98,4") | 2423 mm (95,4") | 2400 mm (94,5") | 2493 mm (98,1") |
| Wendekreis | 9,9 Meter (389,8") | 9,5 Meter (374,0") | 9,7 Meter (381,9") | 9,87 Meter (388,6") |
| Leergewicht | 1294 kg (2852,8 lbs) | 984 kg (2169,3 lbs) | 1190 kg (2623,5 lbs) | 1125 kg (2480,2 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 1488 kg (3280,5 lbs) | 1250 kg (2755,8 lbs) | 1475 kg (3251,8 lbs) | 1595 kg (3516,4 lbs) |
| Maximale Dachlast | ||||
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 194 kg (427,7 lbs) | 266 kg (586,4 lbs) | 285 kg (628,3 lbs) | 470 kg (1036,2 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kofferraumvolumen | 308 Liter (10,9 ft³) | 308 Liter (10,9 ft³) | 210 Liter (7,4 ft³) | 360 Liter (12,7 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1037 Liter (36,6 ft³) | 1004 Liter (35,5 ft³) | 880 Liter (31,1 ft³) | 1000 Liter (35,3 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit eingeschränkten Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | No | No | Yes 8" | No |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 10,1" | No | Yes 10,1" | No |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | HERE | TomTom | Built-in (4G) | Google Maps |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | No | Yes |
| Satellitenkarten | Unknown | Unknown | Unknown | Yes |
| Sprachgesteuert | Yes | No | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Ultraschallsensoren | — |
|
— |
|
| Kameras |
|
|
|
|
| Radarsensoren | — | Nicht verfügbar |
|
|
| LiDAR-Sensoren | — | Nicht verfügbar | — | — |
| de Sensors.Processors | — | — |
|
|
| Bruttobatteriekapazität | 32 kWh | 26,8 kWh | 41,3 kWh | 29 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 30 kWh | 25 kWh | 37,3 kWh | 27,5 kWh |
| Kathodenmaterialien | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Nennspannung | 300,8 V | 262,8 V | 320 V | 400 V |
| Batteriegewicht | 238 kg (524,7 lbs) | 186 kg (410,1 lbs) | — | — |
| Pakkonfiguration | 112s1p | 72s1p | — | — |
| Batterietyp | Prismatisch | Prismatisch | — | Pouch |
| Batteriechemie | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 65 kW | 30 kW | 48 kW | 50 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 34 m 42 s | 1 h 19 m 25 s | 1 h 43 m 7 s | 1 h 28 m 48 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 19,0 kW | 18,9 kW | 21,7 kW | 18,6 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 31 m 44 s | 1 h 13 m 57 s | 1 h 37 m 18 s | 1 h 21 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 17,7 kW | 18,3 kW | 20,7 kW | 18,2 kW |
| Ladezeit 10-80% | 23 m 19 s | 39 m 6 s | 37 m 28 s | 42 m 43 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 54,0 kW | 26,9 kW | 41,8 kW | 27,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 39 m 36 s | 47 m 32 s | 48 m 35 s | 57 m 6 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 36,4 kW | 25,2 kW | 36,8 kW | 23,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard | Budget | Budget | Standard |
| Konsolendesign | Traditionelle Konsole | — | — | Schwebende Konsole |
| Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard Interior
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
|
Standard Interior
Innenraumfarben:
Schwarz
|
| Stauraum |
|
|
|
|
| Sitzkapazität | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Sitzhöheneinstellung | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Felgenoptionen | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
175/65R15 / 175/65R15 |
165/70R14 / 165/70R14 175/60R15 / 175/60R15 |
165/65R15 / 165/65R15 |
205/45R18 / 205/45R18 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimazonen | 1-zone:Car | Manual AC:Car | Standard A/C:1 | :Car |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | BYD App | My Dacia | Leapmotor | My Renault |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | No | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No | No | No |
| Laden planen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | No | Yes | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | No | No | Yes | No |