| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startpreis | €31,990 | ~€34,236 (USA) | ~€33,690 (Spanien) |
| Karosserietyp | Crossover | Crossover | SUV |
| Weltpremiere | Donnerstag, 9. Januar 2025 | Dienstag, 7. März 2023 | Donnerstag, 7. Oktober 2021 |
| Lieferbeginn | Juli 2025 | August 2023 | Januar 2022 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | Eingestellt |
| WLTP-Reichweite | 420 km (261 Meilen) | 514-454 km (320-282 Meilen) | 440 km (274 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 11,90 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) | 12,72-14,41 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) | 15,52 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 14,7-16,6 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) | 19,2 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | |
| EPA-Reichweite | |||
| EPA-Verbrauch | |||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 333 km (207 Meilen) | 385 km (239 Meilen) | 379 km (236 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 227 km (141 Meilen) | 297 km (185 Meilen) | 297 km (185 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 217 km (135 Meilen) | 284 km (176 Meilen) | 285 km (177 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 185 km/h (115 mph) | 175 km/h (109 mph) |
| Spitzenleistung | 130 kW (176,8 hp / 174,3 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 290 nm (214,0 ft-lb) | 255 nm (188,2 ft-lb) | 280 nm (206,6 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,9 s | 7,3 s | 8,6 s |
| Antriebsart | FWD | FWD | RWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | 0 mm (0,00") | |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | ||
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen | Halten | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Standard / High | ||
| Segeln | |||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Torsionsbalken | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 170 mm (6,69") | 178 mm (7,01") | 161 mm (6,34") |
| Länge | 4310 mm (169,7") | 4355 mm (171,5") | 4323 mm (170,2") |
| Höhe | 1675 mm (65,9") | 1575 mm (62,0") | 1649 mm (64,9") |
| Breite ohne Spiegel | 1830 mm (72,0") | 1825 mm (71,9") | 1809 mm (71,2") |
| Breite mit Spiegeln | 2060 mm (81,1") | 2100 mm (82,7") | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | Unknown / Unknown | 0,27 / Unknown | 0,27 / Unknown |
| Radstand | 2620 mm (103,1") | 2660 mm (104,7") | 2581 mm (101,6") |
| Wendekreis | 11,5 Meter (452,8") | 10,6 Meter (417,3") | 11,2 Meter (440,9") |
| Leergewicht | 1590 kg (3505,3 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) | 1620 kg (3571,5 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) |
| Maximale Dachlast | 50 kg (110,2 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 410 kg (903,9 lbs) | 460 kg (1014,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 400 Liter (14,1 ft³) | 466 Liter (16,5 ft³) | 448 Liter (15,8 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1340 Liter (47,3 ft³) | 1578 Liter (55,7 ft³) | 1166 Liter (41,2 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 8,8" | Yes 12,3" | Yes 7" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 12,8" | Yes 12,3" | Yes 10,2" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | |||
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Unknown | Yes | No |
| Satellitenkarten | Unknown | No | No |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
| Kameras |
|
|
— |
| Radarsensoren |
|
|
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar | — | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren | — | — | — |
| Bruttobatteriekapazität | 51,1 kWh | 68,5 kWh | 72,6 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 50 kWh | 65,4 kWh | 68,3 kWh |
| Kathodenmaterialien | LFP | NCM | |
| Nennspannung | — | — | — |
| Batteriegewicht | — | — | — |
| Pakkonfiguration | — | — | — |
| Batterietyp | Strukturelles Zelle-zu-Batteriepaket | — | — |
| Batteriechemie | LFP | — | NCM |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 65 kW | 100 kW | 92 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 21 m 30 s | 1 h 25 m 42 s | 1 h 54 m 6 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 36,8 kW | 45,8 kW | 35,9 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 14 m 22 s | 1 h 19 m 46 s | 1 h 43 m 52 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 36,3 kW | 44,3 kW | 35,5 kW |
| Ladezeit 10-80% | 44 m 35 s | 38 m 41 s | 42 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 47,1 kW | 71,0 kW | 67,2 kW |
| Ladezeit 10-90% | 54 m 41 s | 54 m 55 s | 1 h 0 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 43,9 kW | 57,2 kW | 54,0 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Funktional | Funktional | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard | Standard | Standard |
| Konsolendesign | Zweistufige Mittelkonsole | Traditionelle Konsole | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Black & Beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Black Monotone
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 2
Dachhimmelfarben: 1
N-line
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Grey Twotone
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Sitzfarben: 2
Dachhimmelfarben: 1
Fossil Grey Eco Pack
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Sage Gren
Innenraumfarben:
Schwarz
Grün
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Black leatherette
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 6 | N/A | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Nicht verfügbar | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Standard-Feature, äußere Sitze | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 4 | 21 | 5 |
| Felgenoptionen | 2 | 2 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/65R16 / 215/65R16 215/60R17 / 215/60R17 |
215/60R17 / 215/60R17 235/45R19 / 235/45R19 |
215/55R17 / 215/55R17 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 |
| Klimazonen | :Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1 zone:Car |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | BYD | Bluelink | MG iSMART |
| Ladeziel ändern | No | Yes | No |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | No | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No | No |
| Laden planen | Yes | Yes | No |
| Fahrverlauf anzeigen | No | Yes | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | No | No |