| Model | Genesis GV60 2WD | Genesis GV60 AWD | Genesis GV60 AWD Performance MY2022 MY2023 MY2024 |
|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Unknown | Unknown | Donnerstag, 30. September 2021 |
| Lieferbeginn | Unknown | Unknown | Oktober 2021 |
| Modellstatus | Unknown | Unknown | Eingestellt |
| WLTP-Reichweite | 517 km (321 miles) | 470 km (292 miles) | 470 km (292 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 14,31 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 15,74 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,74 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 18,8 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18,8 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18,8 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |||
| EPA-Verbrauch | |||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 493 km (306 miles) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 322 km (200 miles) | ||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 308 km (191 miles) | 308 km (191 miles) | 308 km (191 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 235 kph (146 mph) |
| Spitzenleistung | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 234 kW (318,2 hp / 313,8 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) with boost) |
| Elektrisches Drehmoment | 350 nm (258,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 5,5 s | 5,5 s | 4 s |
| Antriebsart | RWD | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |||
| de DriveTrain.Reeks.Liftupregen | |||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten oder Rollen | ||
| Lift-up-Rekuperationsstufen | 1 / 2 / 3 / 4 | ||
| Segeln | |||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |||
| de DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | |||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 1 () | 1 () |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 161 mm (6,34") | 161 mm (6,34") | 161 mm (6,34") |
| Länge | 4515 mm (177,8") | 4515 mm (177,8") | 4515 mm (177,8") |
| Höhe | 1580 mm (62,2") | 1580 mm (62,2") | 1585 mm (62,4") |
| Breite ohne Spiegel | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") |
| Breite mit Spiegeln | mm (") | mm (") | 2150 mm (84,6") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Radstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
| Wendekreis | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") |
| Leergewicht | 2020 kg (4453,3 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) |
| Maximale Dachlast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 432 liter (15,3 cu-ft) | 432 liter (15,3 cu-ft) | 432 liter (15,3 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | |||
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | ||
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Unknown | Unknown | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes (2 options)14,9" 7,6" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | |||
| Online-Kartenaktualisierungen | Unknown | Unknown | Yes |
| Echtzeitverkehr | Unknown | Unknown | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Unknown | Unknown | Yes |
| Satellitenkarten | Unknown | Unknown | No |
| Voice controlled | Unknown | Unknown | Yes |
| Voice guiding | Unknown | Unknown | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Unknown | Unknown | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Unknown | Unknown | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Unknown | Unknown | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
||
| Kameras |
|
||
| Radarsensoren |
|
||
| LiDAR-Sensoren | N/A | ||
| Bruttobatteriekapazität | 77,4 kWh | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 74 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | ||
| Nennspannung | 697 V | 697 V | 697 V |
| Batteriegewicht | |||
| Pakkonfiguration | 192s2p | 192s2p | 192s2p |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 233 w | 233 w | 233 w |
| Ladezeit 0-100% | 38 m 42 s | 38 m 42 s | 38 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 114,7 kW | 114,7 kW | 114,7 kW |
| Ladezeit 10-100% | 36 m 21 s | 36 m 21 s | 36 m 21 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 109,9 kW | 109,9 kW | 109,9 kW |
| Ladezeit 10-80% | 16 m 34 s | 16 m 34 s | 16 m 34 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 187,6 kW | 187,6 kW | 187,6 kW |
| Ladezeit 10-90% | 21 m 20 s | 21 m 20 s | 21 m 20 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 166,5 kW | 166,5 kW | 166,5 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Unknown | Unknown | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Funktional | ||
| Innenraumqualität | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet | Hohe Qualität |
| Konsolendesign | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Schwebende Konsole |
| Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
||
| Stauraum | N/A | N/A | N/A |
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Unbekannt | Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Unbekannt | Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Memory | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 10 | 10 | 10 |
| Felgenoptionen | 2 | 3 | 3 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar |
| Airbags | N/A | N/A |
|
| de safety.seatbelts |
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Unknown | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Unknown | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Unknown | Unknown | Standard-Funktion |
| Dashcam | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar |
| App-Name | My Genesis | ||
| Ladeziel ändern | Unknown | Unknown | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Unknown | Unknown | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Unknown | Unknown | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Unknown | Unknown | Yes |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Unknown | Unknown | Yes |
| Fernparken | Unknown | Unknown | No |
| Laden planen | Unknown | Unknown | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Unknown | Unknown | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Unknown | Unknown | Yes |