| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startpreis | Unknown | ~€59,366 (USA) | ~€56,111 (USA) |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Donnerstag, 14. April 2022 | Donnerstag, 6. August 2020 | Sonntag, 17. Juli 2022 |
| Lieferbeginn | Januar 2023 | Juli 2022 | November 2024 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 547-460 km (340-286 Meilen) | 530 km (329 Meilen) | |
| WLTP-Verbrauch | 16,56-19,70 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | ||
| EPA-Reichweite | 326-307 Meilen (525-494 km) | 290 Meilen (467 km) | |
| EPA-Verbrauch | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 378 km (235 Meilen) | 566 km (352 Meilen) | 538 km (334 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 362 km (225 Meilen) | 467 km (290 Meilen) | 512 km (318 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 336 km (209 Meilen) | 430 km (267 Meilen) | 430 km (267 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (131 mph) | 210 km/h (131 mph) | 190 km/h (118 mph) |
| Spitzenleistung | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 410 kW (557,4 hp / 549,8 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 858 nm (633,2 ft-lb) | 610 nm (450,2 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 4,9 s | 4,7 s | 4 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) / Festsattel-Scheibe (6 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe |
| Hinterer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (1 Kolben) / Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 343 mm (13,50") | 321 mm (12,64") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 358 mm (14,09") / 370 mm (14,57") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen / Keramik | Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen / Keramik | Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten | Halten | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | D / D- / D-- / D--- | Normal / High | Normal / High |
| Segeln | |||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (AMG AIRMATIC +) | 1 (standard) | 1 (Magnetic Ride Control) |
| Federungstyp vorne | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Luftfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Luftfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung vorne | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") | 178 mm (7,01") | 200 mm (7,87") |
| Länge | 4863 mm (191,5") | 4996 mm (196,7") | 4883 mm (192,2") |
| Höhe | 1685 mm (66,3") | 1623 mm (63,9") | 1651 mm (65,0") |
| Breite ohne Spiegel | 1931 mm (76,0") | 1977 mm (77,8") | 1982 mm (78,0") |
| Breite mit Spiegeln | 2141 mm (84,3") | 2207 mm (86,9") | 2197 mm (86,5") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,22 / 3,25 m² (35,0 ft²) | 0,28 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Radstand | 3030 mm (119,3") | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
| Wendekreis | 12,3 Meter (484,3") | 12,1 Meter (476,4") | 12,1 Meter (476,4") |
| Leergewicht | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) | 2838 kg (6256,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 535 kg (1179,5 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 212 kg (467,4 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 520 Liter (18,4 ft³) | 793 Liter (28,0 ft³) | 722 Liter (25,5 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1675 Liter (59,2 ft³) | 1722 Liter (60,8 ft³) | 1674 Liter (59,1 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Sprachsteuerung | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | No | Yes 33" | Yes 11" |
| Infotainment-Bildschirm | No | Yes 33" | Yes 17,7" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Android Auto-Unterstützung | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | HERE Maps | ||
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | Yes | No | No |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren | — |
|
|
| Kameras | — |
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
| LiDAR-Sensoren | — | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren |
|
— | — |
| Bruttobatteriekapazität | 96,12 kWh | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 90,6 kWh | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC811 | NCMA | NCMA |
| Nennspannung | 328 V | 355,2 V | 355,2 V |
| Batteriegewicht | 580 kg (1278,7 lbs) | — | — |
| Pakkonfiguration | 90s4p | 96s3p | 96s3p |
| Batterietyp | Prismatisch | Zelle-zu-Batteriemodul | — |
| Batteriechemie | NMC811 | NCMA | NCMA |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 170 kW | 190 kW | 153 kW |
| Ladezeit 0-100% | 57 m 49 s | 3 h 9 m 13 s | 1 h 31 m 26 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 94,0 kW | 34,1 kW | 70,5 kW |
| Ladezeit 10-100% | 52 m 0 s | 3 h 1 m 37 s | 1 h 23 m 49 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 94,1 kW | 32,0 kW | 69,2 kW |
| Ladezeit 10-80% | 29 m 24 s | 33 m 39 s | 47 m 30 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 129,4 kW | 134,1 kW | 95,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 38 m 46 s | 53 m 50 s | 1 h 0 m 36 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 112,2 kW | 95,8 kW | 85,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Funktional | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Premium | Premium | Hohe Qualität |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | Zweistufige Mittelkonsole |
| Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Sitzfarben: 9
Dachhimmelfarben: 1
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 8, 12 | 8 | 6 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Standard-Funktion | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Optionales elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature / Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Optionales Feature, äußere Sitze | Unbekannt | Unbekannt |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 7 | 8 | 11 |
| Felgenoptionen | 5 | 3 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 |
| Klimazonen | 3-zone Climate Control:Driver Passenger Rear | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | 2-zone:FrontLeft FrontRight |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
| Keyless Entry | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | Mercedes me | My Cadillac | myChevrolet |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Yes | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | Yes | No | No |
| Laden planen | Yes | Yes | No |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | No | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Yes | Yes |