| Model | ||
|---|---|---|
| Startpreis | €49,900 | ~€26,477 (USA) |
| Karosserietyp | SUV | Schrägheck |
| Weltpremiere | Dienstag, 23. Februar 2021 | Mittwoch, 8. Oktober 2025 |
| Lieferbeginn | Juli 2021 | August 2026 |
| Modellstatus | Eingestellt | Angekündigt |
| WLTP-Reichweite | 507-476 km (315-296 Meilen) | |
| WLTP-Verbrauch | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | |
| EPA-Reichweite | 256-255 Meilen (412-410 km) | |
| EPA-Verbrauch | 3,915,8-3,9 mi/kWh (15,8-15,9 kWh/100km ) | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 464 km (288 Meilen) | |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 382 km (237 Meilen) | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 308 km (191 Meilen) | 361 km (224 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h (115 mph) | 146 km/h (91 mph) |
| Spitzenleistung | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 156 kW (212,1 hp / 209,2 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 350 nm (258,3 ft-lb) | 229 nm (169,0 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,3 s | 7,5 s |
| Antriebsart | RWD | FWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | 276 mm (10,87") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 330 mm (12,99") | 264 mm (10,39") |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten | Halten oder Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | 0 / 1 / 2 / 3 | Normal / High |
| Segeln | ||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Torsionsbalken |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 160 mm (6,30") | 141 mm (5,55") |
| Länge | 4635 mm (182,5") | 4307 mm (169,6") |
| Höhe | 1605 mm (63,2") | 1622 mm (63,9") |
| Breite ohne Spiegel | 1890 mm (74,4") | 1770 mm (69,7") |
| Breite mit Spiegeln | 2134 mm (84,0") | 2035 mm (80,1") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / Unknown | -1 / Unknown |
| Radstand | 3000 mm (118,1") | 2675 mm (105,3") |
| Wendekreis | 12 Meter (472,4") | 11,5 Meter (452,8") |
| Leergewicht | 1935 kg (4265,9 lbs) | 1713 kg (3776,5 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 515 kg (1135,4 lbs) | 387 kg (853,2 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1600 kg (3527,4 lbs) | Nicht verfügbar |
| Kofferraumvolumen | 527 Liter (18,6 ft³) | 458 Liter (16,2 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1578 Liter (55,7 ft³) | 1594 Liter (56,3 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit eingeschränkten Tasten | Bildschirme mit Hebeln und vielen Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | No | Yes 11" |
| Infotainment-Bildschirm | No | Yes 11,3" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | HERE | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | Unknown | Yes |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
|
| Kameras |
|
|
| Radarsensoren |
|
|
| LiDAR-Sensoren | — | — |
| ADAS-Prozessoren | — | — |
| Bruttobatteriekapazität | 77,4 kWh | 67 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 74 kWh | 65 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | LFP |
| Nennspannung | 697 V | — |
| Batteriegewicht | 479 kg (1056,0 lbs) | — |
| Pakkonfiguration | 192s2p | — |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriepaket |
| Batteriechemie | NMC | LFP |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
| Maximales DC-Laden | 233 kW | 150 kW |
| Ladezeit 0-100% | 38 m 42 s | 1 h 7 m 40 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 114,7 kW | 57,6 kW |
| Ladezeit 10-100% | 36 m 21 s | 1 h 4 m 50 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 109,9 kW | 54,1 kW |
| Ladezeit 10-80% | 16 m 34 s | 31 m 31 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 187,6 kW | 86,6 kW |
| Ladezeit 10-90% | 21 m 20 s | 38 m 40 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 166,5 kW | 80,7 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Minimalistisch | Funktional |
| Innenraumqualität | Hohe Qualität | Standard |
| Konsolendesign | — | Schwebende Konsole |
| Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 6
Dachhimmelfarben: 1
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 2
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 4 | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Optionales elektrisches Feature | Unbekannt |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Lackfarben | 6 | 6 |
| Felgenoptionen | 2 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/50R17 / 215/50R17 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
| Klimazonen | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1 zone:Car |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | MyHyundai | myChevrolet |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No |
| Laden planen | Yes | No |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Yes |