| Model |
|
|---|---|
| Startpreis | ~€27,769 (USA) |
| Karosserietyp | Crossover |
| Weltpremiere | Dienstag, 17. Juni 2025 |
| Lieferbeginn | Dezember 2025 |
| Modellstatus | Angekündigt |
| WLTP-Reichweite | 604 km (375 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | 303-300 Meilen (488-483 km) |
| EPA-Verbrauch | 4,015,4-4,0 mi/kWh (15,4-15,5 kWh/100km ) |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 500 km (311 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 375 km (233 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 341 km (212 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 kph (99 mph) |
| Spitzenleistung | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 355 nm (262,0 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,6 s |
| Antriebsart | FWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | WRSM |
| Vorderer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 350 mm (13,78") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 291 mm (11,46") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Segeln | |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 135 mm (5,31") |
| Länge | 4350 mm (171,3") |
| Höhe | 1550 mm (61,0") |
| Breite ohne Spiegel | 1810 mm (71,3") |
| Breite mit Spiegeln | 2098 mm (82,6") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / Unknown |
| Radstand | 2690 mm (105,9") |
| Wendekreis | 10,8 Meter (425,2") |
| Leergewicht | 1906 kg (4202,0 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | kg ( lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | |
| Maximale Anhängelast gebremst | 975 kg (2149,5 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 437 Liter (15,4 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1052 Liter (37,2 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes (2 Optionen) 12,3" 14,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes (2 Optionen) 12,3" 14,3" |
| Fahrzeugnavigation | Optionales Feature |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes |
| Satellitenkarten | Yes |
| Sprachgesteuert | Yes |
| Sprachausgabe | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Nicht verfügbar |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
| Kameras |
|
| Radarsensoren |
|
| LiDAR-Sensoren | N/A |
| Bruttobatteriekapazität | 78 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 75 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC |
| Nennspannung | |
| Batteriegewicht | |
| Pakkonfiguration | |
| Batterietyp | |
| Batteriechemie | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 150 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 0 m 49 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 74,0 kW |
| Ladezeit 10-100% | 55 m 34 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 72,9 kW |
| Ladezeit 10-80% | 32 m 28 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 97,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 40 m 52 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 88,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Optionales Feature |
| Manuelle Batterieheizung | Optionales Feature |
| Innenraumkategorie | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole |
| Innendesign |
Characol
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige & Black
Innenraumfarben:
Beige
Schwarz
|
| Stauraum | N/A |
| Sitzkapazität | 5 |
| Optionen der Vordersitze | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Sitzhöheneinstellung | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
| Memory | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Unbekannt |
| Lackfarben | 6 |
| Felgenoptionen | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/55R18 / 215/55R18 235/45R19 / 235/45R19 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 |
| Klimazonen | 1 Zone:Car |
| Vorklimatisierung | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Unknown |
| Keyless Go | Unknown |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Unknown |
| Dashcam | Unknown |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar |
| App-Name | |
| Ladeziel ändern | Unknown |
| Fahrzeugposition anzeigen | Unknown |
| Auto verriegeln/entriegeln | Unknown |
| Fenster öffnen/schließen | Unknown |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Unknown |
| Fernparken | Unknown |
| Laden planen | Unknown |
| Fahrverlauf anzeigen | Unknown |
| Hupe/Lichter betätigen | Unknown |