| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startpreis | €47,990 | ~€32,500 (USA) | ~€34,995 (USA) |
| Karosserietyp | SUV | SUV | Coupé-SUV |
| Weltpremiere | Mittwoch, 12. März 2025 | Donnerstag, 8. September 2022 | Sonntag, 17. November 2019 |
| Lieferbeginn | September 2025 | April 2024 | Dezember 2020 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 569-515 km (354-320 Meilen) | 440 km (274 Meilen) | |
| WLTP-Verbrauch | 12,13-13,40 kWh/100km (5,1-4,6 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 13,9-15,4 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | |
| EPA-Reichweite | 319 Meilen (513 km) | ||
| EPA-Verbrauch | 3,7 mi/kWh (16,6 kWh/100km) | ||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 460 km (286 Meilen) | 425 km (264 Meilen) | 412 km (256 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 337 km (209 Meilen) | 405 km (252 Meilen) | 378 km (235 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 314 km (195 Meilen) | 340 km (211 Meilen) | 318 km (198 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 190 km/h (118 mph) | 180 km/h (112 mph) |
| Spitzenleistung | 165 kW (224,3 hp / 221,3 bhp) | 159 kW (216,2 hp / 213,2 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 268 nm (197,8 ft-lb) | 320 nm (236,2 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,4 s | 7 s | 5,8 s |
| Antriebsart | FWD | FWD | RWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) | Festsattel-Scheibe | Festsattel-Scheibe |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe | Schwimmender Bremssattel-Scheibe |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 328 mm (12,91") | 321 mm (12,64") | 457 mm (17,99") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 317 mm (12,48") | 314 mm (12,36") | 432 mm (17,01") |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen | Halten | Halten oder Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Low, / Medium / High / Max | Normal / High | D / L |
| Segeln | |||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 () | 1 () |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Doppelquerlenker | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 177 mm (6,97") | 163 mm (6,42") | 147 mm (5,79") |
| Länge | 4690 mm (184,6") | 4867 mm (191,6") | 4713 mm (185,6") |
| Höhe | 1600 mm (63,0") | 1646 mm (64,8") | 1624 mm (63,9") |
| Breite ohne Spiegel | 1860 mm (73,2") | 1954 mm (76,9") | 1881 mm (74,1") |
| Breite mit Spiegeln | 2180 mm (85,8") | 2155 mm (84,8") | 2091 mm (82,3") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,291 / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Radstand | 2850 mm (112,2") | 2954 mm (116,3") | 2984 mm (117,5") |
| Wendekreis | 11,4 Meter (448,8") | 11,6 Meter (456,7") | 11,6 Meter (456,7") |
| Leergewicht | 2010 kg (4431,3 lbs) | 2233 kg (4922,9 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2550 kg (5621,8 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
| Maximale Dachlast | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 540 kg (1190,5 lbs) | 517 kg (1139,8 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg (3306,9 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 452 Liter (16,0 ft³) | 748 Liter (26,4 ft³) | 402 Liter (14,2 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1589 Liter (56,1 ft³) | 1614 Liter (57,0 ft³) | 1420 Liter (50,1 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 7" | Yes 11" | No |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 14" | Yes 17,7" | No |
| Fahrzeugnavigation | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | HERE | HERE | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | No | No | Unknown |
| Sprachgesteuert | No | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | — |
| ADAS-Prozessoren | — | — | — |
| Bruttobatteriekapazität | 73,1 kWh | 89 kWh | 75,7 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 69 kWh | 85 kWh | 70 kWh |
| Kathodenmaterialien | NCM | NCM | NMC |
| Nennspannung | 384 V | 288 V | 360 V |
| Batteriegewicht | 462 kg (1018,5 lbs) | — | 485 kg (1069,2 lbs) |
| Pakkonfiguration | 104s1p | 80s3p | 96s3p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriepaket | Zelle-zu-Batteriemodul | — |
| Batteriechemie | NCM | NCM | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 30 m 11 s | 1 h 12 m 18 s | 1 h 59 m 27 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 45,9 kW | 70,5 kW | 35,2 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 24 m 49 s | 1 h 6 m 17 s | 1 h 54 m 4 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 43,9 kW | 69,2 kW | 33,1 kW |
| Ladezeit 10-80% | 41 m 27 s | 37 m 34 s | 34 m 57 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 69,9 kW | 95,0 kW | 84,1 kW |
| Ladezeit 10-90% | 55 m 29 s | 47 m 55 s | 1 h 14 m 12 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 59,7 kW | 85,1 kW | 45,3 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Funktional | Fahrerorientiert | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard | Standard | Standard |
| Konsolendesign | Zweistufige Mittelkonsole | Zweistufige Mittelkonsole | — |
| Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 3
Dachhimmelfarben: 1
Black & Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Black, Cloth seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Black with Blue Accents, Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Sky Cool Gray, Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A | N/A | 6 |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Optionales elektrisches Feature | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Unbekannt | Unbekannt | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Optionales elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Optionales Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 11 | 15 | 8 |
| Felgenoptionen | 2 | 3 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/60R18 / 235/60R18 235/50R20 / 235/50R20 |
255/55R19 / 255/55R19 275/45R20 / 275/45R20 275/40R21 / 275/40R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 (1-zone, 2-zone) | 1 |
| Klimazonen | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1-zone:Car/2-zone:FrontLeft FrontRight | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | MyToyota | myChevrolet | FordPass |
| Ladeziel ändern | No | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Yes | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | Yes | No | No |
| Laden planen | No | No | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | No | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Yes | Yes |