| Model | Volkswagen ID.3 GTX | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro | Volkswagen ID.3 Pro S | Volkswagen ID.3 Pure |
|---|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
|
|
| Karosserietyp | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck |
| Weltpremiere | Donnerstag, 26. September 2024 | Dienstag, 6. August 2024 | Donnerstag, 2. Mai 2024 | Donnerstag, 2. Mai 2024 | Donnerstag, 2. Mai 2024 |
| Auslieferungsbeginn | Februar 2025 | November 2024 | Januar 2025 | September 2024 | Januar 2025 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 600 km (373 miles) | 601 km (374 miles) | 432 km (268 miles) | 553-548 km (344-341 miles) | 388-387 km (241-240 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 13,17 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 13,14 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 13,66 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,92-14,05 kWh/100km (4,5-4,4 mi/kWh ) | 13,40-13,44 kWh/100km (4,6-4,6 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |||||
| EPA-Verbrauch | |||||
| CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 421 km (262 miles) | 371 km (231 miles) | |||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 328 km (204 miles) | 289 km (180 miles) | |||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) | 311 km (193 miles) | 367 km (228 miles) | 274 km (170 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spitzenleistung | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 5,7 s | 7,7 s | 7,1 s | 8,2 s |
| Antriebsart | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) |
| Bremstyp hinten | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Durchmesser Bremsscheiben vorne | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 288 mm (11,34") | 312 mm (12,28") | 272 mm (10,71") |
| Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen |
| Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe | Nur eine Stufe |
| Segeln | |||||
| Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (Sport Suspension with DCC) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (standard) |
| Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker |
| Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") |
| Länge | 4264 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") | 4261 mm (167,8") | 4264 mm (167,9") |
| Höhe | 1564 mm (61,6") | 1564 mm (61,6") | 1564 mm (61,6") | 1568 mm (61,7") | 1564 mm (61,6") |
| Breite exkl. Spiegel | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
| Breite inkl. Spiegel | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) |
| Radstand | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") |
| Wendekreis | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") | 10,3 meter (405,5") | 10,3 meter (405,5") | 10,3 meter (405,5") |
| Leergewicht | 1906 kg (4202,0 lbs) | 1918 kg (4228,5 lbs) | 1740 kg (3836,0 lbs) | 1882 kg (4149,1 lbs) | 1712 kg (3774,3 lbs) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2260 kg (4982,4 lbs) |
| Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Zuladung inkl. Fahrergewicht | 524 kg (1155,2 lbs) | 512 kg (1128,8 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 538 kg (1186,1 lbs) | 548 kg (1208,1 lbs) |
| Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kofferraumvolumen | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Kombiinstrument | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Infotainment-Bildschirm | 12,9" | 12,9" | 12,9" | 12,9" | 12,9" |
| Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Kartenanbieter | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom |
| Online-Kartenaktualisierungen | |||||
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||||
| Routenplanung mit Ladeplanung | |||||
| Satellitenkarten | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Standard | Standard | Optionale Ausstattung |
| Abbiegelicht | Standard | Standard | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarner hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
|
|
| Radar-Sensoren |
|
|
|
|
|
| Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bruttokapazität der Batterie | 84 kWh | 84 kWh | 63 kWh | 82 kWh | 55 kWh |
| Nettokapazität der Batterie | 79 kWh | 79 kWh | 59 kWh | 77 kWh | 52 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | ||
| Nennspannung | 350 V | 352 V | 352 V | 350 V | 352 V |
| Batteriegewicht | |||||
| Batteriepack-Konfiguration | 96s3p | 96s3p | 96s2p | 96s3p | 96s2p |
| Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
| Maximale DC-Ladeleistung | 185 kW | 185 kW | 165 kW | 175 kW | 145 kW |
| Ladezeit 0-100% | 45 m 43 s | 51 m 37 s | 46 m 17 s | 1 h 3 m 42 s | 43 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 103,6 kW | 91,8 kW | 76,5 kW | 72,5 kW | 71,4 kW |
| Ladezeit 10-100% | 41 m 50 s | 47 m 56 s | 43 m 31 s | 59 m 46 s | 40 m 56 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 101,9 kW | 89,0 kW | 73,2 kW | 69,6 kW | 68,6 kW |
| Ladezeit 10-80% | 25 m 18 s | 27 m 16 s | 25 m 36 s | 35 m 18 s | 24 m 19 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 131,1 kW | 121,6 kW | 96,8 kW | 91,6 kW | 89,8 kW |
| Ladezeit 10-90% | 31 m 51 s | 35 m 22 s | 32 m 9 s | 45 m 5 s | 30 m 54 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 119,1 kW | 107,2 kW | 88,1 kW | 82,0 kW | 80,7 kW |
| Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Innenraumkategorie | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole |
| Innendesign |
Soul black/red
Innenraumfarben:
Schwarz
Schwarz
Rot
|
Innenraumfarben:
Schwarz
|
standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Innenraumfarben:
Schwarz
|
standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
| Stauraum |
|
|
|
|
|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 3 (standard, ergoActive, Top Sport) | 1 |
| Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional / Serie manuell, elektrisch optional | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung |
| Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung |
| Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Memory-Funktion | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Lehnenneigungsverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Felgenoptionen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| Ladeziel ändern | |||||
| Standort des Autos anzeigen | |||||
| Auto verriegeln/entriegeln | |||||
| Fenster öffnen/schließen | |||||
| Vorkonditionierung starten/stoppen | |||||
| Fernparken | |||||
| Ladung planen | |||||
| Fahrverlauf anzeigen | |||||
| Hupe/Lichter aktivieren |